平成20年度
表名: 行政投資実績
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 千円
備考: 財政課
    総務省自治行政局「行政投資実績」による。
区   分 資 金 負 担 別 投 資 実 績 投 資 主 体 別 投 資 実 績
総投資額 資 金 負 担 区 分
国 費 県 費 市町村費 市町村
平成18年度 307527138 110282235 90602640 106642263 69990041 103969188 133567909
19 266086973 96333677 73152807 96600489 68574995 80880359 116631619
20 238814177 85199594 64167747 89446836 62431545 68115312 108267320
一般事業 199431974 78397060 62478085 58556829 62431545 67430335 69570094
道路 78968611 32669737 33719138 12579736 36404995 29506292 13057324
街路 7238782 1081334 2469111 3688337 2890747 4348035
都市計画 5806803 1435565 216881 4154357 215024 5591779
港湾 6568608 3029286 1878703 1660619 3068675 2086749 1413184
農林水産業 24113685 11080174 5931487 7102024 2980657 10664789 10468239
農業基盤整備 10779127 3958814 3551559 3268754 355782 7135708 3287637
林道 4441519 3106760 537928 796831 2176827 921241 1343451
造林 1594883 1074166 440410 80307 448048 1062108 84727
漁港 5180693 2481477 928284 1770932 1202682 3978011
その他 2117463 458957 473306 1185200 343050 1774413
住宅 6788727 4365035 564247 1859445 3367895 810491 2610341
環境衛生 5352563 354700 384134 4613729 344759 5007804
厚生福祉 2789785 758268 563797 1467720 3251 911799 1874735
保健医療 469005 71001 1317 396687 4152 464853
国立公園 5111 3251 1860 3251 1860
社会福祉 2315669 684016 562480 1069173 907647 1408022
治山治水 25915294 12475406 11474330 1965558 9620211 14420599 1874484
河川 14390679 7049109 5505017 1836553 8838694 3914491 1637494
砂防 8058591 3692013 4238584 127994 445905 7376707 235979
治山 3466024 1734284 1730729 1011 335612 3129401 1011
海岸保全 1599580 735859 651773 211948 1099558 500022
文教施設 18586353 6830489 2239709 9516155 3699212 2251039 12636102
失業対策
災害復旧 1274860 733822 253914 287124 583857 346394 344609
官庁営繕 1539078 884433 105133 549512 884433 104633 550012
空港 735069 569261 165808 - 735069
鉄道
その他 12154176 1393691 1859920 8900565 1083290 1777462 9293424
公営企業 39304258 6801484 1689662 30813112 684977 38619281
収益事業 45837 45837 45837
国民健康保険事業 31906 1050 30856 31906
老人保健医療事業
介護保険事業 202 202 202
後期高齢者医療事業
公立大学附属病院事業