平成22年度
表名: 行政投資実績
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 千円
備考: 財政課
    総務省自治行政局「行政投資実績」による。
区   分 資 金 負 担 別 投 資 実 績 投 資 主 体 別 投 資 実 績
総投資額 資 金 負 担 区 分
国 費 県 費 市町村費 市町村
平成20年度 238814177 85199594 64167747 89446836 62431545 68115312 108267320
21 255239511 92079603 67621346 95538562 68608953 69925199 116705359
22 248348093 83501259 69548512 95298322 44725065 73538916 130084112
一般事業 222215379 78239328 68931362 75044689 44725065 73039139 104451175
道路 72760309 25420951 32493103 14846255 26828310 29574160 16357839
街路 4086644 539916 2439354 1107374 2867791 1218853
都市計画 6550795 1296336 554651 4699808 570260 5980535
港湾 5621259 2214212 1708814 1698233 1405913 2277443 1937903
農林水産業 24787329 10848590 6098731 7840008 2241733 9784935 12760661
農業基盤整備 10223747 3385700 3327345 3510702 425628 6533478 3264641
林道 5584925 3759970 844265 980690 1371225 1418000 2795700
造林 2239893 1552202 629956 57735 444880 1197231 597782
漁港 3347216 1534915 297952 1514349 333676 3013540
その他 3391548 615803 999213 1776532 302550 3088998
住宅 4240508 1646938 370441 2223129 635795 569034 3035679
環境衛生 9957820 3202461 716441 6038918 663944 9293876
厚生福祉 9111588 1298343 3543630 4269615 354833 1729281 7027474
保健医療 1761249 365939 526541 868769 122124 762719 876406
国立公園 239036 232709 6327 232709 6327
社会福祉 7111303 699695 3017089 3394519 966562 6144741
治山治水 27874162 12366965 12677933 2829264 9327555 16101531 2445076
河川 16957167 7937773 6341991 2677403 8791842 6124935 2040390
砂防 7002433 2709772 4141209 151452 338957 6428927 234549
治山 3914562 1719420 2194733 409 196756 3547669 170137
海岸保全 2162328 829965 1057491 274872 1510946 651382
文教施設 27226310 8130566 3966041 15129703 1304512 3974313 21947485
失業対策
災害復旧 796508 445937 186564 164007 44841 456453 295214
官庁営繕 3248515 823274 84188 2341053 823274 83001 2342240
空港 736690 611849 124841 736690
鉄道
その他 23054614 8563025 2909139 11582450 1021609 2876047 19156958
公営企業 26044363 5261301 617150 20165912 499777 25544586
収益事業 32580 32580 32580
国民健康保険事業 55767 630 55137 55767
老人保健医療事業
介護保険事業 4 4 4
後期高齢者医療事業
公立大学附属病院事業