平成25年度
表名: 行政投資実績
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 千円
備考: 財政課
    総務省自治行政局「行政投資実績」による。
区   分 資 金 負 担 別 投 資 実 績 投 資 主 体 別 投 資 実 績
総投資額 資 金 負 担 区 分
国 費 県 費 市町村費 市町村
平成23年度 230934812 74986866 67361713 88586233 43459961 73742787 113732064
24 248075452 83943684 61562135 102569633 45277525 75055771 127742156
25 279495301 104673449 72537898 102283954 53565302 93419380 132510619
一般事業 242702755 97917879 70614661 74170215 53565302 92532114 96605339
道路 79117401 37454379 28267535 13395487 27393924 35299230 16424247
街路 6779590 3200583 2584501 994506 - 5258822 1520768
都市計画 8996112 3325447 1500134 4170531 - 2756415 6239697
港湾 5917301 1873679 2632328 1411294 1146605 3587989 1182707
農林水産業 25402310 11335582 7229547 6837181 1776551 12255298 11370461
農業基盤整備 9783174 3713053 3312040 2758081 44751 6553989 3184434
林道 4273477 2649356 841884 782237 1245690 1313448 1714339
造林 3551353 1457469 2005753 88131 486110 2346091 719152
漁港 4412291 2363365 488729 1560197 - 1363978 3048313
その他 3382015 1152339 581141 1648535 - 677792 2704223
住宅 3201089 1193898 490220 1516971 384121 784394 2032574
環境衛生 7171935 497591 219864 6454480 - 170998 7000937
厚生福祉 5089881 134417 2616357 2339107 25961 1648910 3415010
保健医療 2463800 24282 1630997 808521 21157 1556552 886091
国立公園 5737 4804 - 933 4804 - 933
社会福祉 2620344 105331 985360 1529653 - 92358 2527986
治山治水 36699332 20049986 14477869 2171477 16161212 18288162 2249958
河川 23356714 14332786 7106306 1917622 15200305 6451414 1704995
砂防 8541429 3285737 5001861 253831 489323 7507167 544939
治山 4801189 2431463 2369702 24 471584 4329581 24
海岸保全 3450547 1337653 1677508 435386 - 2470364 980183
文教施設 31217976 9832902 3143489 18241585 3469340 3311324 24437312
失業対策 - - - - - - -
災害復旧 2296056 1128156 421393 746507 52441 921632 1321983
官庁営繕 7392716 1969603 462602 4960511 564077 883022 5945617
空港 1248466 1160725 87741 - 1248466 - -
鉄道 - - - - - - -
その他 18722043 3423278 4803573 10495192 1342604 4895554 12483885
公営企業 36734076 6755150 1923237 28055689 - 887266 35846810
収益事業 8467 - - 8467 - - 8467
国民健康保険事業 49821 420 - 49401 - - 49821
介護保険事業 182 - - 182 - - 182
後期高齢者医療事業 - - - - - - -
公立大学附属病院事業 - - - - - - -