平成26年度
表名: 行政投資実績
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 千円
備考: 財政課
    総務省自治行政局「行政投資実績」による。
区   分 資 金 負 担 別 投 資 実 績 投 資 主 体 別 投 資 実 績
総投資額 資 金 負 担 区 分
国 費 県 費 市町村費 市町村
平成24年度 248075452 83943684 61562135 102569633 45277525 75055771 127742156
25 279495301 104673449 72537898 102283954 53565302 93419380 132510619
26 285196348 98981372 75975451 110239525 55149776 91506310 138540262
一般事業 249115051 93382043 73398291 82334717 55149776 90385629 103579646
道路 74414587 34651402 26153921 13609264 25687456 32508602 16218529
街路 7924782 3861769 2604470 1458543 - 5767728 2157054
都市計画 7719160 2947240 1548617 3223303 - 2593747 5125413
港湾 6928632 2414815 3144324 1369493 2160692 3759662 1008278
農林水産業 22929394 9507730 6959835 6461829 1718298 11639440 9571656
農業基盤整備 8994111 3301723 2950501 2741887 190801 5971191 2832119
林道 3106985 2045438 528254 533293 1184848 982758 939379
造林 4132119 1358245 2710897 62977 342649 3123196 666274
漁港 3911424 1986353 284440 1640631 - 717902 3193522
その他 2784755 815971 485743 1483041 - 844393 1940362
住宅 3088802 854012 467906 1766884 - 745356 2343446
環境衛生 8223268 745267 229448 7248553 - 107934 8115334
厚生福祉 7274292 1072167 2377854 3824271 18789 1358279 5897224
保健医療 1815078 338216 804485 672377 9136 1080858 725084
国立公園 10338 9653 - 685 9653 - 685
社会福祉 5448876 724298 1573369 3151209 - 277421 5171455
治山治水 36321469 20209068 13885212 2227189 18858704 15280195 2182570
河川 25134968 15808549 7351275 1975144 18207279 5271577 1656112
砂防 7555099 2791295 4513044 250760 447080 6584120 523899
治山 3631402 1609224 2020893 1285 204345 3424498 2559
海岸保全 3158631 1069155 1888935 200541 - 2726043 432588
文教施設 37306835 8982268 7013948 21310619 3299201 7168472 26839162
失業対策 - - - - - - -
災害復旧 2851257 1476385 532078 842794 115159 1198737 1537361
官庁営繕 9604077 1515226 1058773 7030078 436986 1776465 7390626
空港 2425754 2304837 120917 - 2425754 - -
鉄道 93056 46528 23264 23264 93056 - -
その他 18851055 1724174 5388789 11738092 335681 3754969 14760405
公営企業 36015634 5598948 2577160 27839526 - 1120681 34894953
収益事業 44286 - - 44286 - - 44286
国民健康保険事業 21198 381 - 20817 - - 21198
介護保険事業 179 - - 179 - - 179
後期高齢者医療事業 - - - - - - -
公立大学附属病院事業 - - - - - - -