令和元年度
表名: 行政投資実績
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 千円
備考: 財政課
    総務省自治行政局「行政投資実績」による。
区   分 資 金 負 担 別 投 資 実 績 投 資 主 体 別 投 資 実 績
総投資額 資 金 負 担 区 分
国 費 県 費 市町村費 市町村
平成29年度 271844589 95417618 72046372 104380599 49813290 89014827 133016472
平成30年度 276863094 97741828 70658402 108462864 47061627 94151681 135649786
<html><b>令和</b><b>元</b><b>年度</b></html> 313776112 120263582 76081384 117431146 55353995 108597178 149824939
一般事業 277745417 115447867 74510080 87787470 55353995 107152509 115238913
道路 68194760 34385618 23658871 10150271 23029215 32081698 13083847
街路 7248000 3726442 2752017 769541 - 6044900 1203100
都市計画 5863876 2429596 709874 2724406 - 894915 4968961
港湾 7301855 2690309 2625576 1985970 2380084 2586813 2334958
農林水産業 23673758 11494659 6183007 5996092 3559574 11793177 8321007
農業基盤整備 11553515 5156371 3990358 2406786 2001426 7410399 2141690
林道 2901407 1836882 450460 614065 1155170 684314 1061923
造林 1978097 1316435 592731 68931 303426 1588703 85968
漁港 2856019 1437475 354463 1064081 99552 649060 2107407
その他 4384720 1747496 794995 1842229 - 1460701 2924019
住宅 3744638 1093265 226771 2424602 - 292362 3452276
環境衛生 8772417 1391057 329663 7051697 - 336380 8436037
厚生福祉 7917071 1794756 1594257 4528058 47332 888897 6980842
保健医療 2154145 243995 460890 1449260 33946 639986 1480213
国立公園 39479 13386 - 26093 13386 - 26093
社会福祉 5723447 1537375 1133367 3052705 - 248911 5474536
治山治水 42681123 22830260 17221941 2628922 16610546 23327541 2743036
河川 25405008 15075356 8192655 2136997 15489667 8284124 1631217
砂防 12373379 5021697 6896278 455404 947040 10353041 1073298
治山 4902736 2733207 2133008 36521 173839 4690376 38521
海岸保全 4672165 2539730 1836789 295646 1681335 2338918 651912
文教施設 30356084 7317628 2138990 20899466 2718243 1593413 26044428
失業対策 - - - - - - -
災害復旧 31359463 17310740 6558239 7490484 3396674 13337481 14625308
官庁営繕 9760685 696177 516579 8547929 688274 491848 8580563
空港 791886 624371 167515 - 791886 - -
鉄道 105916 53168 26374 26374 105916 - -
その他 25301720 5070091 7963617 12268012 344916 11144166 13812638
公営企業 35901523 4815715 1562559 29523249 - 1444669 34456854
収益事業 77546 - - 77546 - - 77546
国民健康保険事業 51427 - 8745 42682 - - 51427
介護保険事業 199 - - 199 - - 199
後期高齢者医療事業 - - - - - - -
公立大学附属病院事業 - - - - - - -