令和2年度
表名: 県一般会計歳出決算額
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 円、%
備考: 出納局会計課
年次・款項目 決 算 額 構成比
  平成30年度 636898925215 100
  令和元年度 648613420602 100
  <html><b>令和</b><b>2</b><b>年度</b></html> 748144521958 100
議会費 1196635705 0.1599471318547164
議会費 1196635705 1196635705 1196635705 1196635705 1196635705 1196635705 1196635705 1196635705 1196635705 1196635705 1196635705 0.1599471318547164
総務費 107101600933 14.315629906999783
総務管理費 20360329080 20360329080 20360329080 20360329080 20360329080 20360329080 20360329080 20360329080 20360329080 20360329080 20360329080 2.721443315084917
環境生活費 5583869660 5583869660 5583869660 5583869660 5583869660 5583869660 5583869660 5583869660 5583869660 5583869660 5583869660 0.7463624334755835
企画費 4332577041 4332577041 4332577041 4332577041 4332577041 4332577041 4332577041 4332577041 4332577041 4332577041 4332577041 0.5791096390923285
徴税費 74936038882 74936038882 74936038882 74936038882 74936038882 74936038882 74936038882 74936038882 74936038882 74936038882 74936038882 10.016251764549686
市町振興費 708721379 708721379 708721379 708721379 708721379 708721379 708721379 708721379 708721379 708721379 708721379 0.09473054446020349
選挙費 2475442 2475442 2475442 2475442 2475442 2475442 2475442 2475442 2475442 2475442 2475442 0.00033087751461728524
統計調査費 913279139 913279139 913279139 913279139 913279139 913279139 913279139 913279139 913279139 913279139 913279139 0.12207255579574643
人事委員会費 124723963 124723963 124723963 124723963 124723963 124723963 124723963 124723963 124723963 124723963 124723963 0.016671105560404256
監査委員費 139586347 139586347 139586347 139586347 139586347 139586347 139586347 139586347 139586347 139586347 139586347 0.01865767146629408
民生費 114552912340 15.311602100647455
社会福祉費 90641834083 90641834083 90641834083 90641834083 90641834083 90641834083 90641834083 90641834083 90641834083 90641834083 90641834083 12.115551397178917
児童福祉費 21588040398 21588040398 21588040398 21588040398 21588040398 21588040398 21588040398 21588040398 21588040398 21588040398 21588040398 2.8855441381166633
生活保護費 2316108021 2316108021 2316108021 2316108021 2316108021 2316108021 2316108021 2316108021 2316108021 2316108021 2316108021 0.3095802953871022
災害救助費 6929838 6929838 6929838 6929838 6929838 6929838 6929838 6929838 6929838 6929838 6929838 0.0009262699647741367
衛生費 48387521899 6.467670413780885
公衆衛生費 17360670297 17360670297 17360670297 17360670297 17360670297 17360670297 17360670297 17360670297 17360670297 17360670297 17360670297 2.3204968809454987
環境衛生費 364230934 364230934 364230934 364230934 364230934 364230934 364230934 364230934 364230934 364230934 364230934 0.04868456873101953
保健所費 1774302855 1774302855 1774302855 1774302855 1774302855 1774302855 1774302855 1774302855 1774302855 1774302855 1774302855 0.23716044199005806
医薬費 20552570813 20552570813 20552570813 20552570813 20552570813 20552570813 20552570813 20552570813 20552570813 20552570813 20552570813 2.747139116812754
病院費 8335747000 8335747000 8335747000 8335747000 8335747000 8335747000 8335747000 8335747000 8335747000 8335747000 8335747000 1.1141894053015549
労働費 1766181277 0.23607487927301182
労政費 600486873 600486873 600486873 600486873 600486873 600486873 600486873 600486873 600486873 600486873 600486873 0.08026348591425103
職業訓練費 1080740120 1080740120 1080740120 1080740120 1080740120 1080740120 1080740120 1080740120 1080740120 1080740120 1080740120 0.14445606273658868
労働委員会費 84954284 84954284 84954284 84954284 84954284 84954284 84954284 84954284 84954284 84954284 84954284 0.011355330622172121
農林水産業費 39113620326 5.2280835023203975
農業費 7935520621 7935520621 7935520621 7935520621 7935520621 7935520621 7935520621 7935520621 7935520621 7935520621 7935520621 1.0606935408992397
畜産業費 1742823287 1742823287 1742823287 1742823287 1742823287 1742823287 1742823287 1742823287 1742823287 1742823287 1742823287 0.2329527565661759
農地費 10422439652 10422439652 10422439652 10422439652 10422439652 10422439652 10422439652 10422439652 10422439652 10422439652 10422439652 1.3931051215509809
林業費 10347599464 10347599464 10347599464 10347599464 10347599464 10347599464 10347599464 10347599464 10347599464 10347599464 10347599464 1.383101681600083
水産業費 8665237302 8665237302 8665237302 8665237302 8665237302 8665237302 8665237302 8665237302 8665237302 8665237302 8665237302 1.158230401703918
商工費 94353998359 12.611734175645935
商工業費 93021793677 93021793677 93021793677 93021793677 93021793677 93021793677 93021793677 93021793677 93021793677 93021793677 93021793677 12.433666350125616
観光費 1332204682 1332204682 1332204682 1332204682 1332204682 1332204682 1332204682 1332204682 1332204682 1332204682 1332204682 0.17806782552031952
土木費 90822276807 12.139670096000337
土木管理費 4353867541 4353867541 4353867541 4353867541 4353867541 4353867541 4353867541 4353867541 4353867541 4353867541 4353867541 0.5819554127864645
道路橋りょう費 41282648698 41282648698 41282648698 41282648698 41282648698 41282648698 41282648698 41282648698 41282648698 41282648698 41282648698 5.518004541416339
河川海岸費 32302899543 32302899543 32302899543 32302899543 32302899543 32302899543 32302899543 32302899543 32302899543 32302899543 32302899543 4.3177352229297545
港湾費 4528507054 4528507054 4528507054 4528507054 4528507054 4528507054 4528507054 4528507054 4528507054 4528507054 4528507054 0.6052984311304261
都市計画費 7597824601 7597824601 7597824601 7597824601 7597824601 7597824601 7597824601 7597824601 7597824601 7597824601 7597824601 1.0155557352896762
住宅費 756529370 756529370 756529370 756529370 756529370 756529370 756529370 756529370 756529370 756529370 756529370 0.10112075244767624
警察費 30160911261 4.0314284708073025
警察管理費 27732648672 27732648672 27732648672 27732648672 27732648672 27732648672 27732648672 27732648672 27732648672 27732648672 27732648672 3.7068571456514494
警察活動費 2428262589 2428262589 2428262589 2428262589 2428262589 2428262589 2428262589 2428262589 2428262589 2428262589 2428262589 0.3245713251558527
教育費 127580892804 17.05297426626914
教育総務費 10266973445 10266973445 10266973445 10266973445 10266973445 10266973445 10266973445 10266973445 10266973445 10266973445 10266973445 1.3723248842522937
小学校費 43247048512 43247048512 43247048512 43247048512 43247048512 43247048512 43247048512 43247048512 43247048512 43247048512 43247048512 5.780574106031861
中学校費 25511756741 25511756741 25511756741 25511756741 25511756741 25511756741 25511756741 25511756741 25511756741 25511756741 25511756741 3.41000381506933
高等学校費 33875044594 33875044594 33875044594 33875044594 33875044594 33875044594 33875044594 33875044594 33875044594 33875044594 33875044594 4.5278744413371115
特別支援学校費 9511890721 9511890721 9511890721 9511890721 9511890721 9511890721 9511890721 9511890721 9511890721 9511890721 9511890721 1.271397496316091
社会教育費 3348465536 3348465536 3348465536 3348465536 3348465536 3348465536 3348465536 3348465536 3348465536 3348465536 3348465536 0.44756934492236766
保健体育費 1819713255 1819713255 1819713255 1819713255 1819713255 1819713255 1819713255 1819713255 1819713255 1819713255 1819713255 0.24323017834008234
災害復旧費 12150679520 1.6241085997929856
農林水産施設災害復旧費 3928580257 3928580257 3928580257 3928580257 3928580257 3928580257 3928580257 3928580257 3928580257 3928580257 3928580257 0.5251098072225872
公共土木施設災害復旧費 8148842565 8148842565 8148842565 8148842565 8148842565 8148842565 8148842565 8148842565 8148842565 8148842565 8148842565 1.0892070082493321
教育施設災害復旧費 11686698 11686698 11686698 11686698 11686698 11686698 11686698 11686698 11686698 11686698 11686698 0.00156209096731929
県有施設災害復旧費 61570000 61570000 61570000 61570000 61570000 61570000 61570000 61570000 61570000 61570000 61570000 0.008229693353747028
公債費 80957290727 10.821076456608052
公債費 80957290727 80957290727 80957290727 80957290727 80957290727 80957290727 80957290727 80957290727 80957290727 80957290727 80957290727 10.821076456608052
予備費 - -
予備費 - -