令和元年度
表名: 県一般会計歳出決算額
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 円、%
備考: 出納局会計課
年次・款項目 決 算 額 構成比
  平成29年度 640332396218 100
  30 636898925215 100
  <html>令和元<b>年度</b></html> 648613420602 100
議会費 1254055145 0.19334400201526344
議会費 1254055145 1208208519 1208208519 1208208519 1208208519 1208208519 1208208519 1208208519 1208208519 1208208519 1208208519 0.19334400201526344
総務費 96714084674 14.910897863358485
総務管理費 16929960837 18809992388 18809992388 18809992388 18809992388 18809992388 18809992388 18809992388 18809992388 18809992388 18809992388 2.610177387524102
環境生活費 11915369711 8906857306 8906857306 8906857306 8906857306 8906857306 8906857306 8906857306 8906857306 8906857306 8906857306 1.837052600598511
企画費 4107148558 13690663529 13690663529 13690663529 13690663529 13690663529 13690663529 13690663529 13690663529 13690663529 13690663529 0.633219792798616
徴税費 61443632992 63212614505 63212614505 63212614505 63212614505 63212614505 63212614505 63212614505 63212614505 63212614505 63212614505 9.473074568048883
市町振興費 692464011 733145261 733145261 733145261 733145261 733145261 733145261 733145261 733145261 733145261 733145261 0.10676066652418337
選挙費 929199567 727760147 727760147 727760147 727760147 727760147 727760147 727760147 727760147 727760147 727760147 0.14325938031587113
統計調査費 436857057 344226452 344226452 344226452 344226452 344226452 344226452 344226452 344226452 344226452 344226452 0.06735245419290557
人事委員会費 116773912 110042680 110042680 110042680 110042680 110042680 110042680 110042680 110042680 110042680 110042680 0.018003622541701063
監査委員費 142678029 143274164 143274164 143274164 143274164 143274164 143274164 143274164 143274164 143274164 143274164 0.02199739081371084
民生費 93321213205 14.38780176925501
社会福祉費 72135784417 71681782464 71681782464 71681782464 71681782464 71681782464 71681782464 71681782464 71681782464 71681782464 71681782464 11.1215374405988
児童福祉費 18752098505 16929078502 16929078502 16929078502 16929078502 16929078502 16929078502 16929078502 16929078502 16929078502 16929078502 2.891105535188517
生活保護費 2421261056 2396311211 2396311211 2396311211 2396311211 2396311211 2396311211 2396311211 2396311211 2396311211 2396311211 0.37329801991342487
災害救助費 12069227 4179444 4179444 4179444 4179444 4179444 4179444 4179444 4179444 4179444 4179444 0.0018607735542687572
衛生費 24886602451 3.8368929258204223
公衆衛生費 7776715696 7313781989 7313781989 7313781989 7313781989 7313781989 7313781989 7313781989 7313781989 7313781989 7313781989 1.1989754527099004
環境衛生費 359482172 364811953 364811953 364811953 364811953 364811953 364811953 364811953 364811953 364811953 364811953 0.05542317821089063
保健所費 1824348317 1875196720 1875196720 1875196720 1875196720 1875196720 1875196720 1875196720 1875196720 1875196720 1875196720 0.2812689745621916
医薬費 6666153266 6454005420 6454005420 6454005420 6454005420 6454005420 6454005420 6454005420 6454005420 6454005420 6454005420 1.0277544457549026
病院費 8259903000 8671077000 8671077000 8671077000 8671077000 8671077000 8671077000 8671077000 8671077000 8671077000 8671077000 1.2734708745825374
労働費 1631674529 0.25156348560990116
労政費 595325717 575093200 575093200 575093200 575093200 575093200 575093200 575093200 575093200 575093200 575093200 0.09178436617106352
職業訓練費 950713718 1055884448 1055884448 1055884448 1055884448 1055884448 1055884448 1055884448 1055884448 1055884448 1055884448 0.14657632540467797
労働委員会費 85635094 82612074 82612074 82612074 82612074 82612074 82612074 82612074 82612074 82612074 82612074 0.013202794034159696
農林水産業費 37301043588 5.750889883434673
農業費 7855875042 9104719349 9104719349 9104719349 9104719349 9104719349 9104719349 9104719349 9104719349 9104719349 9104719349 1.2111798480377876
畜産業費 1465319935 1350080104 1350080104 1350080104 1350080104 1350080104 1350080104 1350080104 1350080104 1350080104 1350080104 0.22591575944265646
農地費 9816647079 8497622955 8497622955 8497622955 8497622955 8497622955 8497622955 8497622955 8497622955 8497622955 8497622955 1.5134819550740777
林業費 10774554248 9222985690 9222985690 9222985690 9222985690 9222985690 9222985690 9222985690 9222985690 9222985690 9222985690 1.6611673310736885
水産業費 7388647284 6813078423 6813078423 6813078423 6813078423 6813078423 6813078423 6813078423 6813078423 6813078423 6813078423 1.1391449898064625
商工費 56770103976 8.7525330455404
商工業費 55843977609 52574610762 52574610762 52574610762 52574610762 52574610762 52574610762 52574610762 52574610762 52574610762 52574610762 8.609747475957146
観光費 926126367 645196094 645196094 645196094 645196094 645196094 645196094 645196094 645196094 645196094 645196094 0.14278556958325514
土木費 78952820864 12.172554306804386
土木管理費 4432183670 4436454824 4436454824 4436454824 4436454824 4436454824 4436454824 4436454824 4436454824 4436454824 4436454824 0.6833320941596215
道路橋りょう費 36137690443 35501941067 35501941067 35501941067 35501941067 35501941067 35501941067 35501941067 35501941067 35501941067 35501941067 5.57152986588828
河川海岸費 24420170735 18609300126 18609300126 18609300126 18609300126 18609300126 18609300126 18609300126 18609300126 18609300126 18609300126 3.7649807973962077
港湾費 4572956070 5208421051 5208421051 5208421051 5208421051 5208421051 5208421051 5208421051 5208421051 5208421051 5208421051 0.7050356845462256
都市計画費 8375381790 7804655964 7804655964 7804655964 7804655964 7804655964 7804655964 7804655964 7804655964 7804655964 7804655964 1.2912748216382148
住宅費 1014438156 821627789 821627789 821627789 821627789 821627789 821627789 821627789 821627789 821627789 821627789 0.1564010431758359
警察費 31181665040 4.807434451642897
警察管理費 28578503717 26879905940 26879905940 26879905940 26879905940 26879905940 26879905940 26879905940 26879905940 26879905940 26879905940 4.4060919508072045
警察活動費 2603161323 2686252994 2686252994 2686252994 2686252994 2686252994 2686252994 2686252994 2686252994 2686252994 2686252994 0.4013425008356932
教育費 127128978918 19.6001153969351
教育総務費 9326865540 9288743442 9288743442 9288743442 9288743442 9288743442 9288743442 9288743442 9288743442 9288743442 9288743442 1.4379698667572158
小学校費 45217670652 46773963662 46773963662 46773963662 46773963662 46773963662 46773963662 46773963662 46773963662 46773963662 46773963662 6.971436176888224
中学校費 27477616999 27202787306 27202787306 27202787306 27202787306 27202787306 27202787306 27202787306 27202787306 27202787306 27202787306 4.236362697135853
高等学校費 31523031556 40063043802 40063043802 40063043802 40063043802 40063043802 40063043802 40063043802 40063043802 40063043802 40063043802 4.860064647867201
特別支援学校費 9527452966 8995358396 8995358396 8995358396 8995358396 8995358396 8995358396 8995358396 8995358396 8995358396 8995358396 1.4688954411638984
社会教育費 2922460457 2929955074 2929955074 2929955074 2929955074 2929955074 2929955074 2929955074 2929955074 2929955074 2929955074 0.45057045755969183
保健体育費 1133880748 1145933922 1145933922 1145933922 1145933922 1145933922 1145933922 1145933922 1145933922 1145933922 1145933922 0.17481610956301322
災害復旧費 17548045134 2.705470558674698
農林水産施設災害復旧費 4648338281 621339640 621339640 621339640 621339640 621339640 621339640 621339640 621339640 621339640 621339640 0.7166577399347859
公共土木施設災害復旧費 12613475374 2458770910 2458770910 2458770910 2458770910 2458770910 2458770910 2458770910 2458770910 2458770910 2458770910 1.9446830690448877
教育施設災害復旧費 50096960 53146040 53146040 53146040 53146040 53146040 53146040 53146040 53146040 53146040 53146040 0.00772370080679233
県有施設災害復旧費 236134519 53146040 53146040 53146040 53146040 53146040 53146040 53146040 53146040 53146040 53146040 0.03640604888823231
公債費 81923133078 12.630502310908764
公債費 81923133078 85351901516 85351901516 85351901516 85351901516 85351901516 85351901516 85351901516 85351901516 85351901516 85351901516 12.630502310908764
予備費 - -
予備費 - -