平成19年
表名: 出生・死亡・死産・婚姻及び離婚数(月別)
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、組
備考: 保健福祉課
    厚生労働省「人口動態統計」による。
区   分 出  生 死  亡 自然増加数 死亡に対して 出生の増 乳児死亡 死  産 周産期死亡 婚  姻 離  婚
うち新生児死亡
平成17年 11528 15469 -3941 32 19 393 72 7246 3037
平成18年 11752 15335 -3583 17 6 356 45 7460 3056
平成19年 11753 15427 -3674 25 13 384 62 7302 2898
1 月 1018 1428 -410 1 1 28 6 542 223
2 月 866 1331 -465 3 1 36 5 603 200
3 月 984 1407 -423 39 4 727 303
4 月 913 1297 -384 2 1 28 5 675 258
5 月 1009 1252 -243 1 29 5 642 242
6 月 968 1140 -172 5 2 32 6 521 233
7 月 975 1181 -206 3 2 28 9 687 268
8 月 1016 1138 -122 1 1 44 3 438 245
9 月 1002 1126 -124 2 1 35 6 517 244
10 月 1034 1262 -228 5 2 29 3 607 244
11 月 968 1388 -420 2 2 26 6 761 201
12 月 1000 1477 -477 30 4 582 237
不 詳