平成27年
表名:今治市における主要品目別小売価格(月別)
出所:総務省「小売物価統計調査」
期間:平成27年
単位:円
銘柄符号 品 目 銘   柄 単位 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1001 うるち米 国内産,精米,単一原料米,袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」  1袋 1956 1903 1903 1903 1876 1876 1876 1869 1977 2030 2019 2205 2038
1011 もち米 国内産,精米,「単一原料米」又は「複数原料米」,袋入り(1~2kg入り) 1kg 492 528 487 479 479 487 487 487 487 487 487 506 512
1021 食パン 普通品 1kg 564 668 666 665 544 526 520 541 540 534 527 517 523
1041 干しうどん 袋入り(300~600g入り),普通品 1kg 767 760 799 799 799 799 799 767 735 735 735 735 735
1051 即席めん 中華タイプ,カップ入り(77g入り),「カップヌードル」 1個 154 148 157 157 151 155 159 161 143 163 149 145 157
1071 小麦粉 薄力粉,袋入り(1kg入り),「日清フラワーチャック付」 1袋 258 256 256 270 261 261 261 255 255 253 253 255 263
1102 あじ まあじ,丸(長さ約15cm以上) 100g 140 153 131 169 142 151 136 110 156 126 140 144 123
1103 いわし まいわし,丸(長さ約12cm以上) 100g 100 97 101 99 99 93 103 105 100 105 104 102 94
1107 さば まさば又はごまさば,切り身 100g 116 125 111 116 125 108 102 114 111 117 122 124 112
1111 ぶり 切り身 100g 285 280 290 289 282 291 294 257 320 305 264 292 261
1112 いか するめいか,丸 100g 95 102 67 93 98 91 73 123 97 83 113 101 96
1131 あさり 殻付き 100g 113 108 109 111 106 121 114 108 111 108 114 128 117
1141 塩さけ ぎんざけ,切り身 100g 168 176 196 201 202 185 203 206 207 172 179 170 205
1146 煮干し かたくちいわし,並 100g 213 205 209 209 209 209 224 224 224 224 209 209 204
1151 さつま揚げ 100g 141 145 145 145 145 145 145 145 134 134 134 134 134
1152 ちくわ  焼きちくわ(冷凍ものを除く),並 100g 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
1161 かつお節 かつおかれぶし削りぶし,パック入り(2.5g×10袋入り),普通品 1パック 261 - 257 257 257 306 257 257 257 257 257 257 257
1201 牛肉(ロース) 国産品,ロース 100g 716 636 631 687 636 658 686 734 748 749 797 797 830
1211 豚肉 バラ(黒豚を除く),平成27年1月改正 100g 207 196 206 204 204 217 210 209 210 204 214 199 207
1221 鶏肉 ブロイラー,もも肉 100g 143 129 143 143 143 142 150 143 143 140 145 145 145
1252 ハム ロースハム,JAS格付けなし,普通品  100g 225 226 226 231 244 221 213 226 216 230 225 225 220
1303 牛乳 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000mL入り) 1本 242 238 240 216 249 249 249 244 239 246 249 243 249
1321 バター 箱入り(200g入り),食塩不使用は除く 1箱 408 397 397 397 419 419 354 419 419 419 419 419 419
1341 鶏卵 白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り) 1パック 218 215 205 211 208 215 202 213 218 233 212 241 239
1401 キャベツ 1kg 214 196 159 164 205 368 201 209 208 262 270 207 116
1402 ほうれんそう 1kg 1006 961 860 754 988 1022 883 954 1193 1517 1191 916 836
1403 はくさい 山東菜を除く 1kg 230 126 111 148 212 312 316 312 284 340 266 194 134
1405 ねぎ 白ねぎ 1kg 708 577 439 461 609 828 833 805 853 963 748 725 654
1411 さつまいも 1kg 647 582 490 639 647 619 645 796 793 736 620 580 614
1412 じゃがいも 1kg 358 286 238 246 277 503 477 479 478 409 267 328 312
1414 だいこん 1kg 200 139 165 153 183 227 193 207 249 265 295 182 136
1415 にんじん 1kg 360 283 376 398 319 408 417 471 366 487 454 380 313
1416 ごぼう 1kg 668 710 535 535 515 595 937 997 675 680 655 610 567
1417 たまねぎ 赤玉ねぎを除く 1kg 235 238 233 256 246 241 203 210 273 263 232 225 199
1434 きゅうり 1kg 635 765 703 626 804 641 460 479 501 736 670 631 609
1435 なす 1kg 820 799 823 752 707 622 638 525 580 805 654 613 728
1436 トマト 1kg 708 662 711 756 925 848 781 594 593 714 724 621 571
1461 のり 焼きのり,袋入り(全形10枚入り),普通品 1袋 291 302 302 302 302 302 302 300 300 300 259 259 259
1463 こんぶ だしこんぶ,国産品,並 100g 626 627 627 627 627 627 627 627 627 616 627 627 623
1471 豆腐 木綿豆腐,並 1kg 224 216 215 208 233 233 226 226 226 224 226 226 223
1472 油揚げ 薄揚げ 1kg 1789 2090 2105 2035 1731 1673 1657 1648 1680 1712 1712 1712 1712
1483 たくあん漬 1kg 554 599 598 584 591 504 526 540 551 560 548 526 519
1502 りんご(ふじ) ふじ,1個200~400g 1kg 502 453 427 474 457 538 591 691 ... ... ... 455 436
1511 みかん 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g 1kg 512 578 495 516 ... ... ... ... ... 1082 492 475 514
1521 なし 幸水又は豊水,1個300~450g 1kg 710 ... ... ... ... ... ... ... 711 697 723 ... ...
1591 みかん缶詰 輸入品,シラップづけ,内容総量425g入り,普通品 1缶 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
1601 食用油 キャノーラ(なたね)油,ポリ容器入り(1,000g入り) 1本 322 312 296 312 312 357 295 339 336 323 343 313 323
1602 マーガリン ファットスプレッド,ポリ容器入り(300~320g入り),「雪印 ネオソフト」又は「明治コーンソフト」 1kg 748 603 817 817 817 710 640 710 710 790 790 777 790
1621 しょう油 本醸造,こいくちしょうゆ,JAS規格品(特級),ポリ容器入り(1L),「キッコーマンしょうゆ」又は「ヤマサしょうゆ」 1本 258 263 263 246 246 231 257 270 260 275 260 260 270
1631 みそ 米みそ,カップ入り(750g入り),並 1個 430 431 431 431 431 431 429 429 429 429 429 429 429
1632 砂糖 上白,袋入り(1kg入り) 1袋 223 222 223 223 223 225 221 221 222 225 225 225 225
1641 ソース 濃厚ソース,JAS規格品・特級、ポリ容器入り(500mL入り) 1本 191 192 192 192 192 192 192 192 192 192 188 188 188
1721 ビスケット 箱入り(3枚パック×7袋入り),「森永マリー」,平成27年10月改正 100g 149 128 134 134 138 131 138 143 139 159 145 152 150
1741 せんべい うるち米製せんべい,しょう油味,個装タイプ袋入り,普通品 100g 101 104 100 104 102 102 101 99 99 101 101 101 102
1902 緑茶 煎茶(抹茶入りを含む),袋入り(100~300g入り) 100g 428 419 419 419 419 433 433 433 433 433 433 433 433
1911 紅茶 ティーバッグ,25~30袋入り,「リプトン イエローラベル ティーバッグ」又は「日東紅茶 デイリークラブティーバッグ」 10袋 125 122 120 120 120 120 128 130 130 130 130 124 124
3151 畳表取替費 〔畳表〕緯:いぐさ、経:綿糸2本又は麻糸・綿糸2本、中級品,〔へり〕光輝べり,化繊,材料費及び畳表取替工賃を含む 1枚 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560
3161 板ガラス取替費 フロート板ガラス,透明,厚さ3mm,81cm×91cm 〔枠〕アルミサッシ,出張施工,材料費及び工賃を含む 1枚 8008 7900 7900 7900 7900 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8500
3614 プロパンガス 基本料金及び10㎥(従量料金)を使用した料金 1か月 7504 7322 7253 8082 8118 8128 8110 7218 7196 7196 7139 7128 7164
3701 灯油 白灯油,詰め替え売り,店頭売り 18L 1524 1644 1518 1530 1530 1530 1560 1560 1560 1510 1486 1456 1408
3800 水道料(20㎥) 計量制,専用栓,一般家庭用,20㎥ 1か月 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611
4231 毛布 マイヤー毛布,〔素材〕ポリエステル100%,四方縁取り,〔サイズ〕140cm×200cm程度,普通品 1枚 4278 4293 4293 3300 ... ... ... ... ... ... 4399 5085 4295
4331 なべ 片手なべ,ステンレス鋼製,〔サイズ〕18cm,〔満水容量〕2.0~2.5L,〔底の厚さ〕0.4~1.0mm,ふた付き,普通品 1個 1317 1158 1253 1253 1459 1459 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318
4352 照明ランプ 蛍光ランプ,環形,3波長形,30W形 1本 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875
4361 タオル 綿100%,無地,〔長さ〕80~90cm,〔重さ〕90~110g,普通品 1枚 289 254 268 268 268 268 240 312 312 312 312 312 312
4412 ティッシュペーパー パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱320枚(160組)入り,5箱入り,「スコッティ フラワーボックス」,「エリエール キュート」又は「ネピア ネピネピ」 1パック 259 250 250 250 263 250 250 268 273 279 279 245 250
5121 男子ズボン(秋冬物) 秋冬物,スラックス〔素材〕毛100%,〔サイズ〕W76~94㎝,中級品 1本 8883 7575 7301 ... ... ... ... ... ... 8462 10755 9603 9603
5122 男子ズボン(夏物) 秋冬物,スラックス〔素材〕毛100%,〔サイズ〕W76~94㎝,中級品 1本 6198 ... ... 7344 6660 6329 6329 5438 5087 ... ... ... ...
5202 ワイシャツ(長袖) 夏物,スラックス,〔素材〕毛50%以上・ポリエステル混用,〔サイズ〕W76~94cm,中級品 1枚 2359 2366 2388 2058 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388
5221 男子セーター プルオーバー,長袖,毛100%,無地,〔サイズ〕チェスト88~96cm・身長165~175cm・MA(M),普通品 1枚 6110 6599 5735 5740 ... ... ... ... ... 6318 6696 6318 5362
5241 婦人セ-タ-(長袖) カーディガン,「長袖」又は「7分袖」,〔素材〕「毛・化学繊維混用」,〔サイズ〕M、普通品 1枚 5121 3344 4866 3961 ... ... ... ... ... 8070 6777 4626 4205
5301 男子シャツ(半袖) 半袖,メリヤス,〔素材〕綿100%,〔サイズ〕チェスト96~104cm・LA(L),2枚入り,白,普通品,特殊加工は除く 1袋 897 889 889 889 889 889 889 889 889 889 1047 674 1047
5521 男子靴下 綿・化学繊維混用,無地,〔サイズ〕25cm,普通品 1足 404 481 340 307 403 403 376 376 376 446 446 446 446
5531 パンティストッキング 〔素材〕ナイロン・ポリウレタン混用,プレーン(無地),〔サイズ〕M~L,中級品,「満足」,「ASTIGU(アスティーグ)」又は「SABRINA(サブリナ)」 1足 500 507 507 507 507 507 493 493 493 493 493 503 503
5601 男子靴 短靴,黒,〔甲〕牛革,〔底〕「合成ゴム」又は「ウレタン」,〔底の製法〕張り付け,〔サイズ〕25~26cm、中級品 1足 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144
5671 婦人サンダル 〔甲〕合成皮革〔底〕合成底〔かかとの高さ〕3.5~4.5㎝,普通品 1足 1872 1620 1620 1620 1620 1620 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052
5711 洗濯代(ワイシャツ) ワイシャツ,水洗い,機械仕上げ,折りたたみ仕上げ,持ち込み,配達なし,料金前払い 1枚 155 152 152 152 156 156 156 156 156 156 156 156 156
6001 感冒薬 第2類医薬品,総合かぜ薬,散剤,箱入り(44包入り),「パブロンゴールド8<A微粒>」,平成27年8月から改正 1箱 1478 1401 1347 1384 1427 1474 1474 1448 1495 1474 1474 1474 1474
6022 ビタミン剤 (ビタミン主薬製剤) 第3類医薬品、ビタミン主薬製剤、ビタミンB1・B6・B12主薬製剤、錠剤、瓶入り(270錠入り)、「アリナミンEXプラス」 1箱 6145 5973 5973 5973 6145 6151 6837 6837 6008 5821 6008 6008 6008
6101 生理用ナプキン 昼用,スリム,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィ はだおもい」又は「ロリエ エフ しあわせ素肌」 10個 173 173 172 179 176 176 179 181 181 163 161 168 168
7701 バス代 一般乗合旅客自動車,一般バス,7km,最低料金(各種割引運賃を除く),大人,平成27年1月から基本銘柄改正 1回 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
7711 タクシー代(4km) 4km,昼 1回 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210
9121 ノートブック 事務・学用など,普通ノート,〔サイズ〕6号(179×252mm),罫入り,中身枚数30枚 1冊 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
9201 新聞代(地方・ブロック紙) 日刊,一般新聞,「朝刊」又は「統合版」,月ぎめ 1か月 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086
9511 理髪料 総合調髪,(カット,シェービング,シャンプー,セット),男性(高校生以下を除く) 1回 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9621 化粧石けん バスサイズ,3個入り,「花王ホワイト」(1個130g)又は「カウブランド青箱」(1個135g) 1パック 220 203 203 205 229 203 203 193 215 240 250 250 247
9631 整髪料 ヘアワックス,80g入り,「ギャツビー ムービングラバー スパイキーエッジ」,「ギャツビー ムービングラバー ワイルドシェイク」,「ウーノ ホールドキングN」又は「ウーノ ウルトラソリッドN」 1個 715 718 718 718 718 718 718 718 718 711 711 711 705
9701 男子洋傘 長傘,合成樹脂製の手元(ハンドル),ポリエステル100%,〔親骨の長さ〕「65cm」又は「70cm」,ジャンプ式,普通品 1本 1396 1308 1308 1308 1668 1685 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353