平成28年
表名:今治市における主要品目別小売価格(月別)
出所:総務省「小売物価統計調査」
期間:平成28年
単位:円
銘柄符号 品 目 銘   柄 単位 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1001 うるち米 国内産,精米,単一原料米,袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」  1袋 2055 2038 2038 2022 2022 2038 2038 2105 2105 2154 2100 1968 2033
1011 もち米 国内産,精米,「単一原料米」又は「複数原料米」,袋入り(1~2kg入り) 1kg 528 518 525 525 525 525 525 533 533 533 533 533 535
1021 食パン 普通品 1kg 527 509 510 535 509 526 526 531 533 550 539 530 530
1041 干しうどん 袋入り(300~600g入り),普通品 1kg 731 735 735 753 753 753 726 704 704 726 726 726 726
1051 カップ麺 中華タイプ,77g入り,「カップヌードル」,平成28年1月から品目名改正及び基本銘柄改正 1個 158 154 160 160 160 154 154 160 157 160 160 160 150
1071 小麦粉 薄力粉,袋入り(1kg入り),「日清フラワーチャック付」 1袋 258 250 255 263 255 255 255 255 263 263 263 263 255
1102 あじ まあじ,丸(長さ約15cm以上) 100g 138 130 123 116 147 131 141 121 141 146 154 168 143
1103 いわし まいわし,丸(長さ約12cm以上) 100g 98 78 86 86 84 84 86 145 149 96 100 85 96
1107 さば まさば又はごまさば,切り身 100g 122 116 110 128 126 114 118 119 113 135 124 136 119
1111 ぶり 切り身 100g 292 253 297 286 272 299 297 304 306 315 279 283 309
1112 いか するめいか,丸 100g 116 92 89 105 92 89 97 99 102 137 167 201 110
1131 あさり 殻付き 100g 124 128 131 111 114 131 128 113 124 125 121 121 143
1141 塩さけ ぎんざけ,切り身 100g 184 185 180 182 168 177 202 199 169 167 192 193 191
1146 煮干し かたくちいわし,並 100g 209 209 209 209 209 209 209 209 209 210 210 210 210
1151 揚げかまぼこ さつま揚げ,並,平成28年1月から品目名改正及び基本銘柄改正 100g 142 145 145 145 145 145 145 145 145 136 136 136 136
1152 ちくわ  焼きちくわ(冷凍ものを除く),並 100g 162 162 162 162 162 165 162 162 162 162 162 162 162
1161 かつお節 かつおかれぶし削りぶし,パック入り(2.5g×10袋入り),普通品 1パック 268 300 343 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
1201 牛肉(ロース) 国産品,ロース 100g 824 789 830 776 852 811 852 852 811 892 776 871 776
1211 豚肉 バラ(黒豚を除く) 100g 206 192 210 198 204 210 210 201 225 207 207 203 201
1221 鶏肉 ブロイラー,もも肉 100g 146 147 147 147 145 145 146 145 146 139 147 146 145
1252 ハム ロースハム,JAS格付けなし,普通品  100g 212 220 213 220 220 205 203 213 213 204 209 209 211
1303 牛乳 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000mL入り) 1本 246 234 246 249 249 249 249 232 249 249 249 249 249
1321 バター 箱入り(200g入り),食塩不使用は除く 1箱 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
1341 鶏卵 白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り) 1パック 213 199 214 221 221 215 208 207 199 205 221 214 235
1401 キャベツ 1kg 200 129 149 150 218 235 179 159 139 169 266 368 242
1402 ほうれんそう 1kg 1153 939 1099 946 874 878 933 1328 1172 1695 1712 1294 962
1403 はくさい 山東菜を除く 1kg 254 132 161 229 263 270 271 259 269 301 292 379 224
1405 ねぎ 白ねぎ 1kg 806 578 536 604 650 851 1100 878 831 825 1024 1065 726
1411 さつまいも 1kg 579 522 565 623 782 548 584 557 494 552 586 583 557
1412 じゃがいも 1kg 375 282 295 330 375 453 376 355 407 397 407 399 427
1414 だいこん 1kg 203 144 146 158 189 201 186 211 228 241 238 281 208
1415 にんじん 1kg 434 304 314 369 324 328 356 362 390 565 715 661 518
1416 ごぼう 1kg 660 547 732 632 522 615 585 682 651 700 718 770 761
1417 たまねぎ 赤玉ねぎを除く 1kg 263 206 197 225 209 210 266 306 344 383 326 250 233
1434 きゅうり 1kg 740 782 867 667 549 663 610 599 632 730 920 1052 805
1435 なす 1kg 733 814 1072 765 719 663 669 569 514 633 760 882 731
1436 トマト 1kg 778 761 745 800 767 803 742 640 711 735 791 909 929
1461 干しのり 焼きのり,袋入り(全形10枚入り),普通品,平成28年1月から品目名改正 1袋 292 259 264 283 294 304 304 299 299 300 300 300 300
1463 こんぶ だしこんぶ,国産品,並 100g 629 627 627 627 627 627 627 627 627 633 633 633 633
1471 豆腐 木綿豆腐,並 1kg 251 193 262 255 254 262 254 262 254 254 254 254 254
1472 油揚げ 薄揚げ 1kg 1457 1414 1426 1446 1492 1375 1375 1441 1467 1542 1502 1517 1488
1483 だいこん漬 たくあん漬,並,平成28年1月から品目名改正及び基本銘柄改正 1kg 545 518 508 513 553 517 546 560 567 565 561 563 567
1502 りんご(ふじ) ふじ,1個200~400g 1kg 532 459 500 506 506 600 608 617 ... ... ... 509 480
1511 みかん 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g 1kg 555 583 569 576 ... ... ... ... ... 1428 486 558 560
1521 幸水又は豊水,1個300~450g,平成28年1月から品目名改正 1kg 726 ... ... ... ... ... ... ... 835 524 819 ... ...
1591 みかん缶詰 輸入品,シラップづけ,内容総量425g入り,普通品 1缶 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
1601 食用油 キャノーラ(なたね)油,ポリ容器入り(1,000g入り) 1本 313 323 333 304 295 323 323 312 312 323 312 315 280
1602 マーガリン ファットスプレッド,ポリ容器入り(300~320g入り),「雪印 ネオソフト」又は「明治コーンソフト」 1kg 752 710 710 710 769 769 820 820 820 820 540 790 741
1621 しょう油 本醸造,こいくちしょうゆ,JAS規格品(特級),ポリ容器入り(1L),「キッコーマンしょうゆ」又は「ヤマサしょうゆ」 1本 266 271 268 257 271 271 260 271 271 271 271 271 239
1631 みそ 米みそ,カップ入り(750g入り),並 1個 426 429 429 429 429 429 429 429 429 429 426 426 409
1632 砂糖 上白,袋入り(1kg入り) 1袋 228 225 224 226 228 220 231 231 231 231 231 231 231
1641 ソース 濃厚ソース,JAS規格品・特級、ポリ容器入り(500mL入り) 1本 191 188 188 188 192 192 192 192 192 192 192 192 192
1721 ビスケット 箱入り(3枚パック×7袋入り),「森永マリー」 100g 158 152 162 162 155 172 164 164 152 155 145 162 155
1741 せんべい うるち米製せんべい,しょう油味,個装タイプ袋入り,普通品 100g 100 101 101 102 101 102 100 97 100 99 100 100 100
1902 緑茶 煎茶(抹茶入りを含む),袋入り(100~300g入り) 100g 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433
1911 紅茶 ティーバッグ,25~30袋入り,「リプトン イエローラベル ティーバッグ」又は「日東紅茶 デイリークラブティーバッグ」 10袋 121 120 120 120 130 120 120 120 120 120 120 120 120
3151 畳替え代 表替え,〔畳表〕緯:いぐさ、経:綿糸2本又は麻糸・綿糸2本、中級品,〔へり〕光輝べり,化繊,材料費及び畳表取替工賃を含む,平成28年1月から品目名改正及び基本銘柄改正 1枚 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560
3161 板ガラス取替費 フロート板ガラス,透明,厚さ3mm,81cm×91cm 〔枠〕アルミサッシ,出張施工,材料費及び工賃を含む 1枚 7675 8000 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7200 7200 7200 7200
3614 プロパンガス 基本料金及び10㎥(従量料金)を使用した料金 1か月 7099 7218 7193 7103 7070 7081 7088 7092 7070 7049 7045 7067 7110
3701 灯油 白灯油,詰め替え売り,店頭売り 18L 1140 1212 1056 1056 1056 1086 1146 1146 1146 1146 1146 1182 1302
3800 水道料(20㎥) 計量制,専用栓,一般家庭用,20㎥ 1か月 2799 2611 2611 2611 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862
4231 毛布 マイヤー毛布,〔素材〕ポリエステル100%,四方縁取り,〔サイズ〕140cm×200cm程度,普通品 1枚 4243 4553 3480 3247 ... ... ... ... ... ... 4725 5085 4365
4331 片手鍋,ステンレス鋼製,〔サイズ〕18cm,〔満水容量〕2.0~2.5L,〔底の厚さ〕0.4~1.0mm,ふた付き,普通品,平成28年1月から品目名改正及び基本銘柄改正 1個 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146
4352 電球・ランプ 蛍光ランプ,環形,3波長形,30W形,平成28年1月から品目名改正 1本 886 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 1009
4361 タオル 綿100%,無地,〔長さ〕80~90cm,〔重さ〕90~110g,普通品 1枚 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
4412 ティッシュペーパー パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱320枚(160組)入り,5箱入り,「スコッティ フラワーボックス」,「エリエール キュート」又は「ネピア ネピネピ」 1パック 253 269 279 279 277 250 231 248 266 243 216 239 244
5121 男子用ズボン 秋冬物,スラックス〔素材〕毛100%,〔サイズ〕W76~94㎝,中級品,平成28年1月から品目名改正 1本 9123 9603 9603 ... ... ... ... ... ... 9603 9603 8163 8163
5122 男子用ズボン 夏物,スラックス〔素材〕毛100%,〔サイズ〕W76~94㎝,中級品,平成28年1月から品目名改正 1本 6931 ... ... 7496 7165 7165 7165 6488 6106 ... ... ... ...
5202 ワイシャツ 長袖,シングルカフス,〔素材〕ポリエステル・綿混用,白(白織柄を含む),〔サイズ〕えり回り39~41cm・雪80~84cm又はM~L,普通品 1枚 2381 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2388 2405 2269 2405
5221 男子用セーター プルオーバー,長袖,毛100%,〔素材〕無地,〔サイズ〕チェスト88~96cm・身長165~175cm・MA(M),普通品,平成28年1月から品目名改正及び基本銘柄改正 1枚 6420 4817 5609 5112 ... ... ... ... ... 6264 8478 8478 6185
5241 婦人用セ-タ- カーディガン,「長袖」又は「7分袖」,〔素材〕「毛・化学繊維混用」,〔サイズ〕M、普通品,平成28年1月から品目名改正 1枚 4778 4097 3615 4331 ... ... ... ... ... 5000 5249 5969 5190
5301 男子用シャツ 半袖,〔素材〕綿100%,〔サイズ〕チェスト96~104cm・LA(L),2枚入り,白,普通品,特殊加工は除く,平成28年1月から品目名改正及び基本銘柄改正 1袋 1190 1047 1047 1047 1047 1247 1248 1248 1248 1274 1274 1274 1274
5521 男子用靴下 〔素材〕綿・化学繊維混用,無地,〔サイズ〕25cm,1足,普通品,平成28年1月から品目改正及び基本銘柄改正 1足 424 446 413 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423
5531 婦人用ストッキング パンティストッキング,〔素材〕ナイロン・ポリウレタン混用,プレーン(無地),〔サイズ〕M~L,1足,中級品,「満足」,「ASTIGU(アスティーグ)」又は「SABRINA(サブリナ)」,平成28年1月から品目名改正及び基本銘柄改正 1足 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503
5601 男子靴 短靴,黒,〔甲〕牛革,〔底〕「合成ゴム」又は「ウレタン」,〔底の製法〕張り付け,〔サイズ〕25~26cm、中級品 1足 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144 18144
5671 サンダル 婦人用,〔甲〕合成皮革〔底〕合成底〔かかとの高さ〕3.5~4.5㎝,普通品,平成28年1月から品目名改正及び基本銘柄改正 1足 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052
5711 洗濯代 ワイシャツ,水洗い,機械仕上げ,折りたたみ仕上げ,持ち込み,配達なし,料金前払い 1枚 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
6001 感冒薬 第2類医薬品,総合かぜ薬,散剤,箱入り(44包入り),「パブロンゴールド8<A微粒>」 1箱 1433 1352 1363 1454 1403 1393 1490 1501 1418 1501 1490 1418 1418
6022 ビタミン剤 (ビタミン主薬製剤) 第3類医薬品、ビタミン主薬製剤、ビタミンB1・B6・B12主薬製剤、錠剤、瓶入り(270錠入り)、「アリナミンEXプラス」 1箱 5899 5821 5821 5821 5821 5821 6008 6008 5821 6008 6008 5821 6008
6101 生理用ナプキン 昼用,スリム,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィ はだおもい」又は「ロリエ エフ しあわせ素肌」 10個 172 164 163 170 168 173 179 179 164 174 179 179 179
7701 バス代 一般乗合旅客自動車,一般バス,7km,最低料金(各種割引運賃を除く),大人 1回 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
7711 タクシー代(4km) 4km,昼 1回 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210
9121 ノートブック 事務・学用など,普通ノート,〔サイズ〕6号(179×252mm),罫入り,中身枚数30枚 1冊 137 140 140 140 140 127 127 127 140 140 140 140 140
9201 新聞代(地方・ブロック紙) 日刊,一般新聞,「朝刊」又は「統合版」,月ぎめ 1か月 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086
9511 理髪料 総合調髪,(カット,シェービング,シャンプー,セット),男性(高校生以下を除く) 1回 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9621 化粧石けん バスサイズ,3個入り,「花王ホワイト」(1個130g)又は「カウブランド青箱」(1個135g) 1パック 243 247 250 250 250 250 250 250 250 250 227 219 219
9631 整髪料 ヘアワックス,80g入り,「ギャツビー ムービングラバー スパイキーエッジ」,「ギャツビー ムービングラバー ワイルドシェイク」又は「ウーノ ウルトラソリッド」,平成28年1月より基本銘柄改正 1個 717 711 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 705
9701 男性用,洋傘,長傘,合成樹脂製の手元(ハンドル),ポリエステル100%,〔親骨の長さ〕「65cm」又は「70cm」,ジャンプ式,普通品,平成28年1月から品目名改正及び基本銘柄改正 1本 1433 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1713 1652 1652