昭和57年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:昭和57年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 393014 371754 323550 266063 57488 335526 69464 38401
札幌市 370518 356103 311728 256947 54781 315738 58790 39917
青森市 357514 341999 289783 237811 51972 305542 67731 37559
盛岡市 400727 383847 339346 279370 59975 340752 61382 33357
仙台市 393074 370351 329491 271643 57848 335226 63583 29506
秋田市 375388 356163 317542 264169 53372 322016 57847 24317
山形市 451668 411608 360636 287309 73327 378340 91032 45949
福島市 437950 413946 359503 283266 76237 361713 78447 51238
水戸市 434035 405292 357773 288179 69594 364441 76262 55875
宇都宮市 427066 397209 352418 297089 55329 371737 74648 52921
前橋市 373779 344848 318240 267114 51126 322653 55539 31257
浦和市 441988 418628 350236 279108 71129 370860 91752 57716
千葉市 368295 352868 325715 277861 47853 320442 42581 6245
東京都区部 410638 385066 347385 282026 65359 345280 63253 39281
横浜市 434611 414771 349850 247039 64080 370531 84761 51668
新潟市 408207 389780 345911 283427 62484 345723 62296 34520
富山市 429826 403864 346098 279450 66648 363178 83728 63040
金沢市 373221 344500 308529 256297 52232 320988 64691 28797
福井市 431315 400398 336286 273124 63163 368153 95029 53399
甲府市 396619 358585 327658 269503 58155 338465 68961 55599
長野市 386896 373012 302855 243588 59267 327629 84041 42803
岐阜市 405041 377409 334322 275505 58817 346224 70719 49360
静岡市 388718 366216 313652 257323 56329 332389 75066 47386
名古屋市 404225 375846 348944 285046 63897 340328 55282 31455
津市 416505 390662 339566 276047 63520 352985 76939 42132
大津市 392891 372126 321152 262039 59114 333777 71739 34018
京都市 398486 379022 319504 261611 57893 340593 78983 51053
大阪市 335505 315786 284249 241313 42936 292569 51255 23179
神戸市 384420 366359 316916 262526 54390 330030 67504 28955
奈良市 409628 388989 333710 271136 62574 347054 75918 50203
和歌山市 348403 333532 290724 241215 49509 298894 57679 40446
鳥取市 417295 390636 325954 265735 60219 357076 91341 52425
松江市 414441 387861 344663 280653 64010 350430 69777 40740
岡山市 427591 387141 346770 280016 66753 360838 80822 49661
広島市 382348 360698 326769 268616 58152 324195 55579 28865
山口市 442788 417575 354814 280591 74223 368565 87974 53408
徳島市 355965 332270 292932 249013 43919 312046 63033 35921
高松市 399954 383115 311039 252785 58254 341700 88916 51722
松山市 382232 353128 309564 253528 56036 326196 72668 40061
高知市 340668 317480 295534 251487 44047 296621 45134 29863
福岡市 399103 374914 328616 270283 58333 340770 70487 33962
佐賀市 405998 377674 333425 272885 60540 345457 72572 49299
長崎市 387415 372044 308444 248669 59775 327639 78970 42753
熊本市 373250 358674 317314 262926 54388 318863 55937 25367
大分市 368688 349070 313336 258753 54583 314105 55352 32308
宮崎市 335853 317285 263762 216780 46982 288870 72091 46703
鹿児島市 363375 340084 296074 243755 52319 311056 67301 32501
那覇市 308682 291188 251779 215490 36289 272393 56903 35103
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出