昭和59年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:昭和59年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 424025 401195 347388 282716 64671 359353 76637 41463
札幌市 393696 376943 332918 268707 64211 329485 60778 26676
青森市 419173 397020 334430 270795 63635 355539 84744 57888
盛岡市 382013 362925 333908 277335 56573 325440 48104 4289
仙台市 384840 364533 310247 253417 56830 328010 74593 38331
秋田市 430951 403480 342069 275108 66962 363989 88881 51111
山形市 436218 402109 354601 284878 69723 366495 81617 45682
福島市 422016 399633 345525 280796 64729 357287 76491 41099
水戸市 427992 392274 358882 290985 67897 360095 69110 47552
宇都宮市 413463 393315 333123 277736 55387 358076 80340 32884
前橋市 411249 390033 347812 283984 63828 347422 63437 31861
浦和市 493979 472769 383385 303780 79605 414374 110594 63592
千葉市 392424 375513 329900 274503 55397 337027 62524 27167
東京都区部 448197 422888 377158 303046 74112 374085 71039 30614
横浜市 471712 445659 388044 311315 76730 394982 83667 38999
新潟市 440470 412878 350119 281443 68676 371794 90351 58514
富山市 427357 399884 332878 272854 60024 367333 94479 67877
金沢市 465475 432244 378498 297346 81152 384323 86977 53604
福井市 421858 381662 355338 290945 64393 357466 66520 6381
甲府市 449115 414985 370792 301613 69179 379936 78323 47577
長野市 421834 397744 353180 285882 67298 354536 68654 45382
岐阜市 467681 430888 370932 300198 70733 396948 96750 72420
静岡市 394607 368501 320316 265683 54633 339974 74291 30116
名古屋市 428736 410290 352045 288252 63794 364943 76691 50185
津市 447529 423193 360991 289527 71463 376066 86539 49966
大津市 458876 440290 360989 290577 70412 388463 97887 39211
京都市 391804 365575 316488 258619 57869 333935 75316 41591
大阪市 360749 340118 305847 260023 45823 314926 54903 33986
神戸市 444354 425193 378766 295073 83693 360662 65589 27089
奈良市 464719 446597 393299 315111 78188 386531 71420 47119
和歌山市 361193 339018 316502 266815 49687 311506 44691 18472
鳥取市 464915 438421 363746 292709 71037 393878 101169 47182
松江市 468577 449959 366255 287612 78643 389933 102321 66478
岡山市 475176 444008 376322 300528 75793 399383 98855 51726
広島市 412275 393863 329227 265482 63745 348530 83048 54256
山口市 444213 416761 376363 301712 74650 369563 67851 20647
徳島市 399018 364785 330668 278746 51922 347096 68349 49505
高松市 379903 363030 318551 262970 55580 324323 61353 40952
松山市 432922 406749 355495 290582 64913 268009 77427 55853
高知市 338950 324409 301037 260153 40883 298066 37913 25302
福岡市 401721 383391 333961 273304 60657 341063 67759 28487
佐賀市 427200 399904 362443 299447 62996 364205 64757 24929
長崎市 360050 335835 285045 234328 50717 309333 75005 44995
熊本市 420490 394231 374543 309765 64778 355712 45947 -4289
大分市 409360 384853 346179 282059 64120 345240 63180 36458
宮崎市 360205 345694 295143 241446 53697 306507 65062 40697
鹿児島市 413712 387206 312099 245641 66458 347254 101613 64131
那覇市 329979 311713 261675 220800 40875 289103 68304 35142
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出