昭和61年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:昭和61年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 452942 427110 367052 293630 73422 379520 85890 51241
札幌市 412812 393689 349454 281586 67869 344943 63357 41488
青森市 462134 433292 371850 296578 75272 386862 90284 51766
盛岡市 416789 387161 336743 272205 64537 352252 80047 51481
仙台市 412813 395843 361181 291020 70161 342652 51632 19672
秋田市 424795 403210 349341 282331 67010 357785 75454 44012
山形市 526918 491752 418202 329440 88762 438156 108716 72576
福島市 450819 423269 371360 296280 75080 375740 79460 44622
水戸市 502678 485595 416865 330438 86427 416251 85813 66901
宇都宮市 463388 439513 395348 323997 71352 392036 68039 40660
前橋市 409207 379391 358133 296216 61916 347291 51075 29755
浦和市 480885 452819 373698 296706 76992 403893 107187 62322
千葉市 419864 400817 355949 291126 64823 355042 63916 36954
東京都区部 490961 460657 408337 319920 88417 402544 82624 46916
横浜市 541777 509681 411970 320370 91600 450177 129807 61323
新潟市 424610 396882 344583 279536 65047 359562 80026 51501
富山市 510103 464614 384116 307585 76531 433572 125987 79243
金沢市 473362 441560 375133 293468 81665 391697 98229 66406
福井市 472008 439555 378151 298182 79968 392039 93857 63952
甲府市 452570 425921 369186 296249 72937 379633 83384 48712
長野市 463275 424102 382800 296989 85811 377464 80476 42853
岐阜市 521357 480083 435605 343001 92604 428753 85752 60678
静岡市 451272 424122 366233 294906 71327 379946 85039 49200
名古屋市 484131 464326 398749 316820 81928 402203 85382 56237
津市 508876 487032 380890 296719 84172 424705 127986 94801
大津市 478260 452151 375888 293668 82220 396040 102372 66367
京都市 445585 396544 383620 309486 74134 371451 61965 25873
大阪市 400283 378801 329569 270884 58684 341598 70714 53682
神戸市 423574 400961 347663 279889 67773 355801 75911 36202
奈良市 514899 493745 402383 315681 86703 428196 112516 74493
和歌山市 381768 357192 326728 272433 54295 327473 55040 25072
鳥取市 520983 483538 393809 306119 87690 433293 127175 75846
松江市 502421 463508 394971 310057 84913 417508 107450 68162
岡山市 492124 445249 405711 324342 81369 410756 86414 46235
広島市 427332 407061 357342 287522 69820 357513 69991 26185
山口市 486565 462771 372515 290913 81602 404963 114049 61428
徳島市 412457 374037 333457 276639 56818 355639 79000 47563
高松市 452526 430077 360983 290903 70080 382446 91542 60740
松山市 443219 412910 354165 285022 69144 374075 89053 68021
高知市 388476 357558 306442 251620 54822 333654 82034 58720
福岡市 404504 384870 342103 283441 58662 345842 62401 24058
佐賀市 481853 444482 379678 303017 76660 405193 102175 39457
長崎市 405609 384551 334460 270786 63674 341935 71148 48717
熊本市 411575 387929 338948 282126 56822 354753 72626 46808
大分市 440370 419949 346039 271691 74348 366022 94332 54980
宮崎市 422944 404349 332164 266062 66102 356842 90780 51320
鹿児島市 424139 389418 337041 273173 63868 360270 87098 42646
那覇市 342943 315237 277491 234740 42751 300191 65452 29096
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出