昭和62年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:昭和62年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 460613 431414 369214 295915 73299 387314 91399 54683
札幌市 423199 395692 367909 300912 66998 356202 55290 34147
青森市 435594 410275 338994 272998 65997 369597 96600 54229
盛岡市 421894 389715 350337 283861 66476 355418 71557 31278
仙台市 437378 416735 352431 281030 71401 365977 84947 48332
秋田市 439439 410143 348084 281905 66179 373260 91355 45090
山形市 496226 452028 387882 309914 77968 418258 108344 61739
福島市 438463 408900 367084 294144 72960 365523 71379 45424
水戸市 485092 457864 401455 323456 77998 407093 83637 53026
宇都宮市 508870 472639 409956 328443 81512 427358 98914 62173
前橋市 426789 400979 354706 289767 64939 361850 72083 43635
浦和市 509205 478906 411236 321696 89539 419666 97969 35808
千葉市 446059 427799 385367 315753 69614 376446 60692 32670
東京都区部 519863 480671 432065 341438 90627 429236 87797 41418
横浜市 536731 504472 430961 333718 97243 439488 105770 50304
新潟市 472118 447954 375756 298551 77205 394914 96362 62162
富山市 525093 455276 364390 292365 72025 453069 160703 120422
金沢市 480837 436344 404105 326291 77814 403023 76732 53061
福井市 481770 439705 378706 295555 83151 398618 103063 62018
甲府市 540787 506189 422490 330172 92318 448468 118296 88589
長野市 446998 412965 354294 283189 71104 375893 92704 60925
岐阜市 523885 479755 397895 312779 85116 438770 125990 107313
静岡市 478276 450110 362226 283975 78252 400024 116049 79155
名古屋市 478825 462443 389696 310945 78751 400075 89130 60251
津市 512465 483054 383166 294961 88206 424259 129298 97478
大津市 499704 473351 399278 311231 88048 411657 100426 57763
京都市 481197 440020 377785 298305 79481 401717 103412 68396
大阪市 422372 398518 343099 282170 60929 361443 79273 51103
神戸市 421920 396464 360378 300910 59468 362452 61542 36284
奈良市 497284 472452 391853 308316 83537 413748 105431 71482
和歌山市 435594 407796 341739 274830 66909 366685 91855 65175
鳥取市 538869 496416 401257 312520 88737 450132 137612 80890
松江市 524389 488442 402391 315511 86880 437509 121998 89172
岡山市 518085 466286 412770 330621 82149 435936 105315 61630
広島市 437957 412223 366688 296626 70062 367895 71269 35504
山口市 531923 496374 408616 315528 93088 438835 123307 75061
徳島市 478860 442748 369270 298228 71042 407818 109590 59376
高松市 451925 422400 356030 288544 67486 384438 95894 66987
松山市 456951 426476 353776 276762 77014 379937 103175 66011
高知市 455945 422756 371219 298058 73161 382784 84726 74697
福岡市 457562 411477 372818 306792 66026 391536 84744 28501
佐賀市 483477 441329 396640 322719 73922 409555 86837 28504
長崎市 397787 367286 314115 257311 56803 340983 83672 49989
熊本市 424400 409633 351110 283337 67773 356628 73291 37279
大分市 445514 409557 363381 292474 70907 374607 82133 49507
宮崎市 430911 414179 334021 267502 66519 364392 96890 65622
鹿児島市 423024 387410 323274 259203 64071 358953 99750 50866
那覇市 321477 299902 255477 219680 35798 285679 65999 32829
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出