平成元年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成元年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 495849 466564 390904 316489 74415 421435 104946 69978
札幌市 436003 405835 370318 303968 66350 369653 65685 18830
青森市 461060 430923 355650 286607 69043 392016 105409 60328
盛岡市 431341 397710 380254 317252 63002 368339 51087 29269
仙台市 418380 398030 342008 281821 60187 358193 76372 39850
秋田市 503065 478992 391594 317578 74016 429049 111471 89900
山形市 548566 508237 417768 332233 85535 463031 130797 98214
福島市 505989 477157 400386 322252 78134 427855 105603 81030
水戸市 505502 476567 409762 333376 76386 429115 95740 74483
宇都宮市 524020 487138 429662 347274 82388 441632 94358 64687
前橋市 435393 406991 365476 303939 61536 373857 69917 49660
浦和市 569957 537203 424294 337357 86937 483021 145663 81145
千葉市 483936 462672 406934 337088 69847 414089 77001 49993
東京都区部 521089 488715 423043 339036 84007 437082 98046 74819
横浜市 591141 553821 478106 382188 95918 495222 113035 47018
新潟市 536533 502879 420241 336732 83509 453025 116292 82266
富山市 564376 525725 402902 325973 76929 487447 161474 135661
金沢市 521146 484712 426975 344483 82492 438655 94172 62947
福井市 445238 411791 351817 289014 62803 382435 93421 68968
甲府市 555283 512192 440495 351877 88618 466665 114788 84488
長野市 476983 441986 394397 322433 71964 405019 82586 57843
岐阜市 531727 482693 405497 326979 78518 453209 126230 123872
静岡市 551307 507998 430642 334923 95718 455588 120665 87180
名古屋市 516504 483439 406786 323617 83169 433335 109718 85279
津市 525729 484814 386424 305248 81176 444554 139306 109138
大津市 504101 480518 402038 321064 80974 423127 102063 56117
京都市 423511 386995 361041 302533 58507 365004 62471 26378
大阪市 412808 385432 337082 287176 49906 362902 75727 52984
神戸市 405317 378276 356272 308399 47873 357444 49044 15318
奈良市 483833 468012 397818 322314 75505 408328 86015 68893
和歌山市 438400 412515 324746 264058 60688 377712 113654 75413
鳥取市 529601 491298 400256 320855 79401 450200 129345 80123
松江市 447873 423445 350639 285943 64696 383176 97234 56134
岡山市 552682 514957 437731 350080 87651 465031 114951 78616
広島市 462451 439490 368219 298613 69606 392846 94232 62129
山口市 508010 480148 375612 297940 77672 430338 132398 81180
徳島市 486820 452486 367577 300509 67067 419752 119243 87035
高松市 469721 445575 375929 309978 65952 403769 93792 79810
松山市 492694 459660 390580 317407 73173 419521 102114 68184
高知市 410043 382796 341002 287315 53687 356356 69040 59341
福岡市 464846 430542 367247 300538 66708 398138 97600 41171
佐賀市 512123 476636 416781 338631 78150 433973 95342 78003
長崎市 444947 414645 357952 295394 62558 382389 86995 51858
熊本市 454873 425829 343101 276893 66208 388665 111772 49673
大分市 531719 502356 398945 319827 79118 452600 132774 96461
宮崎市 442625 422096 339529 275953 63575 379050 103096 68525
鹿児島市 461574 434726 360441 288185 72255 389319 101133 60827
那覇市 345352 326956 275958 239795 36163 309189 69394 26649
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出