平成 2年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成2年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 521757 490626 412813 331595 81218 440539 108944 74526
札幌市 522070 486237 400765 319309 81456 440615 121305 88297
青森市 515402 480513 385824 309824 76000 439402 129578 76634
盛岡市 456295 427146 371278 303301 67977 388318 85017 47959
仙台市 427167 394354 370712 301821 68891 358276 56455 28421
秋田市 479964 463829 403246 335995 67251 412714 76718 54003
山形市 574745 524919 461146 367445 93701 481044 113599 61873
福島市 570261 542008 434117 334515 99601 470659 136144 99992
水戸市 557679 533608 445280 348255 97024 460655 112400 97271
宇都宮市 508956 481864 420772 341244 79528 429429 88185 31101
前橋市 466818 442401 395706 328976 66730 400088 71112 59699
浦和市 588750 548697 463729 376979 86750 502000 125021 95225
千葉市 529722 508389 441134 352589 88545 441177 88587 55517
東京都区部 566824 531499 469247 373417 95830 470994 97577 77377
横浜市 572669 535192 463747 371452 92295 480374 108923 86516
新潟市 554782 515396 426040 334815 91225 463557 128742 92095
富山市 603289 546931 432779 346521 86258 517031 170510 129193
金沢市 604605 549473 457687 364520 93167 511437 146917 84312
福井市 515217 471027 403682 323920 79763 435454 111534 70427
甲府市 494854 444382 402225 327215 75010 419843 92628 75112
長野市 513875 479097 400513 314534 85979 427896 113362 78231
岐阜市 595782 561863 437986 346703 91283 504500 157797 135502
静岡市 516105 482394 407496 321704 85792 430313 108609 68513
名古屋市 530651 495436 427927 343156 84770 445881 102724 79482
津市 532874 505231 395296 313878 81418 451456 137578 93951
大津市 521860 494136 417270 332757 84512 437348 104590 65283
京都市 461318 425170 392368 326809 65559 395759 68950 47425
大阪市 471556 445720 391357 323365 67993 403564 80199 98474
神戸市 410389 382217 335292 289932 45360 365029 75097 51591
奈良市 526182 499507 420271 338493 81778 444404 105911 74270
和歌山市 489255 468002 379957 292754 87203 402052 109298 75067
鳥取市 502621 468789 382189 307648 74542 428080 120432 81846
松江市 501374 470387 377762 300059 77703 423671 123611 89842
岡山市 578085 536146 413885 324077 89808 488277 164200 129664
広島市 506858 482366 396984 320212 76773 430086 109874 72614
山口市 569074 523831 407514 315317 92197 476877 161561 114282
徳島市 520661 481799 390759 315455 75304 445357 129902 91129
高松市 490286 468455 378341 308809 69532 420754 111945 84808
松山市 511981 473493 404450 329013 75437 436544 107531 73564
高知市 456242 406917 366420 305052 61369 394873 89822 65458
福岡市 468936 438465 384035 311403 72632 396304 84901 56873
佐賀市 469415 439246 383553 314526 69027 400387 85861 66035
長崎市 509542 480980 425080 338796 86283 423258 84462 50368
熊本市 504997 476183 396674 317760 78914 426083 108323 64007
大分市 582154 536996 452694 360160 92534 489620 129460 103086
宮崎市 462042 438730 352283 281611 70672 391370 109759 76947
鹿児島市 470355 432782 369213 303948 65265 405091 101143 123280
那覇市 361892 340573 280619 238528 42091 319801 81273 42559
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出