平成 3年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成3年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 548769 515365 430380 345473 84907 463862 118389 83104
札幌市 490691 465208 386350 310997 75352 415339 104342 71550
青森市 498853 466194 403738 326412 77326 421527 95115 50140
盛岡市 456442 428167 381874 312963 68911 387531 74568 59098
仙台市 470080 435391 396158 316857 79301 390779 73922 42472
秋田市 493236 464345 396361 326619 69742 423494 96875 69921
山形市 611465 564700 473628 375734 97894 513571 137836 92549
福島市 578451 539223 447248 356173 91075 487376 131203 90647
水戸市 593534 565684 450478 346967 103511 490023 143057 122489
宇都宮市 548862 518670 450736 363709 87027 461835 98126 73405
前橋市 504307 474583 413002 336206 76796 427511 91305 68176
浦和市 621717 582453 492223 387656 104567 517150 129495 100969
千葉市 529832 504252 459728 375810 83918 445914 70104 56769
東京都区部 598777 560190 500864 399072 101792 496985 97913 47398
横浜市 603545 568671 487808 383798 104010 499536 115737 61382
新潟市 611635 573775 481810 377617 104193 507442 129825 102105
富山市 638755 577964 447187 357371 89816 548939 191568 171863
金沢市 560645 521444 424882 338963 85919 474727 135763 89874
福井市 542618 506894 407606 321808 85798 456821 135013 125043
甲府市 523737 480052 444007 358440 85566 438171 79730 46965
長野市 523610 472828 425323 344363 80960 442650 98287 68039
岐阜市 651644 601419 508990 403565 105425 546219 142654 120890
静岡市 578426 535075 483019 386418 96602 481824 95407 67143
名古屋市 547326 521730 418214 332192 86022 461303 129111 105769
津市 569652 536085 429374 334367 95007 474645 140277 99188
大津市 602173 572360 469620 364677 104943 497230 132552 78620
京都市 510503 469794 401377 327724 73652 436851 109126 67673
大阪市 484330 450922 387132 322304 64827 419503 97199 69950
神戸市 464196 436660 377846 316017 61829 402367 86350 58020
奈良市 571794 552633 450753 350409 100345 471449 121040 92466
和歌山市 499873 476303 383959 305765 78195 421678 115914 93430
鳥取市 548418 510973 429651 341702 87949 460469 118767 81424
松江市 579211 542363 433038 343293 89745 489466 146173 98399
岡山市 567659 532365 441696 350657 91039 476620 125963 95936
広島市 519889 498422 426862 341415 85447 434442 93027 73771
山口市 620719 570186 461157 357933 103224 517495 159562 128152
徳島市 543171 500298 393104 318814 74291 468881 150067 131059
高松市 517741 478909 408368 337944 70424 447317 109373 93010
松山市 502292 467590 400327 326821 73506 428786 101964 32123
高知市 575862 530291 426488 336638 89851 486011 149374 112516
福岡市 496506 472241 395912 319554 76359 420147 100593 60596
佐賀市 559384 486532 406451 329910 76541 482843 152933 90265
長崎市 470335 453230 385021 314421 70601 399734 85314 43239
熊本市 513017 474167 409942 342955 66988 446030 103075 65003
大分市 572179 537216 434380 340075 94305 477873 137798 87847
宮崎市 461082 431555 368667 301873 66794 394288 92414 58500
鹿児島市 486515 452524 393409 322253 71156 415359 93106 49208
那覇市 402143 380519 300528 254544 45984 356160 101616 43427
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出