平成 4年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成4年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 563855 529490 442937 352820 90117 473738 120918 86422
札幌市 513520 482865 422990 341454 81536 431984 90530 59428
青森市 559220 512162 431010 347207 83803 475417 128210 97888
盛岡市 500578 458391 433951 349798 84154 416424 66626 42711
仙台市 524122 491289 434166 350101 84065 440057 89956 62798
秋田市 539640 508077 419633 345518 74114 465526 120008 143966
山形市 736254 647350 533364 409442 123922 612332 202890 159359
福島市 565702 517952 440939 346574 94365 471337 124762 78362
水戸市 640545 596454 515445 407705 107740 532805 125100 92931
宇都宮市 571083 539112 464346 371853 92494 478590 106737 78813
前橋市 530849 483291 453294 372371 80923 449926 77555 51061
浦和市 616480 581266 495638 397538 98100 518380 120842 93686
千葉市 490734 464242 408594 335279 73315 417419 82140 40837
東京都区部 624412 585194 509435 400232 109203 515209 114976 84185
横浜市 606515 577257 495313 393719 101594 504921 111202 77551
新潟市 612563 575706 474512 367108 107404 505160 138051 96143
富山市 701014 641305 463357 359495 103861 597152 237657 190628
金沢市 602005 552986 457419 358835 98584 503421 144586 118717
福井市 564845 525535 398063 312143 85921 478924 166781 147131
甲府市 518490 481809 402404 324772 77632 440858 116087 84768
長野市 556150 493961 417338 332192 85146 471004 138812 114350
岐阜市 616691 572747 451582 353150 98432 518260 165110 147195
静岡市 590121 543640 477534 375853 101681 488440 112586 89863
名古屋市 506320 470161 404822 327329 77493 428827 101498 78675
津市 584642 551333 436730 340657 96072 488570 147912 76723
大津市 585974 535140 449163 354115 95049 490926 136811 88398
京都市 506411 452872 421053 338873 82180 424231 85358 65668
大阪市 507392 475853 408143 339673 68470 438922 99249 66679
神戸市 484887 453740 401823 328550 73273 411614 83064 42336
奈良市 573526 520279 444992 355690 89301 484225 128535 75638
和歌山市 543229 514479 414543 323563 90981 452248 128685 70406
鳥取市 558119 502765 422646 341412 81234 476885 135473 90441
松江市 570567 505766 417199 330742 86457 484110 153368 107587
岡山市 584480 530007 435123 347087 88035 496444 149357 120806
広島市 549693 522853 421826 334471 87355 462338 127867 99464
山口市 669853 618851 488711 380115 108596 561257 181141 123230
徳島市 560504 519719 424353 352753 71600 488904 136151 96118
高松市 553119 515404 426984 343643 83341 469778 126135 114005
松山市 513680 490123 392575 316320 76254 437425 121105 89631
高知市 548853 473097 418097 336834 81263 467590 130757 77575
福岡市 557062 506988 427932 341188 86744 470318 129130 80169
佐賀市 592650 567568 438128 341851 96277 496373 154522 109805
長崎市 462059 443204 364216 293065 71151 390907 97843 55585
熊本市 523470 494919 400788 333637 67151 456319 122682 96618
大分市 602942 559909 456355 359639 96716 506226 146587 110392
宮崎市 481404 455820 378637 303383 75254 406150 102767 65434
鹿児島市 484489 457475 348013 275487 72526 411964 136476 96783
那覇市 389191 358879 300570 256344 44226 344965 88621 60866
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出