平成 5年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成5年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 570545 536070 447666 355276 92390 478155 122879 81123
札幌市 507958 472884 399218 323344 75874 432084 108740 71764
青森市 590633 550790 442114 352363 89751 500882 148519 96233
盛岡市 579282 543879 468490 371557 96933 482349 110792 82638
仙台市 557016 515718 469033 373527 95506 461510 87983 57742
秋田市 579744 552811 456405 369359 87045 492699 123340 94664
山形市 711437 618138 507599 388889 118711 592726 203838 139984
福島市 618269 577650 489470 384831 104640 513629 128799 90256
水戸市 659941 616091 507415 383472 123943 535998 152526 107325
宇都宮市 597453 572445 475949 374231 101719 495735 121504 78224
前橋市 450508 425986 382821 316524 66297 384211 67686 46007
浦和市 688378 624763 514715 394999 119716 568662 173663 112941
千葉市 533312 499490 434902 351833 83068 450244 98411 65228
東京都区部 626139 592719 504658 394840 109818 516321 121481 68412
横浜市 599337 558140 506470 403344 103126 496211 92866 48551
新潟市 598594 551125 455404 356683 98721 499873 143191 103580
富山市 719580 653476 509742 402964 106778 612803 209838 172713
金沢市 608276 565412 462833 360257 102575 505701 145444 114734
福井市 661474 624501 479122 362860 116262 545212 182352 142181
甲府市 538907 502528 434800 347716 87085 451822 104107 70299
長野市 618195 548332 484302 382234 102068 516127 133893 98003
岐阜市 600315 557147 439335 345847 93488 506827 160980 125013
静岡市 576721 534477 464417 364667 99749 476972 112304 79022
名古屋市 553186 528249 423713 338001 94712 458473 120473 63621
津市 634912 599475 483680 364823 118857 516055 151232 125694
大津市 610476 555390 473246 368430 104816 505660 137230 90580
京都市 526499 426129 422453 339008 83445 443054 104046 80606
大阪市 531533 503426 425674 346029 79645 451888 105859 65588
神戸市 470586 440849 393664 330001 63663 406923 76922 33976
奈良市 568690 542249 450026 354232 95794 472895 118663 71635
和歌山市 520789 503275 405294 315477 89817 430972 115495 87640
鳥取市 632196 586676 475852 374174 101678 530518 156344 103568
松江市 655969 602754 506219 388398 117821 538148 149750 84731
岡山市 579327 543666 446174 351797 94377 484949 133153 97573
広島市 492388 456162 396121 321955 74167 418221 96267 59722
山口市 676882 605258 486581 378776 107805 569077 190301 151429
徳島市 597572 567679 440005 351264 88741 508831 157567 105558
高松市 528773 479978 395657 320294 75364 453410 133116 83964
松山市 564243 522098 434005 331139 102866 461378 130238 97773
高知市 517218 487967 432694 352624 80070 437148 84524 56930
福岡市 549501 511862 436824 344132 92692 456809 112677 77514
佐賀市 543300 507199 423649 344180 79469 463831 119651 86313
長崎市 552064 500164 410232 324937 85295 466768 141831 106833
熊本市 526424 504003 410446 337043 73403 453021 115978 79733
大分市 589911 566661 449895 353507 96389 493523 140016 108121
宮崎市 473994 442906 369133 301614 67518 406476 104861 76163
鹿児島市 552054 514799 418689 328914 89775 462279 133365 91056
那覇市 418039 387036 325093 270681 54412 363627 92946 48136
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出