平成 6年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成6年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 567174 532442 439112 353116 85996 481178 128063 85503
札幌市 548886 508830 424914 341175 83739 465147 123972 84706
青森市 550678 505225 413587 334247 79340 471338 137091 95362
盛岡市 546661 520252 427030 343196 83833 462828 119632 65244
仙台市 513644 475344 439228 362075 77153 436492 74417 25678
秋田市 586677 557536 442516 356684 85832 500845 144161 120772
山形市 662076 562980 437251 343805 93446 568630 224826 145002
福島市 592819 554334 449856 356425 93431 499387 142962 89240
水戸市 623504 578727 480033 378470 101563 521941 143471 111370
宇都宮市 594367 556309 470254 380484 89770 504597 124113 85125
前橋市 486498 456922 400712 327060 73651 412847 85786 54287
浦和市 644186 612515 482582 381916 100666 543520 161604 112097
千葉市 572926 531039 479182 378036 101146 471780 93744 62364
東京都区部 611473 576621 490045 391903 98143 513331 121428 75325
横浜市 587464 554570 484550 391203 93346 494118 102915 48118
新潟市 684024 641341 521010 404988 116022 568002 163014 106813
富山市 706375 655584 473808 370582 103227 603148 232567 185056
金沢市 604141 554833 434973 344536 90437 513704 169168 117394
福井市 637857 599683 450220 345462 104758 533100 187638 167231
甲府市 517263 483761 411912 336767 75145 442117 105351 77517
長野市 603939 562231 452657 359332 93326 510613 151281 114076
岐阜市 667126 630110 473447 368688 104759 562367 193679 95000
静岡市 584796 533188 446820 354755 92065 492732 137977 115643
名古屋市 591253 567520 455344 361773 93571 497682 135910 89692
津市 611133 580168 459277 356408 102870 508264 151856 106502
大津市 592036 556349 466056 364635 101422 490614 125980 55531
京都市 540925 499192 432488 352582 79906 461020 108437 64913
大阪市 530643 474960 407850 338934 68916 461726 122792 79981
神戸市 520099 478869 423063 357114 65949 454151 97036 59357
奈良市 605296 581065 460663 371201 89463 515833 144632 103900
和歌山市 552796 530025 425003 335306 89696 463099 127793 85358
鳥取市 641167 605381 462095 361176 100919 540247 179072 137950
松江市 576958 545995 428591 341524 87067 489891 148367 97965
岡山市 612555 576520 463714 367571 96143 516412 148841 119996
広島市 527081 499760 420690 341122 79568 447513 106391 94533
山口市 646079 608043 471172 373447 97725 548354 174907 126379
徳島市 575794 534218 415853 341681 74172 501622 159940 108570
高松市 566594 526703 406698 327065 79633 486961 159896 138751
松山市 547299 510133 417487 334637 82851 464448 129812 81132
高知市 551272 506446 432832 358581 74251 477021 118439 102534
福岡市 582880 530277 436442 348387 88054 494826 146439 94117
佐賀市 599827 549645 486628 397496 89131 510696 113199 84491
長崎市 511492 488967 402918 325339 77579 433913 108574 63758
熊本市 574114 539833 445870 365873 79998 494116 128243 71133
大分市 558941 506416 420698 341541 79157 479784 138243 91579
宮崎市 464103 436423 348543 287827 60716 403387 115560 75747
鹿児島市 523195 490553 403336 323049 80287 442907 119858 74990
那覇市 407570 364807 312904 267790 45114 362456 94667 49481
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出