平成13年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成13年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 551160 514328 421479 335042 86437 464723 129681 86175
札幌市 549652 508564 427722 342975 84747 464904 121930 87335
青森市 497886 475692 396113 319097 77016 420870 101773 57016
盛岡市 497879 476015 388064 309422 78641 419238 109815 76306
仙台市 493804 463014 385341 308764 76577 417227 108463 69095
秋田市 620660 552864 381383 306995 74388 546271 239277 158879
山形市 575738 527970 446507 352590 93917 481821 129232 92210
福島市 651256 596730 475407 374364 101044 550212 175849 97257
水戸市 590411 554892 446592 347800 98792 491619 143819 98818
宇都宮市 529565 500702 407236 329915 77321 452244 122329 94898
前橋市 395032 358723 374689 313539 61150 333882 20343 760
さいたま市 579944 550160 460393 373238 87155 492789 119550 98446
千葉市 513732 487192 426565 343458 83108 430624 87166 51203
東京都区部 576114 535778 451597 362268 89329 486784 124517 80543
横浜市 587490 556867 449787 349458 100329 487162 137703 81597
新潟市 593017 561826 423730 325461 98269 494748 169287 114467
富山市 718949 632566 516406 414457 101949 617000 202543 182398
金沢市 644472 592813 488758 386077 102682 541790 155713 107063
福井市 589244 545994 409708 314249 95459 493785 179536 142775
甲府市 605783 569214 468334 363210 105124 500660 137450 105494
長野市 550678 501622 425229 339957 85272 465406 125449 101296
岐阜市 553711 512509 418157 335511 82646 471065 135554 105640
静岡市 570804 534412 430785 342492 88294 482510 140019 107224
名古屋市 549293 522212 416993 324827 92166 457126 132300 96423
津市 613408 539852 412190 324456 87733 525675 201219 171335
大津市 514265 487850 446204 357206 88998 425267 68061 24700
京都市 553325 527478 422330 331812 90519 462806 130995 80926
大阪市 498215 473858 385455 318782 66673 431542 112760 72104
神戸市 471591 427279 401902 327449 74452 397138 69689 11359
奈良市 567612 538217 481072 384230 96843 470769 86540 49544
和歌山市 523439 495474 388785 302720 86065 437374 134654 95150
鳥取市 515237 465001 386628 310044 76584 438653 128609 102385
松江市 541443 517575 398968 314231 84738 456705 142475 113291
岡山市 521589 494863 411547 328542 83005 438584 110042 68011
広島市 600005 576250 458075 355255 102821 497184 141929 99925
山口市 588069 534739 420723 333308 87415 500654 167347 115803
徳島市 571673 531210 424333 340550 83784 487889 147339 82731
高松市 623654 522987 418076 328308 89768 533886 205578 176035
松山市 509141 478368 381352 307132 74219 434921 127789 76826
高知市 615224 521010 427631 338271 89360 525864 187593 134784
福岡市 506806 468273 434437 354822 79615 427190 72369 40169
佐賀市 599046 566495 450276 350943 99333 499713 148770 125836
長崎市 423789 400144 349053 291320 57733 366056 74736 41657
熊本市 563546 531739 419703 335763 83939 479606 143843 114383
大分市 650772 571869 456805 352291 104514 546258 193967 155018
宮崎市 564104 538896 392619 310045 82574 481530 171485 138723
鹿児島市 525686 485144 406786 327691 79095 446590 118900 81818
那覇市 442123 409982 302952 249810 53142 388982 139172 105388
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出