平成16年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成16年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 530028 501122 415899 330836 85063 444966 114129 74639
札幌市 502727 467196 399016 317515 81501 421226 103711 61472
青森市 499448 479857 394159 309362 84798 414650 105288 60927
盛岡市 491120 460394 409333 334270 75063 416057 81787 46496
仙台市 428540 388278 367589 305220 62368 366171 60951 36111
秋田市 585269 543999 437852 352355 85497 499772 147417 53673
山形市 530200 487950 419295 328888 90407 439793 110904 80138
福島市 546523 491753 409963 328813 81150 465372 136559 97200
水戸市 542549 517332 409466 320978 88488 454061 133083 105104
宇都宮市 601525 569500 464260 366335 97926 503600 137265 99871
前橋市 433430 405564 345625 282992 62633 370796 87804 67709
さいたま市 558646 535466 429748 341700 88048 470598 128898 43296
千葉市 523397 502066 429930 346619 83311 440086 93467 57490
東京都区部 561694 527899 454414 362744 91671 470023 107279 85851
横浜市 604190 567185 487689 381235 106455 497735 116500 28645
新潟市 575592 538712 449197 350155 99042 476550 126395 78164
富山市 664643 595956 491715 395804 95912 568732 172928 143900
金沢市 578072 542817 431481 336704 94777 483294 146591 103665
福井市 527778 495044 373761 287923 85838 441940 154017 127001
甲府市 461018 430926 369339 300849 68490 392529 91680 75121
長野市 555235 525620 423417 330348 93069 462166 131818 92516
岐阜市 570788 529835 439843 351404 88439 482349 130945 103962
静岡市 529701 482404 417624 331063 86561 443140 112076 74416
名古屋市 535586 509563 411910 330010 81899 453687 123676 110109
津市 527042 497194 420938 336778 84161 442882 106104 72638
大津市 533048 503683 422371 331645 90726 442322 110677 46035
京都市 468589 440634 376862 307074 69788 398801 91727 66586
大阪市 406338 385284 335018 281256 53762 352575 71320 33468
神戸市 416325 395058 340068 283042 57026 359299 76257 75854
奈良市 585268 544023 438291 344515 93776 491492 146977 105696
和歌山市 495275 478922 363959 278718 85242 410034 131316 101838
鳥取市 434942 391625 342194 284216 57979 376963 92748 72388
松江市 598921 570446 428736 330244 98492 500429 170185 122036
岡山市 507806 480597 386856 310725 76132 431675 120950 93732
広島市 575482 539044 458580 362425 96155 479327 116902 30762
山口市 570022 528979 457683 367629 90054 479968 112339 75434
徳島市 587285 544967 439629 349446 90226 497059 147593 91614
高松市 563921 529322 437573 343559 94014 469907 126348 108788
松山市 472809 445657 356893 290701 66193 406617 115916 131899
高知市 561188 527438 438637 350087 88550 472638 122551 84970
福岡市 481977 456154 424444 353464 70980 410997 57533 33727
佐賀市 467787 439507 385146 311296 73849 393937 82641 54824
長崎市 413726 388774 375591 296855 60736 352989 56134 40642
熊本市 453864 434671 381615 332233 59382 394482 72249 26897
大分市 600707 534409 422330 327422 94908 505799 178377 128659
宮崎市 521467 496758 382110 304050 78060 443406 139356 99704
鹿児島市 519909 494318 415831 337069 78762 441148 104079 56991
那覇市 374281 355897 281119 243298 37821 336460 93162 61793
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出