平成18年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成18年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 525719 495003 404502 320231 84271 441448 121217 82158
札幌市 466530 442058 363354 289822 73532 392998 103176 49306
青森市 493271 465619 386778 299079 87698 405572 106493 57780
盛岡市 550246 515325 411102 327840 83262 466984 139144 97482
仙台市 444290 413969 380501 310865 69637 374653 63789 19564
秋田市 624389 573715 443606 348167 95439 528950 180783 154246
山形市 577055 535225 443814 342750 101063 475992 133241 94487
福島市 605307 569542 429715 327062 102653 502654 175592 134476
水戸市 557591 531938 415432 321031 94401 463190 142159 128382
宇都宮市 628233 586482 475383 364351 111033 517201 152850 121285
前橋市 416186 385146 391420 331319 60101 356085 24766 13751
さいたま市 588056 566429 470122 367211 102911 485145 117934 84450
千葉市 487907 460064 400876 323682 77194 410712 87031 54647
東京都区部 565445 534488 445056 349121 95934 469510 120389 84544
横浜市 603562 580108 454804 344298 110507 493055 148758 97495
新潟市 545284 525223 423274 331746 91528 453756 122010 98938
富山市 708519 595931 487889 400201 87688 620831 220631 192423
金沢市 643674 579623 518716 403784 114932 528742 124958 84875
福井市 630394 574643 460666 353918 106747 523646 169728 132181
甲府市 561651 517324 433033 343959 89074 472577 128618 98467
長野市 527178 484632 422429 331102 91326 435852 104750 48301
岐阜市 542458 512506 401079 322239 78841 463617 141379 109406
静岡市 508278 475346 396514 314942 81572 426706 111764 81864
名古屋市 540651 520030 390242 299095 91147 449504 150409 134780
津市 521595 498566 420963 336599 84363 437232 100633 65026
大津市 470898 445801 408070 326681 81389 389510 62828 21319
京都市 474267 438348 387534 310376 77159 397109 86733 54739
大阪市 416302 391333 328835 274702 54133 362169 87467 52232
神戸市 527313 438586 368406 313267 55139 472175 158907 154338
奈良市 552210 519019 419388 321756 97632 454579 132822 104723
和歌山市 515641 493956 364469 275089 89381 426260 151172 67243
鳥取市 504729 474093 384203 298936 85266 419463 120526 80994
松江市 567045 527601 411319 319559 91760 475285 155726 110846
岡山市 509870 479351 405162 312583 92579 417291 104709 84154
広島市 536167 500039 395409 308703 86706 449460 140757 127086
山口市 579713 548723 441858 341872 99987 479726 137855 93040
徳島市 539679 496108 431477 341311 90166 449513 108202 65635
高松市 569518 537320 405797 313928 91869 477649 163720 132266
松山市 506192 479800 381920 309650 72269 433923 124272 68623
高知市 595595 558326 438770 338733 100037 495559 156826 116080
福岡市 456020 432421 404450 328143 76307 379712 51570 17166
佐賀市 519429 460702 408650 323059 85591 433838 110779 80097
長崎市 407873 385758 337729 278566 59163 348711 70145 48534
熊本市 453856 435204 348132 284617 63515 390341 105725 69884
大分市 569976 546056 424273 324910 99363 470613 145703 112869
宮崎市 433715 407274 348063 279162 68901 364814 85651 53373
鹿児島市 492534 451822 399321 321291 78030 414504 93213 32998
那覇市 347163 328006 267388 228745 38643 308520 79775 54258
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。