平成19年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成19年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 480497 455345 366585 288412 78172 402325 113912 85851
札幌市 450085 429517 360879 287038 73841 376243 89205 62424
青森市 444529 420712 323383 247002 76380 368149 121147 89161
盛岡市 515161 491134 376441 288087 88354 426807 138720 79121
仙台市 397665 381824 334615 274431 60183 337482 63051 34504
秋田市 464837 422585 340040 280536 59504 405333 124797 94610
山形市 458891 441615 336224 263206 73019 385872 122667 110508
福島市 518862 479431 397776 308324 89452 429410 121086 90445
水戸市 557384 532555 403307 305290 98018 459366 154076 127647
宇都宮市 520787 492143 400989 305411 95578 425209 119798 94174
前橋市 417952 397100 343791 278533 65259 352693 74160 47722
さいたま市 483980 461920 369765 294599 75166 408814 114215 97231
千葉市 497519 480531 366484 283760 82724 414795 131035 120372
東京都区部 486704 463033 385341 303409 81932 404772 101363 59760
横浜市 501020 473284 405230 314498 90733 410287 95790 65646
川崎市 504228 488782 365614 280999 84615 419613 138614 133690
新潟市 507156 481284 381526 295344 86182 420974 125630 101079
富山市 627775 547839 448144 362252 85892 541883 179631 124335
金沢市 599216 546281 441869 335767 106102 493114 157346 128075
福井市 596014 535599 407584 313431 94153 501860 188429 175963
甲府市 436856 409729 351692 279556 72136 364720 85164 51615
長野市 494123 450471 394001 311298 82703 411420 100121 69540
岐阜市 510199 479365 374588 298184 76405 433794 135610 122301
静岡市 493809 468979 365973 282698 83274 410535 127837 113289
名古屋市 450195 434011 306028 239744 66284 383911 144167 136210
津市 460311 430221 376846 300301 76545 383766 83465 62514
大津市 459883 429651 361688 281750 79938 379945 98195 45090
京都市 469520 443746 376690 304855 71835 397684 92830 49910
大阪市 418328 396661 320005 261451 58554 359774 98323 79033
神戸市 416245 401266 293221 241669 51553 364692 123024 107834
奈良市 515053 476018 423315 330415 92900 422153 91738 58895
和歌山市 467047 448680 339033 254835 84198 382849 128014 107802
鳥取市 355086 333098 271386 212863 58523 296564 83701 80374
松江市 548291 502727 375640 280154 95487 452804 172650 137536
岡山市 509833 473079 419711 330774 88936 420896 90122 41789
広島市 488803 467865 368486 286182 82304 406499 120317 105851
山口市 476913 448668 373848 288487 85361 391552 103065 81883
徳島市 469826 431798 462457 391492 70965 398861 7369 -11338
高松市 530209 467364 401943 316978 84966 445243 128266 93359
松山市 461103 434436 338630 264173 74457 386646 122473 99275
高知市 460941 423948 370662 292935 77727 383214 90279 65346
北九州市 393338 364058 338433 280783 54650 335688 54904 16832
福岡市 354935 340834 307553 251532 56021 298915 47383 50475
佐賀市 488938 461474 379473 296381 83092 405846 109466 87554
長崎市 397690 380385 349409 288774 60635 337054 48281 16447
熊本市 441312 431527 335526 268666 66860 374452 105786 82310
大分市 497680 477020 376258 291579 84679 413001 121422 98103
宮崎市 409935 387584 401892 334511 67380 342555 8043 46024
鹿児島市 459042 423796 351493 279990 71503 387539 107548 64086
那覇市 334183 296551 247592 211669 35923 298259 86590 69007
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。