平成20年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(総世帯のうち勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成20年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 486805 458251 375371 291498 83873 402932 111434 83682
札幌市 489636 468661 369863 288207 81657 407980 119773 92885
青森市 428843 411276 328276 256770 71506 357337 100567 60764
盛岡市 482202 454483 366468 282166 84303 397899 115734 84330
仙台市 380735 360792 327889 262393 65497 315238 52845 46603
秋田市 439825 407717 359488 289738 69750 370075 80337 45825
山形市 461629 427635 362965 282252 80713 380916 98664 82397
福島市 557210 528925 406433 304638 101795 455414 150776 101687
水戸市 486673 468176 380035 287057 92977 393696 106639 68906
宇都宮市 591520 561995 486282 367777 118505 473015 105238 73952
前橋市 422921 399427 342277 273792 68485 354436 80644 65340
さいたま市 472780 457768 357912 283044 74868 397912 114869 109396
千葉市 418326 401599 326852 259350 67502 350825 91474 72490
東京都区部 496719 474866 374774 285337 89437 407282 121945 106540
横浜市 564832 542591 400741 291347 109394 455439 164092 134573
新潟市 507881 483129 393594 299842 93752 414129 114288 74288
富山市 564309 502356 445478 363367 82110 482199 118831 84789
金沢市 550134 517606 409730 307418 102312 447822 140404 114661
福井市 510761 457433 372685 293781 78905 431857 138076 116836
甲府市 474535 439971 375510 290013 85497 389038 99025 59525
長野市 515485 488445 409250 322658 86592 428893 106234 67143
岐阜市 497339 462496 383609 312437 71172 426167 113730 70570
静岡市 435331 414447 340674 265524 75150 360181 94657 73997
名古屋市 450443 425911 349804 278226 71579 378864 100638 114020
津市 545823 514376 402982 301084 101897 443926 142842 102154
大津市 503023 478196 402400 306672 95728 407295 100623 63917
京都市 486777 452443 371851 290076 81775 405002 114926 77857
大阪市 419983 398451 317992 256580 61412 358571 101991 52174
神戸市 422313 398119 291593 238297 53296 369017 130720 114067
奈良市 560909 524177 454721 344684 110036 450872 106188 80661
和歌山市 578349 563514 414024 299243 114781 463568 164325 133904
鳥取市 418701 404947 323535 244991 78544 340157 95167 75449
松江市 489999 465160 364645 280138 84507 405492 125355 132142
岡山市 420645 395697 340422 273344 67078 353567 80222 53630
広島市 478683 456886 364976 280597 84379 394304 113707 92470
山口市 425940 401473 320505 246521 73984 351955 105435 65593
徳島市 476800 439911 387614 297139 90475 386325 89186 66112
高松市 550330 514740 437866 342115 95752 454578 112463 38695
松山市 467254 436957 341105 274235 66870 400384 126149 84946
高知市 494028 453908 361395 271258 90138 403890 132633 68113
福岡市 425843 404481 367983 291892 76091 349752 57860 33889
佐賀市 365911 334783 306826 251949 54877 311034 59085 52959
長崎市 409315 384523 347870 279266 68604 340710 61444 36681
熊本市 423564 409285 341216 283386 57830 365734 82348 17870
大分市 541981 514837 403112 300834 102278 439703 138869 100934
宮崎市 349936 331905 296323 239956 56367 293569 53613 35981
鹿児島市 480888 444391 364414 284642 79772 401116 116474 87058
那覇市 345179 327629 274292 231052 43240 301940 70887 61516
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。