平成21年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(総世帯のうち勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成21年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 464649 436807 364375 283685 80690 383960 100275 70074
札幌市 462126 439916 347478 270285 77192 384934 114649 86827
青森市 406659 382277 345596 278441 67156 339503 61063 25418
盛岡市 435359 396172 368966 294900 74067 361292 66393 53125
仙台市 443898 424899 343647 262533 81115 362783 100250 70429
秋田市 395014 368897 322775 258192 64583 330431 72239 30216
山形市 432665 404881 333857 253211 80646 343019 89809 63790
福島市 506887 465098 363030 275484 87546 419341 143857 121525
水戸市 493059 461722 381502 289910 91592 401466 111557 82661
宇都宮市 548894 521741 389307 289026 100281 448613 159587 114835
前橋市 408647 369866 361720 293678 68042 340605 46926 51707
さいたま市 574755 542764 447175 350558 96617 478138 127580 91000
千葉市 416881 399389 347797 278026 69771 347110 69084 73454
東京都区部 494772 465747 396219 303617 92601 402170 98553 78072
横浜市 478958 462026 370599 280433 90166 388791 108358 78722
新潟市 473936 429957 378804 296599 82205 391731 95132 58438
富山市 546317 498863 397539 318921 78618 467700 148778 124568
金沢市 556833 525651 452769 346496 106273 450559 104063 65942
福井市 501305 441902 368058 292376 75682 425623 133247 103116
甲府市 427144 408930 347195 274576 72619 354524 79949 60702
長野市 483769 433038 391928 310795 81134 402635 91840 42334
岐阜市 484348 449273 402098 325197 76901 407447 82250 58887
静岡市 505596 476992 363169 278842 84327 421269 142427 126825
名古屋市 445052 417179 340635 259321 81314 363738 104417 103104
津市 420388 374098 346906 279441 67465 352923 73482 40893
大津市 462570 432445 431197 344867 86329 376241 31373 3938
京都市 460790 423812 366319 292761 73558 387231 94470 78760
大阪市 422418 399771 314046 254621 59426 362992 108371 91657
神戸市 402729 383139 295524 243549 51975 350754 107205 88628
奈良市 544907 503054 456910 354078 102832 442076 87998 44835
和歌山市 496802 467438 370260 277960 92299 404502 126542 73432
鳥取市 412645 376152 345959 277363 68596 344049 66686 48293
松江市 426202 385989 298888 231944 66944 359258 127314 84900
岡山市 410188 384386 367828 292231 75597 334591 42359 29784
広島市 481279 459289 369082 281614 87468 393811 112197 96505
山口市 438617 405684 365203 289599 75604 363013 73414 30034
徳島市 443166 412112 345585 275027 70558 372608 97581 82950
高松市 489350 447478 382658 302395 80263 409087 106692 85244
松山市 396218 368958 292759 236280 56479 339739 103459 79034
高知市 498595 461298 412626 316849 95778 402817 85969 69743
福岡市 398709 379168 345606 275791 69815 328894 53103 47398
佐賀市 436886 408284 334490 261793 72697 364188 102396 89438
長崎市 425824 400553 350572 279051 71521 354304 75252 4639
熊本市 444348 422673 365004 300213 64791 379557 79344 43493
大分市 445201 425779 302370 228527 73843 371358 142831 126106
宮崎市 348644 334551 290775 234997 55779 292866 57869 41748
鹿児島市 498000 469186 395357 305744 89612 408388 102643 52758
那覇市 333831 314400 254589 216948 37641 296190 79242 62904
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。