平成23年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(総世帯のうち勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成23年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 462221 431702 357358 275999 81358 380863 104863 78666
札幌市 427191 392660 319277 244903 74374 352817 107913 76805
青森市 404066 366764 325984 254252 71731 332335 78083 57136
盛岡市 480680 452018 372523 289923 82600 398080 108157 78490
仙台市 318677 296224 265344 215469 49875 268801 53333 39113
秋田市 414025 385712 326428 258167 68261 345764 87596 52451
山形市 392384 367459 289514 220402 69112 323272 102870 82179
福島市 543859 480151 373708 286204 87504 456355 170152 147569
水戸市 493936 460938 373824 283781 90043 403894 120113 94103
宇都宮市 563571 509010 414902 304514 110389 453182 148668 103244
前橋市 397966 370021 362078 288798 73280 324686 35888 13064
さいたま市 533798 506983 384839 286314 98525 435273 148959 113363
千葉市 362780 343324 282691 217779 64911 297869 80090 67032
東京都区部 468819 443915 373733 287467 86265 382553 95086 79327
横浜市 465680 445699 376989 286638 90351 375329 88691 64775
新潟市 411734 378828 333480 266998 66481 345253 78254 51256
富山市 514405 450018 345653 273024 72629 441776 168752 148080
金沢市 487770 441937 370966 280645 90321 397450 116805 99132
福井市 549990 487741 410289 321429 88860 461129 139700 110898
甲府市 412232 374978 320614 253650 66964 345268 91618 66639
長野市 493349 465493 384439 297941 86499 406850 108909 95788
岐阜市 456974 424834 377535 305492 72043 384931 79439 55397
静岡市 507299 472120 382793 287830 94963 412335 124506 83601
名古屋市 435980 419912 303590 224964 78625 357355 132391 132912
津市 453024 431935 394651 305783 88868 364156 58372 40568
大津市 363608 343526 323265 258185 65079 298529 40343 28710
京都市 504869 464496 396657 309685 86972 417897 108212 103216
大阪市 415678 398516 301821 244935 56887 358791 113856 81038
神戸市 395669 370387 299268 244094 55174 340495 96401 82981
奈良市 509889 481376 396297 310138 86158 423730 113592 80618
和歌山市 491010 462010 375659 278638 97021 393989 115351 90123
鳥取市 441809 418506 337546 251682 85864 355945 104263 85627
松江市 377352 345400 287985 221715 66269 311083 89367 41823
岡山市 457583 430074 358936 282392 76544 381039 98647 85721
広島市 478737 451896 349308 258485 90823 387913 129428 113498
山口市 428258 390309 345312 269125 76188 352070 82946 41023
徳島市 426019 394337 336902 261491 75412 350607 89116 54179
高松市 549315 478431 396556 304429 92127 457189 152760 129979
松山市 421824 399226 322478 263844 58635 363190 99346 64255
高知市 499563 455446 378618 290049 88568 410995 120945 106872
福岡市 437113 394761 353138 271898 81240 355873 83975 80594
佐賀市 401826 371510 326607 254920 71687 330138 75219 56482
長崎市 394892 368532 338686 267996 70690 324202 56207 30298
熊本市 394458 375538 322877 260241 62637 331822 71581 44519
大分市 439076 408545 334551 248913 85638 353438 104525 74564
宮崎市 398661 381209 317774 248759 69014 329647 80888 57174
鹿児島市 531822 498862 393774 295889 97885 433937 138048 91872
那覇市 313488 289405 247188 209443 37745 275743 66300 48601
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。