平成27年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(総世帯のうち勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成27年
単位:円
項目 A   実収入 B   実支出 A-C  可処分所得 A-B   黒 字
県庁所在市 勤め先収入 消費支出 C 非消費支出 貯蓄純増
全国 469200 436587 364574 276567 88007 381193 104626 85459
札幌市 447085 402283 327967 250351 77616 369470 119119 89914
青森市 398649 374137 298289 230876 67413 331236 100359 60967
盛岡市 464673 435258 379885 295164 84721 379952 84788 64194
仙台市 370737 352645 303637 237525 66112 304624 67100 73640
秋田市 430465 377486 323076 258634 64441 366023 107389 74831
山形市 486196 441954 394041 303981 90060 396135 92154 43212
福島市 603442 558261 450803 339892 110911 492531 152639 98774
水戸市 512696 478140 392954 295243 97711 414985 119741 100735
宇都宮市 538775 507869 401124 293331 107793 430982 137651 92990
前橋市 449704 412410 370306 274531 95774 353930 79399 74587
さいたま市 462842 427492 348885 267964 80921 381922 113958 103911
千葉市 460793 448872 328993 238629 90364 370430 131800 101987
東京都区部 471578 449583 391746 302598 89148 382430 79832 81135
横浜市 451535 431411 371259 278549 92711 358824 80275 69456
新潟市 416379 378377 326267 252493 73774 342606 90112 82504
富山市 557142 498976 369106 282954 86152 470990 188036 148972
金沢市 526718 491279 420728 315328 105400 421318 105990 84569
福井市 474943 440363 333337 255055 78283 396660 141605 128000
甲府市 451829 420641 357899 271169 86731 365098 93930 68074
長野市 512700 481533 398762 301428 97334 415366 113938 100977
岐阜市 493015 448568 377931 290155 87776 405239 115084 86154
静岡市 455311 416450 360223 282079 78144 377167 95088 72954
名古屋市 492581 473935 333886 239045 94841 397739 158694 149236
津市 492070 460263 411570 311674 99896 392174 80499 61017
大津市 512144 478293 374411 280812 93599 418544 137733 111986
京都市 468581 452506 389719 298303 91416 377165 78862 71684
大阪市 503219 479007 335209 244296 90913 412306 168010 161009
神戸市 318082 302747 272330 223138 49193 268889 45751 54813
奈良市 544973 502158 435133 327848 107286 437687 109840 99748
和歌山市 488997 462758 387992 289561 98431 390566 101005 85580
鳥取市 412142 368958 313030 240877 72152 339990 99113 72233
松江市 498247 463913 344395 255180 89216 409031 153852 131073
岡山市 432397 392151 357999 276845 81154 351243 74399 50579
広島市 446810 415266 312568 229861 82707 364103 134242 128308
山口市 459576 414765 341893 253876 88017 371559 117682 87517
徳島市 362314 332383 323346 256068 67277 295037 38969 31712
高松市 585073 516809 454919 341087 113832 471241 130154 97816
松山市 440451 405023 344679 266248 78431 362019 95772 75622
高知市 466147 412403 363976 277440 86537 379610 102171 73318
福岡市 427536 403129 330349 256180 74170 353366 97186 89069
佐賀市 507965 457979 360784 269832 90952 417013 147180 110592
長崎市 413894 390858 333489 255143 78346 335548 80405 5821
熊本市 414241 386213 337172 273654 63517 350724 77069 38160
大分市 465205 428303 364717 271838 92879 372327 100489 87392
宮崎市 404577 379138 311235 239756 71479 333098 93341 67247
鹿児島市 479239 438264 348790 265007 83783 395455 130449 91831
那覇市 375804 346491 278340 230622 47718 328087 97465 84647
(1)可処分所得=実収入ー非消費支出
(2)黒字=実収入ー実支出
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。