平成20年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の消費支出(総世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成20年
単位:円
項目 消費支出 食 料 住 居 光熱・水道 家 具 ・ 家事用品 被服及び 履   物 保健医療 交通・通信 教 育 教養娯楽 その他の 消費支出
県庁所在市
全国 261306 60583 18930 19418 8319 11175 10790 34201 9111 28359 60418
札幌市 249177 55371 23991 21423 7084 9442 8679 33376 7106 26217 56488
青森市 229147 56912 18213 24424 7605 9981 9040 27914 7032 20185 47841
盛岡市 256190 57489 17197 23253 7174 9318 11498 38572 5965 23252 62471
仙台市 253898 55731 20293 16254 5311 9688 9262 31143 7457 26631 54128
秋田市 255105 60517 17631 23922 8152 10645 9897 28219 9237 23929 62957
山形市 275941 54698 27362 22548 7801 10016 9308 45141 8137 26985 63944
福島市 271723 55267 16635 22279 7469 12574 8667 35292 8982 33058 71498
水戸市 256706 52714 25743 19155 7838 12051 9280 34264 8389 27986 59286
宇都宮市 323169 65479 29898 22326 8902 12439 11796 50864 7446 37102 76916
前橋市 245220 58909 22870 17388 7524 11061 9376 30408 4006 24743 58934
さいたま市 264654 62445 31865 18649 7065 12094 9202 36482 10428 31899 44526
千葉市 218440 55291 12109 13336 6536 9199 7081 29087 6301 32144 47354
東京都区部 272354 67912 26925 17465 7398 13628 12045 26850 12164 32991 54977
横浜市 275797 69386 19315 18952 8194 13115 10395 33100 9010 33613 60718
新潟市 254791 62719 15499 19769 5749 11598 10293 31139 7717 29767 60541
富山市 293755 61993 18866 23557 8368 11135 8915 40317 7704 26252 86650
金沢市 284083 65097 20005 22232 8535 11579 12475 39518 7892 29334 67417
福井市 263327 57901 16945 21014 8346 10206 13295 32334 7449 23502 72336
甲府市 253752 56983 12459 19433 7970 11386 10553 28456 8421 26435 71657
長野市 277653 60421 19622 22430 8635 11118 10766 32402 8443 29361 74454
岐阜市 258970 60855 13321 21440 8419 11245 12156 32349 14426 28999 55759
静岡市 238921 53465 23488 17860 7562 14311 9088 29968 6801 24261 52117
名古屋市 252352 64316 14104 16333 7757 12888 9791 41733 9720 27211 48499
津市 266015 56911 12383 18257 9325 11856 13342 38927 9326 33908 61781
大津市 286716 67087 20611 18889 8987 10776 9997 40064 11656 31527 67124
京都市 218400 61190 11580 18111 6587 8598 9587 22495 9231 24586 46435
大阪市 239782 61461 26297 16542 6343 13981 9060 21805 8249 27443 48600
神戸市 232246 60445 16138 15174 7854 11141 9971 27260 6491 28009 49763
奈良市 312365 67310 16739 20671 9778 14753 14402 40751 13950 39000 75010
和歌山市 233996 62599 13631 19904 8623 8864 9873 24623 7793 23635 54450
鳥取市 223169 49716 23319 16084 6788 7770 7506 30771 4587 28339 48288
松江市 248172 54175 16911 16545 9611 8885 6410 33917 3170 27588 70961
岡山市 257357 58383 18348 20303 9685 11278 11743 35640 8207 27563 56206
広島市 263481 62335 20078 16586 7871 12762 10293 37102 8180 28275 59999
山口市 229203 50124 27088 16532 7349 9374 7542 36788 5850 22014 46543
徳島市 261750 56421 15703 18004 9540 11555 10960 28197 7211 29810 74350
高松市 275465 56579 20584 18834 8988 13198 9846 31011 7604 30771 78050
松山市 250646 54491 16288 19255 8692 10602 11522 29739 7030 23178 69849
高知市 258376 58137 29909 18139 7045 8002 9063 30835 6651 22387 68208
福岡市 264438 58936 23583 16332 8421 14144 10050 36216 9414 27359 59982
佐賀市 200960 44753 23487 15883 5729 8303 9691 27992 6070 17931 41121
長崎市 239855 56068 20141 19913 8820 11408 11578 25497 6890 22753 56786
熊本市 257835 56913 23581 19280 7952 11776 11787 36834 10051 23901 55760
大分市 256635 56822 21041 16254 9013 10803 8592 37116 9113 24954 62929
宮崎市 224746 49656 19383 14033 6619 8682 10319 31420 4785 23328 56521
鹿児島市 253001 54295 22535 17428 6704 10300 11978 32893 11866 22632 62370
那覇市 205421 45574 32067 15948 5445 6435 7564 26329 5755 17493 42813
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。