平成21年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の消費支出(総世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成21年
単位:円
項目 消費支出 食 料 住 居 光熱・水道 家 具 ・ 家事用品 被服及び 履   物 保健医療 交通・通信 教 育 教養娯楽 その他の 消費支出
県庁所在市
全国 253720 59258 18402 18435 8448 10572 10891 32910 9112 28396 57296
札幌市 242455 53574 18734 19557 6384 11109 11173 30299 8371 27388 55865
青森市 231285 56841 16583 23139 7732 9225 9711 31590 8234 20372 47858
盛岡市 257996 57556 15546 21182 7515 10138 11258 34515 6277 24874 69134
仙台市 243749 59464 17335 16937 7845 12668 11067 26262 6223 29527 56423
秋田市 245906 57349 17771 19660 7995 8698 9985 36640 8696 25143 53967
山形市 241218 53629 20843 21501 7136 8617 8798 35283 8045 24158 53209
福島市 252704 58279 15330 21700 8317 10613 10729 33578 7357 23471 63332
水戸市 274371 57398 20071 18819 9254 12170 11841 38313 9032 27179 70293
宇都宮市 270862 63261 20438 19589 8621 11380 12089 35160 8203 33167 58954
前橋市 243869 58115 17444 16276 7599 10405 10950 29796 5792 27887 59606
さいたま市 280260 62645 27036 18396 7496 13438 10016 28784 16464 42690 53266
千葉市 242936 57581 12796 14169 5880 11803 10109 44262 6218 27833 52286
東京都区部 277924 68886 26020 17253 8260 14119 12602 28319 11832 35996 54636
横浜市 267500 64132 18853 16319 8384 12260 11815 35144 11289 33249 56054
新潟市 248360 57792 19169 20084 7153 10191 10041 28983 7984 28265 58698
富山市 279347 64035 19213 22806 10422 9657 9968 38256 7982 26463 70546
金沢市 299614 65514 17600 21348 9526 12080 12719 41457 14850 31600 72921
福井市 254344 58921 8797 20037 9539 8925 13103 31266 8543 24413 70799
甲府市 240788 57679 15900 17856 6874 10246 8401 31453 7195 28042 57143
長野市 274729 59788 16795 20385 9441 10623 11681 35348 8036 28907 73726
岐阜市 283856 67394 17031 20973 8945 11829 9757 40844 15443 29804 61836
静岡市 238542 57612 25967 18736 6646 9008 11292 26797 6087 25615 50781
名古屋市 245384 60426 17729 16462 7988 12727 9742 30257 10561 28261 51231
津市 258564 57958 13837 17556 9620 11555 10158 31402 8809 35525 62144
大津市 283823 63063 13226 19608 8449 11606 12552 49736 9234 36012 60337
京都市 234262 63539 11930 17882 8584 9181 11214 26624 10467 24624 50217
大阪市 221299 55936 20845 15230 6070 11338 9087 22400 7341 22856 50196
神戸市 238444 58922 18159 15428 6904 10884 10152 29922 7420 31032 49622
奈良市 294335 68523 13595 20512 10036 11916 13577 45506 12299 35018 63351
和歌山市 232997 57236 13563 17433 7969 10083 10666 26420 6077 24929 58621
鳥取市 220370 49787 20816 15070 5841 6688 8736 42551 4632 21928 44321
松江市 222173 49187 17860 17592 7629 8585 10024 27360 4078 23343 56515
岡山市 260106 55994 22216 19422 8974 12038 11584 37362 10063 26651 55802
広島市 250261 59472 19680 17567 8137 11439 10124 33440 9025 26169 55207
山口市 246165 50520 21595 17232 7678 8918 8384 42539 5966 24495 58837
徳島市 232411 48940 19748 15036 7587 9299 10983 29504 6873 25307 59133
高松市 261309 57228 14540 17715 8946 10421 13163 31048 7894 30352 70002
松山市 220760 51779 18115 17589 13000 9944 9639 24543 7002 22220 46929
高知市 268215 54700 26482 17813 9141 8658 9117 42851 8613 25406 65434
福岡市 244079 54383 20914 16535 7793 11531 9814 33308 7631 26012 56158
佐賀市 237499 45653 21425 16735 6874 9945 9936 28706 5038 26515 66672
長崎市 217753 53654 13704 18366 7618 9867 8014 25851 5264 21877 53539
熊本市 248569 56775 17685 19193 8688 12560 10596 30137 10942 26742 55252
大分市 223543 51080 14753 14503 6911 11396 8883 31911 5427 23396 55283
宮崎市 197110 47752 19786 15765 6804 6417 10581 25608 5476 18091 40828
鹿児島市 270190 54670 24227 17165 8717 12650 10290 35468 12709 27015 67278
那覇市 193962 44240 27248 14967 4692 5430 7170 22863 6456 15763 45133
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。