平成22年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の消費支出(総世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成22年
単位:円
項目 消費支出 食 料 住 居 光熱・水道 家 具 ・ 家事用品 被服及び 履   物 保健医療 交通・通信 教 育 教養娯楽 その他の 消費支出
県庁所在市
全国 252328 58635 19006 18635 8522 10006 10659 33445 8357 28649 56415
札幌市 248657 54706 22576 19550 8311 10866 8945 34905 8386 26252 54160
青森市 215918 55491 14185 23656 7541 7516 9779 26811 6073 21146 43721
盛岡市 259206 57721 23414 21186 8736 9068 10133 30253 8439 30359 59898
仙台市 231371 53202 15725 17376 8844 9700 10619 28352 7464 27393 52697
秋田市 248323 58869 10283 22412 8473 10048 9635 33806 6610 28245 59943
山形市 261183 57682 23587 22325 7388 8130 8395 41996 9482 31296 50902
福島市 254057 57306 15426 22515 8946 10506 10420 33641 5243 27894 62161
水戸市 267435 57399 19900 19184 9884 10636 9715 36153 9738 28624 66202
宇都宮市 304150 64152 19674 21066 9415 10698 11490 43381 8778 34491 81004
前橋市 261411 59410 13625 18670 9056 11344 9758 36138 7895 31481 64034
さいたま市 245834 60566 21902 18777 7246 10884 10521 27142 7653 35297 45846
千葉市 228252 56908 20044 14510 7571 10659 10371 31925 7738 27604 40923
東京都区部 284030 67985 29450 17388 8367 14810 12065 27918 13131 36560 56357
横浜市 261254 63396 27167 16773 7851 11383 11016 35641 8888 30189 48951
新潟市 247683 58428 11398 22415 9975 8791 9030 30078 10232 27815 59521
富山市 272327 63483 17047 23522 8936 11142 9426 36295 7884 28622 65969
金沢市 287416 65057 16241 22694 9726 11615 11956 41355 9004 31688 68081
福井市 255885 55757 15088 21003 7104 8303 12051 33402 7444 22488 73245
甲府市 215680 53992 12458 16393 6465 9495 9398 24646 8381 24689 49763
長野市 255075 55410 14951 21899 9582 11365 11871 35216 7133 28541 59108
岐阜市 280621 60749 20661 20445 9491 10882 13650 34241 8957 30486 71057
静岡市 230843 55822 21583 18310 7159 8564 12079 29680 5285 24716 47645
名古屋市 250707 63772 16913 17038 8216 10536 9162 30827 12808 31454 49980
津市 256854 59386 12980 19388 8420 11072 10461 33073 8060 31071 62944
大津市 241352 59127 14149 18164 8598 9543 10112 33499 7305 27194 53661
京都市 244541 62294 18724 17428 6838 10123 11596 23182 9266 33156 51934
大阪市 210873 55656 20757 15431 6443 9649 7688 23857 6991 22335 42065
神戸市 223420 57052 12054 14825 6720 9984 10103 28136 9489 28422 46634
奈良市 284173 63963 21710 19974 9961 12000 11665 34525 15602 32577 62196
和歌山市 203767 53448 9872 16467 6705 7698 9545 22816 5197 23616 48403
鳥取市 202568 48795 26821 15741 6114 7838 8821 24840 4295 20686 38617
松江市 215646 51062 16069 18667 9126 8837 7029 33068 4180 19766 47842
岡山市 266541 57076 24431 19187 9166 10698 11567 39690 7808 30826 56091
広島市 237822 54441 18120 17469 10048 9664 9734 27201 6367 29850 54929
山口市 218770 49792 18709 16094 7769 8067 8874 29672 6959 24785 48047
徳島市 240980 52354 20257 17070 7633 9473 10199 33964 7581 25241 57209
高松市 277673 56136 15126 18970 9764 13081 11381 36779 7991 31562 76885
松山市 245628 51526 20794 18075 9427 9651 11240 30525 10161 23060 61168
高知市 253359 55387 23336 17731 7891 10137 9140 31683 7354 27251 63450
福岡市 234763 50454 21726 14560 7528 10376 9066 36074 6986 24011 53980
佐賀市 230024 45923 33512 16547 7593 7236 8826 29472 4720 20057 56138
長崎市 221506 51193 15719 17504 7496 9760 7679 29714 6270 24108 52064
熊本市 235787 56123 17449 18878 7673 10039 10470 29343 11202 23623 50987
大分市 232802 52922 14244 16782 9859 10525 8123 29621 6030 30138 54557
宮崎市 221706 49086 21739 14745 8677 7509 11722 30814 5559 21256 50599
鹿児島市 268261 52633 20836 16377 9966 11278 13362 37432 10290 27821 68267
那覇市 199638 46767 26885 15066 5563 6583 6803 23597 5911 16848 45614
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。