平成23年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の消費支出(総世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成23年
単位:円
項目 消費支出 食 料 住 居 光熱・水道 家 具 ・ 家事用品 被服及び 履   物 保健医療 交通・通信 教 育 教養娯楽 その他の 消費支出
県庁所在市
全国 247223 58376 19624 18710 8511 9920 10795 31529 8226 26404 55128
札幌市 223742 53945 15951 19938 7075 8749 8588 28210 5849 23562 51875
青森市 222841 55228 14103 25150 7625 8290 9384 26390 7807 19597 49266
盛岡市 245824 60056 14432 24593 8794 8519 10788 27363 7342 23912 60026
仙台市 206280 53880 17070 16522 8384 9938 7367 24160 4111 19567 45281
秋田市 241964 56631 16829 21732 9171 7924 10088 33250 8261 22828 55249
山形市 221632 50044 21532 21847 5834 7089 7767 31497 7196 21338 47488
福島市 248830 54014 19443 21556 8943 7941 9350 33369 4107 33755 56353
水戸市 250867 54247 27059 17959 10543 8696 10793 32386 8534 22999 57650
宇都宮市 277137 59662 16249 20449 9628 10487 12695 38729 8602 28068 72568
前橋市 253392 59316 12564 18250 7968 10139 11157 36801 6634 25258 65304
さいたま市 261362 63574 29776 18522 7352 11162 10792 29798 7752 33442 49190
千葉市 216931 53839 17247 13104 10785 9024 9687 23215 5035 26036 48956
東京都区部 268715 66778 24662 17074 8460 12791 12745 27524 13100 31869 53711
横浜市 277666 65257 26918 15517 8853 12676 11873 33140 11099 35259 57074
新潟市 230049 54842 22875 20200 7073 7935 8610 31929 7206 21260 48119
富山市 261667 61107 13738 22241 7802 10225 10643 36984 6428 26779 65719
金沢市 266103 63586 18261 22239 7785 11820 12872 29983 11747 25805 62004
福井市 248241 56856 15503 21356 7189 9087 9135 29962 8595 23358 67199
甲府市 228749 54884 16010 17999 7433 9025 8860 27848 6935 25969 53785
長野市 266177 57034 16275 21277 8456 12207 11145 38673 6937 29644 64529
岐阜市 259376 57682 25810 20850 7279 11471 10421 41393 10086 24340 50043
静岡市 255316 60417 25997 18687 10223 10281 10047 27029 7402 27522 57712
名古屋市 221899 60716 13732 16817 6076 10382 9023 29062 7136 26510 42445
津市 258908 57960 14469 19039 9831 11610 11136 31185 10440 30708 62529
大津市 239503 62071 10843 18935 7713 9357 9165 32121 8933 26752 53614
京都市 249179 64542 16778 18032 9102 13139 10715 28549 7976 27457 52890
大阪市 218078 58242 22933 16358 7064 9627 9536 19202 8840 23434 42841
神戸市 229983 59330 14969 14427 7030 10086 10692 28481 6833 27395 50739
奈良市 281910 64340 20999 19867 8925 12469 15737 30731 13630 28954 66258
和歌山市 229491 55157 18800 16767 8247 9012 8767 26254 7812 26325 52348
鳥取市 213426 47790 19911 16415 7362 7317 10020 26323 3257 22349 52683
松江市 197880 46347 18010 17229 6021 6078 8799 32533 2328 18609 41928
岡山市 265512 57017 28765 19442 9966 11734 9895 39886 9943 25368 53495
広島市 241380 59428 17847 16325 7359 12609 11188 29994 7425 27033 52173
山口市 238805 51758 23739 16648 7632 7907 9858 32879 5147 23017 60221
徳島市 216139 44854 25385 16313 6499 8113 9009 29196 4476 23192 49102
高松市 266867 54805 20895 19548 7863 10312 11258 35879 5887 25718 74704
松山市 229221 53948 19900 18079 8721 9148 9709 28267 8240 22739 50471
高知市 246655 56534 18033 17511 7583 8153 10512 34515 6573 28489 58752
福岡市 247322 53329 22372 15196 8458 13946 9623 30470 7982 28832 57114
佐賀市 223019 49817 24547 17145 7045 7521 10741 30840 4640 18628 52095
長崎市 207963 50916 17300 17114 6491 7538 8897 24004 4065 19248 52391
熊本市 230245 52011 19085 18473 8759 9460 10348 28785 6717 23291 53315
大分市 229157 49112 20160 15844 6889 8793 8926 35868 4851 23831 54883
宮崎市 224620 51164 16705 15878 7615 8144 9472 33491 6652 25322 50177
鹿児島市 254889 55079 16418 18004 8060 10037 11926 37379 8915 24560 64510
那覇市 183924 43036 27837 15967 5577 5410 7778 22094 4341 14729 37154
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。