令和元年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の消費支出(総世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:令和元年
単位:円
項目 消費支出 食 料 住 居 光熱・水道 家 具 ・ 家事用品 被服及び 履   物 保健医療 交通・通信 教 育 教養娯楽 その他の 消費支出
県庁所在市
全国 249704 63482 18356 18485 9402 9074 11820 36005 7631 25772 49678
札幌市 235836 59805 17633 21752 7396 7628 12658 32035 5366 23149 48413
青森市 209346 57699 12531 26122 8721 5976 8648 29974 3570 18107 37997
盛岡市 245443 62831 14409 23689 8557 8390 10943 36002 7266 23673 49682
仙台市 212499 59157 17210 17269 7834 8242 10674 24698 5203 22252 39960
秋田市 245246 60948 13434 23982 8025 7724 10391 39386 6605 23911 50839
山形市 230428 58747 16123 22820 8313 6966 8973 37855 7122 21086 42424
福島市 249189 61464 17982 22674 8785 8877 10560 36194 5946 23956 52751
水戸市 258527 62159 17161 19582 9436 8026 13697 40151 10063 25618 52634
宇都宮市 271032 70792 14041 21521 9954 8417 12711 50054 8334 24311 50897
前橋市 220919 61042 12374 15795 7370 7102 11004 35068 4340 22185 44639
さいたま市 269795 68354 25108 18007 9859 10571 13798 33541 9337 34265 46955
千葉市 226781 53876 21337 14845 8871 8059 9790 33702 6366 24361 45575
東京都区部 276514 73763 29390 16455 8959 11941 13457 30277 11750 31803 48719
横浜市 259694 67052 21072 16709 9010 10774 13788 37030 9456 28997 45806
新潟市 227906 58524 9827 21456 7635 7608 9712 40304 6607 23006 43229
富山市 257579 64987 22218 21465 8526 7965 9472 40587 5320 27475 49564
金沢市 285851 69453 24377 20842 9070 10291 11137 45747 10987 29298 54649
福井市 235460 59788 12327 22345 9583 7437 10333 36247 6978 21750 48671
甲府市 241745 56248 28490 17615 7365 6989 10775 34078 3777 25797 50608
長野市 282190 66035 23776 22264 11957 9571 15461 40671 5041 29981 57432
岐阜市 256803 61739 24607 20006 10724 8046 11064 39142 10399 23462 47614
静岡市 224760 60794 16560 18142 9301 8699 11189 28215 5149 21746 44964
名古屋市 243795 62567 24879 16594 8622 8645 10472 34305 7481 24462 45769
津市 262717 64546 14587 18934 11668 8986 12507 46253 7254 28011 49971
大津市 260842 67892 18199 19396 9934 8553 13313 34133 9888 26563 52972
京都市 226956 61185 9321 17024 8639 7659 10619 24214 9118 33145 46032
大阪市 228779 63536 19258 15601 7467 9268 9833 29916 5928 23852 44119
神戸市 225195 63055 17607 13922 8506 7560 10067 28729 7631 25620 42499
奈良市 280514 64003 35181 19352 9652 8805 11161 42631 11560 26488 51682
和歌山市 204221 57549 16493 16428 5821 8525 9512 29745 5351 20069 34728
鳥取市 233897 57965 22426 16295 7320 6851 9069 32217 3478 25567 52710
松江市 225078 55239 18688 18314 7215 10158 8603 31957 3260 22259 49386
岡山市 238047 58720 24662 15958 9353 8828 11521 37754 5563 23960 41730
広島市 239054 61332 22371 15592 8479 9311 11209 35444 9222 25181 40912
山口市 234208 54792 17543 17320 9387 7826 11033 37201 5060 26066 47979
徳島市 220490 55706 11751 16935 8087 8707 8790 33375 5741 23777 47623
高松市 266327 59317 20885 17687 9892 8712 11323 44706 6935 26711 60159
松山市 223357 58203 12333 18473 11900 8482 11117 33434 6760 21097 41557
高知市 246385 61652 21923 17045 9211 7718 9601 37997 7041 22067 52130
福岡市 222768 57595 17382 12892 7867 10060 9952 28699 7646 22995 47681
佐賀市 247280 54269 15665 17628 9358 10038 13408 31608 5813 20772 68721
長崎市 238713 61189 15693 18850 8704 8881 14817 34069 3994 21854 50662
熊本市 220261 51505 25804 15663 9200 6422 8928 28401 7967 17391 48980
大分市 208701 52526 11845 16694 9229 7893 11383 27342 4161 20882 46744
宮崎市 207951 50036 16270 13699 8936 5843 9817 37865 3016 18935 43534
鹿児島市 241722 61271 16174 17062 9964 7651 14849 34271 5955 22376 52149
那覇市 180004 51623 23269 14745 7939 4648 7788 22944 3289 14102 29657
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。