平成28年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の消費支出(総世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成28年
単位:円
項目 消費支出 食 料 住 居 光熱・水道 家 具 ・ 家事用品 被服及び 履   物 保健医療 交通・通信 教 育 教養娯楽 その他の 消費支出
県庁所在市
全国 242425 62248 17804 17905 8720 9160 10899 32469 7667 25280 50272
札幌市 230073 55141 18071 19985 6945 8887 10512 34433 6660 23630 45808
青森市 207476 59382 10776 24276 8972 7356 8438 25788 4061 16330 42096
盛岡市 250695 59568 16053 22062 8775 8447 12571 40064 5216 23107 54831
仙台市 211594 55466 20765 15871 8131 7974 8346 28629 4283 23971 38158
秋田市 225637 54757 11414 22156 7614 7085 11341 30186 5821 20842 54422
山形市 279377 61967 23112 20929 11524 11601 10807 41659 5986 30768 61027
福島市 230498 57157 15723 20266 7415 7626 9372 35394 5377 20631 51538
水戸市 252823 57761 19887 18085 8045 9296 8964 45311 6539 24048 54887
宇都宮市 252106 63707 19358 19135 8174 9299 11768 30997 9416 26471 53780
前橋市 237715 60664 12603 15213 8494 10087 9833 35783 6310 27227 51502
さいたま市 256398 62505 32139 17496 7209 9634 9509 31942 10204 31073 44687
千葉市 226819 61969 17134 13503 7332 8298 10467 30947 6384 24829 45955
東京都区部 268533 69485 28814 16222 8375 11955 12191 25485 11330 32722 51953
横浜市 276672 70841 19570 16603 8031 12071 14230 33575 11105 31341 59306
新潟市 221941 59564 12210 19596 8869 6680 9415 29240 6413 21991 47962
富山市 253296 60945 14802 19872 8195 9718 11580 37098 7547 22525 61015
金沢市 250696 62870 19058 19805 6568 10373 9664 35622 9379 25314 52044
福井市 215113 56716 12683 19228 6656 7884 8632 26369 6816 21538 48591
甲府市 247233 58672 21133 17257 8254 8868 16260 28666 4399 28272 55452
長野市 261341 62051 15026 19982 9008 8889 13264 39913 6979 30681 55547
岐阜市 262114 59535 22120 19144 11584 10515 10642 41588 6537 31492 48958
静岡市 241010 62552 17338 17456 8591 7816 9778 35219 7965 22457 51838
名古屋市 245372 67917 18683 14852 7352 10570 9784 33406 8319 27799 46690
津市 247469 59847 13729 17472 10076 9141 10287 31362 7167 24883 63506
大津市 266640 70077 11525 20010 11442 10946 12096 37984 10469 27795 54297
京都市 229161 66751 14535 18464 7420 8835 10007 23729 10153 25417 43849
大阪市 210395 62638 13206 15530 6740 8680 10143 22229 6563 22412 42253
神戸市 199953 59219 16817 11327 6243 10007 9477 23373 5018 19909 38564
奈良市 256860 65068 21013 19458 7650 8655 12723 39819 8297 25418 48759
和歌山市 226588 60423 13091 18024 9774 8184 11976 23721 5783 22391 53221
鳥取市 208514 54350 13322 16227 7456 7336 9165 29861 4634 19693 46470
松江市 222656 56951 19045 17906 8150 7341 8938 33161 4582 22633 43949
岡山市 239160 57648 15336 17665 9586 8609 11748 30452 8001 25001 55113
広島市 248046 64550 17049 15513 8659 9649 10786 35755 7248 24836 54002
山口市 251208 56847 21223 16324 8001 9083 10707 38864 7393 23565 59203
徳島市 251128 56987 17463 17829 8620 16766 12336 32886 7772 25108 55361
高松市 250429 57661 22537 18854 8045 8894 11722 29952 5809 23168 63787
松山市 246531 58953 16864 17732 9285 9598 11328 34025 9846 23650 55251
高知市 260810 61042 21102 17169 6755 8061 10704 35819 7687 24386 68087
福岡市 244987 60410 22173 16005 8341 10722 9853 31638 9538 26650 49656
佐賀市 221637 51671 16635 17771 12584 6564 13180 26202 3817 21654 51557
長崎市 210639 56913 17734 18064 7984 8323 9266 27680 4445 16244 43986
熊本市 221694 53276 25051 16635 9113 7182 8859 27370 4746 19645 49817
大分市 223716 56196 13646 16517 7209 9309 9829 30626 5074 24382 50927
宮崎市 235845 54463 15308 14881 8266 8867 10494 33410 7175 24087 58893
鹿児島市 249778 55039 18229 15776 9826 11081 11214 34764 6191 22541 65118
那覇市 190773 52529 24719 15985 5351 5488 7763 24130 5164 14456 35189
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。