平成26年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の消費支出(総世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成26年
単位:円
項目 消費支出 食 料 住 居 光熱・水道 家 具 ・ 家事用品 被服及び 履   物 保健医療 交通・通信 教 育 教養娯楽 その他の 消費支出
県庁所在市
全国 251481 60272 19069 20129 8823 10269 11031 35080 7576 25928 53305
札幌市 240217 54266 20490 23889 6932 9252 9721 30183 6008 25746 53729
青森市 221908 56169 10971 27612 8453 9078 9946 31642 3445 19924 44668
盛岡市 222038 55513 21225 23080 6828 10205 8822 29575 4427 19504 42859
仙台市 213790 58258 13773 18100 6495 8639 8734 28047 4550 23295 43899
秋田市 233881 55203 12157 25443 8545 8371 9766 34949 4425 21307 53716
山形市 247776 56858 18125 25513 8049 8305 11475 38686 5962 21173 53629
福島市 253022 57096 18555 24850 10001 9722 8644 36277 7643 22273 57960
水戸市 252822 58133 15155 21332 9047 9587 10223 41472 9619 24191 54063
宇都宮市 302106 68181 19939 23681 10450 12228 13266 50735 9959 30996 62671
前橋市 260392 59211 13849 19215 9146 11403 8926 45443 6892 26631 59675
さいたま市 283779 62446 31088 20300 10472 13584 11448 35538 12220 36100 50583
千葉市 220688 58972 12925 14782 7821 10529 9100 32032 5234 25685 43609
東京都区部 270041 68418 29287 17888 9084 13160 13351 27736 8565 31334 51219
横浜市 263584 65944 20091 19490 8791 10892 14032 32957 9720 30219 51448
新潟市 223582 56437 12225 22904 8466 6775 7787 36252 3870 21543 47322
富山市 293891 62646 15374 21878 16538 9670 10062 45413 7841 26767 77702
金沢市 278878 64257 21714 22049 8441 10564 10682 46520 10543 27195 56913
福井市 236065 56090 17233 21272 9396 9570 10011 31879 4506 21467 54642
甲府市 245547 58894 19336 19175 8731 10084 8810 39620 7295 23021 50580
長野市 268003 60145 20380 23019 8757 10097 12779 37174 9731 27025 58896
岐阜市 242184 56972 13306 22475 8296 8687 10929 35771 8630 23713 53405
静岡市 246475 60688 16244 20545 8234 9631 10456 27931 8029 27099 57617
名古屋市 258454 67843 12342 19045 9136 11993 10319 37459 7825 29181 53312
津市 262284 59780 19798 19673 12259 9781 14032 37723 5224 28544 55469
大津市 251087 63607 11707 20817 11317 9442 9955 35345 12823 24246 51827
京都市 254756 69220 13413 19876 9029 12924 10779 30951 11257 26015 51292
大阪市 219495 61592 17767 16655 6781 12641 8123 24879 9044 21921 40091
神戸市 212216 58385 12863 14738 7072 9471 8891 25399 7144 24411 43842
奈良市 298061 63900 26915 22552 10479 17724 12699 39759 9690 35546 58798
和歌山市 242323 58229 9812 19778 9510 9965 10064 35201 11006 22793 55965
鳥取市 198214 47896 15823 18429 6470 5457 8072 30491 3616 18443 43517
松江市 222525 47481 24371 18640 7190 9690 8346 35399 3867 22194 45347
岡山市 236477 54960 24127 18430 10229 10184 10713 30386 7071 22650 47727
広島市 228806 57202 16802 16678 7465 9501 9256 30631 8027 23960 49284
山口市 224912 48464 22203 17600 7622 7485 14012 37103 3951 21514 44958
徳島市 269530 55581 23931 17810 10362 10971 10837 35403 9129 35612 59893
高松市 258975 57336 11871 19039 9310 10177 11136 37897 7293 25801 69116
松山市 234522 55450 17195 19330 9441 9956 8658 31294 8508 21687 53003
高知市 267799 59712 18832 19416 9203 9348 9496 37356 7200 28143 69093
福岡市 247392 59264 19904 16750 8328 11306 10855 30424 10424 25458 54679
佐賀市 200158 48763 13782 15996 6478 7311 8820 25758 4929 20252 48069
長崎市 212678 52475 21402 17744 6830 7363 7684 34601 3098 17859 43621
熊本市 221182 48644 28254 16075 7973 10003 8053 23703 5475 18959 54043
大分市 236304 54860 16132 18956 7633 8798 8622 36839 5973 24755 53736
宮崎市 214434 49843 15150 16020 8865 8331 11491 33612 3807 20402 46912
鹿児島市 259940 53769 22157 17192 8557 10595 11505 39832 12975 27658 55701
那覇市 177010 47410 23070 16423 5649 4543 6792 23423 4904 13361 31435
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。