平成24年
表名:県庁所在市別1世帯当たり1ヶ月間の消費支出(総世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成24年
単位:円
項目 消費支出 食 料 住 居 光熱・水道 家 具 ・ 家事用品 被服及び 履   物 保健医療 交通・通信 教 育 教養娯楽 その他の 消費支出
県庁所在市
全国 247651 58500 18962 19428 8562 9798 10955 33820 8163 25517 53946
札幌市 242779 54482 17431 22232 6593 9496 10798 32251 6637 29361 53498
青森市 215792 51725 14794 25716 8317 8617 9281 25258 6213 20484 45387
盛岡市 237773 58634 18159 24447 8523 8570 10798 28080 4197 22300 54064
仙台市 218661 50329 16047 17779 8893 11480 7986 29032 6831 24266 46018
秋田市 264463 59209 25523 23312 9892 9764 10550 32377 7032 25884 60922
山形市 242317 55923 18635 22078 6782 8487 8055 40911 6919 19882 54646
福島市 234807 54395 21836 21468 7246 8202 7554 36302 5328 21553 50924
水戸市 258424 57091 21223 20175 9108 11087 10415 43085 8993 25381 51865
宇都宮市 287708 59197 24142 20440 9396 10697 12900 47848 9628 30234 63226
前橋市 229712 57547 12253 17745 8121 9855 8754 31770 6260 23423 53984
さいたま市 265405 60782 21159 21101 8272 12162 10758 29116 16151 29135 56767
千葉市 208385 55886 13340 14141 6029 8871 8892 32195 4633 25283 39116
東京都区部 265373 65044 27760 18206 9719 13012 12794 26930 11507 30814 49587
横浜市 261287 67023 21962 17456 7739 10552 10293 37319 9336 30724 48883
新潟市 233988 54176 15224 21346 8330 7623 9459 31947 7136 21870 56876
富山市 262343 60139 20125 22257 7880 9791 9862 35431 5980 24123 66755
金沢市 278637 64873 14709 22604 9722 10679 11932 44977 13047 26521 59574
福井市 232539 56039 11588 21733 7917 8816 8715 31136 6948 21596 58051
甲府市 233310 51500 24170 18444 7431 9000 8200 40726 5404 21083 47354
長野市 251586 52872 25822 21193 8000 10287 11021 38842 7056 24453 52041
岐阜市 247778 59790 14242 21449 7838 10735 12436 33718 9443 24636 53490
静岡市 241084 56559 20153 20374 8459 11115 10317 27677 6645 23226 56562
名古屋市 212988 58150 15717 16570 6554 9499 7835 25110 7589 24400 41566
津市 263213 56374 13047 19005 9334 9239 11468 48008 7192 32174 57372
大津市 234259 60389 13140 18537 7257 10262 9450 32927 6725 24198 51374
京都市 237855 62738 18645 19772 8634 10218 11791 25209 6223 26554 48070
大阪市 227118 58463 21971 16045 7513 9901 10196 24434 10550 24660 43385
神戸市 230687 61810 16990 15172 8071 8477 14631 28817 6460 26198 44061
奈良市 281256 62128 22680 20402 10805 11150 13216 36269 12400 28314 63893
和歌山市 222862 56522 12487 18480 8506 8473 9996 23790 7543 22803 54263
鳥取市 242005 52750 17995 18016 7361 11296 9655 45100 4312 21193 54327
松江市 211667 46234 20986 19847 6830 6841 7913 28494 2121 24997 47404
岡山市 246622 54988 21363 19696 9015 13475 12425 35214 8268 23431 48748
広島市 238060 58190 18573 17264 7389 8871 9546 32597 6569 24699 54362
山口市 211144 43851 20406 16753 7717 6855 9701 33748 3310 19641 49164
徳島市 236923 50923 19869 17326 7644 11229 9009 33969 7893 23248 55813
高松市 256905 54416 19132 18666 7926 10391 11048 38287 9181 25796 62061
松山市 241839 55398 23562 18271 9051 9691 9184 31663 8932 22474 53615
高知市 248169 55816 25871 18237 7636 8622 9782 34134 8305 22128 57639
福岡市 246064 54954 19070 15816 8401 10822 9314 39548 6425 25323 56391
佐賀市 221585 49246 22423 16471 8984 9043 13144 29705 6384 17676 48510
長崎市 223685 53314 15918 18464 6828 8737 9322 29801 4889 19188 57224
熊本市 247283 53919 20578 18555 8365 10789 11355 33556 7305 22476 60385
大分市 252055 53183 22157 15233 8575 10213 10126 36645 4899 28148 62876
宮崎市 235179 57415 19347 14496 9540 8495 8939 36676 5131 24770 50369
鹿児島市 264368 53519 24167 17295 8509 12027 11401 38909 11848 23605 63089
那覇市 190446 46967 26408 15209 5540 5498 7201 23769 4247 16913 38694
※平成17年から農林漁家世帯を含む数字を掲載しています。