昭和58年
表名: 松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所: 小売物価統計調査
単位: 円
備考: 
昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年
項目名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うるち米(国内産精米上)     4780 4780 4780 4780 4780 4780 4780 4780 4780 4818 4895 4895
うるち米(国内産精米中)     4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 4560 4628 4543
うるち米(国内産精米並)     4133 4133 4133 4133 4133 4133 4133 4133 4133 4133 4133 4170
もち米(精米)          536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 544 518
ゆでうどん(普通品)       - - - - - - - - - - - -
小麦粉(薄力粉1等粉)      194 194 194 204 210 214 214 214 214 214 214 218
干しうどん(中)         314 321 321 321 317 317 317 344 344 344 344 351
食パン(普通品)         376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 391
あじ(まあじ丸15㎝以上)    177 179 178 169 146 188 175 171 208 211 152 147
いわし(まいわし丸12㎝以上)  46 48 40 40 56 58 75 94 61 59 52 65
さば(丸25㎝から35㎝)    79 93 93 95 90 70 88 84 89 82 65 68
ぶり(はまち切り身)       195 195 190 188 188 188 187 185 185 183 178 175
いか(まいか)          217 194 201 195 180 157 174 - - - 131 149
あさり(から付)         59 58 56 56 55 55 52 53 55 53 58 58
煮干し(かたくちいわし小羽6㎝上 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
塩さけ(切身)          342 325 312 338 360 343 363 355 368 350 350 325
かつお節(本節本干し上)     500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
牛肉(中)            335 335 335 335 338 333 333 334 337 334 334 335
豚肉(中)            132 135 135 135 142 142 140 138 140 138 138 138
鶏肉(ブロイラー腿肉)      112 112 112 112 115 115 115 115 115 112 112 112
ハム(プレスハム上級)      169 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
鶏卵(1個60㌘)        332 278 324 396 337 379 353 292 310 298 317 363
牛乳(びん詰200㏄)      55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
バター(上カルトン入225㌘)  359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
あずき(大粒)          94 94 94 90 90 90 90 90 90 90 98 106
甘しょ              212 237 233 250 288 500 388 363 275 245 245 265
馬れいしょ            143 155 135 130 263 112 152 200 195 190 190 163
キャベツ             92 90 90 80 229 54 61 108 102 97 139 152
ほうれん草            207 207 212 289 456 373 588 1119 1260 656 313 372
白菜(山東菜を除く)       64 67 140 142 136 129 157 283 197 147 90 65
ねぎ               373 496 557 450 694 345 254 444 641 734 947 512
大根               65 67 87 142 132 150 122 147 171 192 129 93
にんじん             195 185 184 233 337 219 229 416 345 338 249 174
ごぼう              370 395 502 546 703 542 448 458 463 450 425 459
玉ねぎ(葉玉ねぎを除く)     113 110 124 116 86 106 121 120 143 153 185 195
きゅうり             634 655 576 510 319 227 219 294 364 492 483 438
なす               475 528 528 526 427 384 257 247 280 344 422 538
トマト              508 462 471 448 372 285 240 271 387 357 410 467
干しのり(黒のり中1帖10枚入) 230 230 230 230 230 248 248 248 248 248 248 248
こんぶ(とろろこんぶ)      380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
ちくわ(焼ちくわ並)       64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
豆腐(絹ごしを除く)       22 22 22 22 22 24 24 23 23 23 23 23
油揚げ(薄揚げ)         132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
たくあんづけ(本づけ中)     68 68 63 63 68 64 64 70 67 67 65 68
さつま揚げ(並)         79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
さけかん詰(さけ水煮190㌘入) 319 319 319 319 319 319 319 299 299 305 332 332
コーンビーフ(CB3号缶100㌘ 299 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
みかんかん詰(全糖5号缶312㌘ 151 151 151 158 158 158 158 151 151 151 151 151
しょう油(濃口特級ポリ容器1㍑入 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
みそ(並袋1㎏入)        359 342 342 342 342 357 357 357 342 342 342 342
砂糖(上白1㎏袋入)       247 239 239 237 234 242 245 248 246 248 248 246
食用油(サラダ油ポリ700㌘入) 302 308 309 309 322 322 322 313 313 313 313 310
マーガリン(植物性ポリ225㌘入 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184
ソース(中濃特級ポリ225㌘入) 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
化学調味料(グルタミン120㌘入 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
ようかん(1本約220~230㌘ 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
ビスケット(中パッケージ入)   88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
塩せんべい(うるち米1枚約10㌘ 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
みかん(1個100から120㌘) 278 278 283 379 - - - - - 436 256 247
夏みかん(1個370から470㌘ - - 316 320 344 380 387 - - - - -
りんご(ふじ1個260~300㌘ 302 300 421 423 443 650 - - - - 354 -
なし(20世紀1個260~300 - - - - - - - - 304 - - -
清酒(1級びん詰1.8㍑)    1660 1660 1660 1660 1660 1660 1730 1800 1800 1800 1800 1800
緑茶(番茶上)          176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
緑茶(せん茶中)         280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
紅茶(ティーバック25袋入)   324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324
男子ズボン(並型中夏ものポリエス - - - 8133 8133 8133 6800 6133 - - - -
男子ズボン(並型中ウーステッド) 7833 7333 7333 7333 7333 - - - 8433 8433 8433 7600
男子レインダスターコート(並型シ - - - 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 15800 15800
婦人セーター(カーディガン普通品 5800 5800 6900 - - - - - - 7867 7867 7867
ワイシャツ(カッタポリエステル混 3267 3267 3267 3267 3267 3267 3267 3427 3427 3427 3427 3427
男子シャツ(長袖メリアス普通品) 920 920 920 920 - - - - 920 920 920 920
男子シャツ(半袖メリアス普通品) 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643
男子セーター(プルオーバー普通品 6500 6500 6500 - - - - - 7167 7167 7167 7167
絹着尺地(絞意匠白生地約12㍍) 32670 32670 32670 32670 32670 32670 32670 32670 32670 32670 32670 32670
毛布(アクリル100%140㎝) 6333 6333 6333 6333 6333 6333 6333 6333 6333 6333 6333 6333
ふとんわた(白わた綿100%上) 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
タオル(綿100%720㌘普通品 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
毛糸(手編糸先染毛100%中細上 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
男子くつ下(春夏物混普通品25㎝ 617 617 617 617 617 617 617 590 590 590 590 590
婦人長くつ下(パンスト2足入)  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
婦人白たび(白キャラコ上級品)  1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
男子ぐつ(短ぐつ牛皮中級品)   4533 4767 4767 4767 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
運動ぐつ(綿布地ひもつき中級品) 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
男子洋がさ(折たたみポリエ普通品 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
仕立代(背広服シングル上下普通) 73300 73300 73300 73300 73300 73300 73300 73300 73300 76670 76670 76670
せんたく代(ワイシャツ配達)   190 190 190 190 190 190 190 190 195 195 195 195
プロパンガス(体積売一般家庭用) 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938
灯油(白灯油詰め替え売配達)   1830 1788 1755 1698 1675 1650 1645 1633 1595 1620 1645 1600
畳表取替費(備後表光輝べり中級品 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575
板ガラス取替費(フロート板ガラス 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5425 5425
水道料(一般家庭用基本料金1か月 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610
なべ(アルマイト製両手径20㎝) 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043
やかん(アルマイト製2㍑中級品) 2743 2743 2743 2743 2743 2743 2743 2743 2743 2743 2743 2743
100件のデータを表示しています。