昭和59年
表名: 松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所: 小売物価統計調査
単位: 円
備考: 
昭和59年 昭和59年 昭和59年 昭和59年 昭和59年 昭和59年 昭和59年 昭和59年 昭和59年 昭和59年 昭和59年 昭和59年
項目名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うるち米(国内産精米上)     4895 4927 4965 4965 4965 4965 4965 4965 4965 5002 5108 5108
うるち米(国内産精米中)     4628 4699 4698 4698 4698 4698 4698 4698 4698 4735 4735 4735
うるち米(国内産精米並)     4170 4245 4245 4245 4245 4245 4245 4245 4245 4245 4245 4245
もち米(精米)          518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 525 525
ゆでうどん(普通品)       248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
小麦粉(薄力粉1等粉)      218 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
干しうどん(中)         351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351
食パン(普通品)         391 391 385 385 378 378 378 378 378 366 366 366
あじ(まあじ丸15㎝以上)    208 215 202 195 197 176 177 239 193 206 182 178
いわし(まいわし丸12㎝以上)  53 60 59 62 44 56 43 47 48 56 51 44
さば(丸25㎝から35㎝)    84 84 74 89 109 111 67 116 94 109 71 73
ぶり(はまち切り身)       175 175 174 173 173 173 178 183 183 183 183 174
いか(まいか)          190 187 191 202 199 143 147 160 - 127 153 158
あさり(から付)         53 56 64 63 65 67 66 63 67 66 61 75
煮干し(かたくちいわし小羽6㎝上 188 188 188 188 188 188 190 190 190 185 185 185
塩さけ(切身)          363 334 359 359 332 300 313 320 308 308 308 310
かつお節(本節本干し上)     500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
牛肉(中)            335 340 340 340 340 335 340 340 340 340 335 335
豚肉(中)            138 142 142 142 137 137 137 140 140 145 147 152
鶏肉(ブロイラー腿肉)      112 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
ハム(プレスハム上級)      164 164 164 164 164 164 167 167 167 167 167 170
鶏卵(1個60㌘)        367 375 375 363 379 333 331 328 335 328 315 342
牛乳(びん詰200㏄)      55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
バター(上カルトン入225㌘)  359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 354 354
あずき(大粒)          114 114 114 114 114 114 114 114 106 106 96 96
甘しょ              270 328 375 400 570 770 620 508 433 245 220 225
馬れいしょ            190 205 263 318 345 245 168 135 145 125 145 138
キャベツ             197 274 275 208 91 43 72 92 96 85 61 57
ほうれん草            380 414 218 168 173 299 995 823 1067 393 195 246
白菜(山東菜を除く)       68 112 183 173 142 65 207 157 181 102 39 32
ねぎ               741 1148 680 181 279 291 573 724 535 371 273 266
大根               78 134 163 183 120 89 151 160 182 139 74 67
にんじん             172 213 234 325 356 288 342 310 297 220 213 152
ごぼう              446 585 583 516 932 513 526 525 568 500 398 395
玉ねぎ(葉玉ねぎを除く)     203 247 325 293 191 144 138 128 139 139 151 182
きゅうり             579 699 633 474 385 367 265 262 517 447 364 646
なす               543 598 602 488 401 370 328 204 376 308 356 486
トマト              547 438 464 451 503 274 275 328 362 407 346 411
干しのり(黒のり中1帖10枚入) 248 248 280 268 268 258 258 270 270 270 270 270
こんぶ(とろろこんぶ)      380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
ちくわ(焼ちくわ並)       64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
豆腐(絹ごしを除く)       23 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 22
油揚げ(薄揚げ)         132 132 132 132 132 138 138 138 138 140 140 140
たくあんづけ(本づけ中)     61 61 64 63 63 63 63 65 63 67 66 68
さつま揚げ(並)         79 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83
さけかん詰(さけ水煮190㌘入) 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332
コーンビーフ(CB3号缶100㌘ 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
みかんかん詰(全糖4号缶435㌘ 151 151 151 151 145 138 138 145 145 145 145 145
しょう油(濃口特級ポリ容器1㍑入 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
みそ(並袋1㎏入)        342 342 354 354 354 354 359 359 359 359 359 387
砂糖(上白1㎏袋入)       248 248 247 247 250 250 245 245 245 248 248 258
食用油(サラダ油ポリ700㌘入) 312 323 323 323 323 323 323 323 323 329 329 370
マーガリン(植物性ポリ225㌘入 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 169 169
ソース(中濃特級ポリ225㌘入) 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
化学調味料(グルタミン120㌘入 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278
ようかん(1本約220~230㌘ 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
ビスケット(中パッケージ入)   88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 88
塩せんべい(うるち米1枚約10㌘ 106 106 106 104 104 104 110 110 110 110 110 110
みかん(1個100から120㌘) 282 306 311 275 - - - - 887 432 396 440
夏みかん(1個370から470㌘ - - - 280 287 406 - - - - - -
りんご(ふじ1個260~300㌘ - 429 282 341 364 385 - - - - 404 419
なし(20世紀1個260~300 - - - - - - - 476 330 296 - -
清酒(1級びん詰1.8㍑)    1800 1800 1800 1800 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870
緑茶(番茶上)          203 195 195 195 195 198 198 198 199 199 199 199
緑茶(せん茶中)         293 318 318 318 318 320 320 320 323 323 323 323
紅茶(ティーバック25袋入)   324 324 324 324 324 364 374 374 394 394 394 394
男子ズボン(並型中夏ものポリエス - - - 7967 7967 7967 7533 6200 - - - -
男子ズボン(並型中ウーステッド) 7267 6600 6200 - - - - - 12170 12170 12170 12170
男子レインダスターコート(並型シ - - - - - 15300 15300 15300 15800 15800 14800 14800
婦人セーター(カーディガン普通品 6877 6877 6900 - - - - - 8300 4700 4700 4700
ワイシャツ(カッタポリエステル混 3527 3527 3527 3527 3527 3527 3527 3527 3527 3527 3527 3527
男子シャツ(長袖メリアス普通品) 920 920 920 920 - - - - 915 920 920 920
男子シャツ(半袖メリアス普通品) 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643
男子セーター(プルオーバー普通品 7167 6933 6933 - - - - - 8100 8100 8100 8100
絹着尺地(絞意匠白生地約12㍍) 32670 32670 32670 32670 32670 32670 32670 32670 32670 32670 32670 32670
毛布(アクリル100%140㎝) 6333 6333 6333 5667 5667 5667 5667 5667 5667 5667 5667 5667
ふとんわた(白わた綿100%上) 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
タオル(綿100%720㌘普通品 183 183 187 190 190 200 192 192 192 192 192 417
毛糸(手編糸先染毛100%中細上 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
男子くつ下(春夏物混普通品25㎝ 590 590 590 590 590 617 617 617 617 617 620 620
婦人長くつ下(パンスト2足入)  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
婦人白たび(白キャラコ上級品)  1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000
男子ぐつ(短ぐつ牛皮中級品)   9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133
運動ぐつ(綿布地ひもつき中級品) 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
男子洋がさ(折たたみポリエ普通品 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
仕立代(背広服シングル上下普通) 76670 76670 76670 76670 76670 76670 76670 76670 78330 78330 78330 78330
せんたく代(ワイシャツ配達)   195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
プロパンガス(体積売一般家庭用) 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938
灯油(白灯油詰め替え売配達)   1563 1563 1550 1550 1538 1538 1538 1538 1613 1575 1575 1533
畳表取替費(備後表光輝べり中級品 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575
板ガラス取替費(フロート板ガラス 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5650 5650 5650
水道料(一般家庭用基本料金1か月 660 660 660 850 850 850 850 850 850 850 850 850
なべ(アルマイト製両手径20㎝) 2043 2043 2043 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2260
やかん(アルマイト製2㍑中級品) 2743 2743 2743 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910
100件のデータを表示しています。