昭和63年
表名: 松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所: 小売物価統計調査
単位: 円
備考: 
昭和63年 昭和63年 昭和63年 昭和63年 昭和63年 昭和63年 昭和63年 昭和63年 昭和63年 昭和63年 昭和63年 昭和63年
項目名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うるち米(国内産精米上)     4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955 4955
うるち米(国内産精米中)     4625 4625 4625 4625 4625 4625 4625 4625 4625 4623 4623 4623
うるち米(国内産精米並)     4348 4348 4348 4348 4348 4348 4348 4348 4348 4348 4348 4348
もち米(精米)          536 536 536 536 536 536 536 536 536 539 539 539
ゆでうどん(普通品)       243 243 243 243 243 243 235 235 235 235 235 244
小麦粉(薄力粉1等粉)      215 215 215 215 215 215 215 215 206 206 206 206
干しうどん(中)         366 366 366 366 366 366 366 360 360 342 346 346
食パン(普通品)         367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
あじ(まあじ丸15㎝以上)    293 355 329 318 315 239 261 285 295 289 273 298
いわし(まいわし丸12㎝以上)  49 52 53 45 43 45 45 46 46 46 59 44
さば(丸25㎝から35㎝)    96 108 102 117 87 86 93 107 115 94 107 120
ぶり(はまち丸物)        160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
いか(まいか)          160 193 169 169 162 125 128 150 148 169 134 141
あさり(から付)         79 80 80 85 74 86 86 83 94 68 79 74
煮干し(かたくちいわし小羽6㎝上 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 161
塩さけ(切身)          262 256 257 267 283 280 248 235 225 233 243 255
かつお節(本節本干し上)     500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
牛肉(ロース)          422 417 412 409 409 409 407 407 409 409 405 409
豚肉(ロース)          179 179 179 179 179 179 179 177 174 169 162 157
鶏肉(ブロイラー腿肉)      107 109 112 107 104 103 103 103 104 101 101 101
ハム(プレスハム上級)      172 179 182 189 189 189 189 189 189 189 189 189
鶏卵(1個60㌘)        322 332 348 286 244 247 226 222 226 286 285 325
牛乳(びん詰200㏄)      55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
バター(上カルトン入225㌘)  368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368
あずき(大粒)          98 98 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
甘しょ              300 300 313 305 333 475 497 500 350 313 313 345
馬れいしょ            200 187 207 237 205 163 163 162 205 168 213 163
キャベツ             142 126 160 115 87 103 114 178 225 193 154 181
ほうれん草            358 338 246 155 321 739 724 894 853 533 249 387
白菜(山東菜を除く)       100 91 123 150 108 112 205 312 312 165 93 69
ねぎ               360 558 349 284 318 533 495 525 647 806 774 641
大根               78 79 99 154 101 138 155 165 133 173 101 85
にんじん             200 176 188 345 293 257 224 328 280 276 250 200
ごぼう              429 467 463 550 531 520 363 494 485 495 464 457
玉ねぎ(葉玉ねぎを除く)     157 173 178 146 101 93 103 122 147 161 182 182
きゅうり             685 702 676 564 385 411 388 399 424 583 580 614
なす               562 547 531 550 397 477 413 461 363 504 422 607
トマト              489 575 498 574 530 392 409 507 560 702 585 538
干しのり(黒のり中1帖10枚入) 257 252 242 242 242 242 242 242 247 247 247 247
こんぶ(とろろこんぶ)      380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
ちくわ(焼ちくわ並)       70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71
豆腐(絹ごしを除く)       22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
油揚げ(薄揚げ)         136 136 136 136 136 136 136 135 134 134 134 134
たくあんづけ(本づけ中)     41 41 40 44 44 43 43 38 38 38 38 38
さつま揚げ(並)         82 82 83 82 82 82 82 82 83 83 83 83
さけかん詰(さけ水煮190㌘入) 303 303 303 303 303 303 280 265 280 311 311 311
コーンビーフ(CB3号缶100㌘ 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
みかんかん詰(全糖4号缶435㌘ 161 161 161 158 158 158 158 158 158 158 158 158
しょう油(濃口特級ポリ容器1㍑入 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
みそ(並袋1㎏入)        383 382 382 382 382 382 382 382 392 392 392 392
砂糖(上白1㎏袋入)       239 239 239 239 239 239 239 237 244 230 244 244
食用油(サラダ油ポリ700㌘入) 257 249 214 214 227 239 249 262 267 267 267 267
マーガリン(植物性ポリ225㌘入 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
ソース(中濃特級ポリ300㌘入) 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
化学調味料(グルタミン120㌘入 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278
ようかん(1本約220~230㌘ 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
ビスケット(中パッケージ入)   90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
塩せんべい(うるち米1枚約10㌘ 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
みかん(1個100から120㌘) 270 250 301 - - - - - 1204 361 295 347
夏みかん(1個370から470㌘ - 426 364 373 363 276 - - - - - -
りんご(ふじ1個260~300㌘ 414 400 376 381 397 437 - - - - 360 410
なし(20世紀1個280~300 - - - - - - - 715 522 307 - -
清酒(1級びん詰1.8㍑)    1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870
緑茶(番茶上)          201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
緑茶(せん茶中)         326 326 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341
紅茶(ティーバック25袋入)   338 338 323 323 323 323 323 338 338 338 338 337
男子ズボン(並型中夏ものポリエス - - - 7533 7533 7533 6533 6267 - - - -
男子ズボン(並型中ウーステッド) 8200 7533 7533 - - - - - 9467 9467 9467 9467
婦人セーター(カーディガン普通品 8600 8600 7567 - - - - - 8233 8233 8233 8233
ワイシャツ(カッタポリエステル混 3867 3867 3867 3867 3867 3867 3867 3867 3867 3867 3867 3867
男子シャツ(長袖メリアス普通品) 920 920 920 920 - - - - 920 920 920 920
男子シャツ(半袖メリアス普通品) 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643
男子セーター(プルオーバー普通品 8367 8367 8367 - - - - - 8767 8767 8767 8767
絹着尺地(絞意匠白生地約12㍍) 34330 34330 34330 34330 34330 34330 34330 34330 35330 35330 35330 36000
毛布(アクリル100%140㎝) 10330 10330 10330 10330 10330 10330 10330 10330 10330 10330 10330 10330
ふとんわた(白わた綿100%上) 6367 6367 6367 6367 6367 6367 6367 6367 6367 6367 6367 6367
タオル(綿100%960㌘普通品 400 400 400 400 400 400 400 417 417 417 417 417
毛糸(手編糸先染毛100%中細上 3933 3933 3933 3933 3933 3933 3933 3933 3933 4333 4333 4333
男子くつ下(春夏物混普通品25㎝ - - 767 767 767 767 767 767 800 - - -
婦人長くつ下(パンスト2足入)  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
婦人白たび(白キャラコ上級品)  2100 2100 2133 2167 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
男子ぐつ(短ぐつ牛皮中級品)   9467 9467 9467 9467 9467 9467 9467 9467 9467 9467 9467 9467
運動ぐつ(綿布地ひもつき中級品) 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
男子洋がさ(折たたみポリエ普通品 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
仕立代(背広服シングル上下普通) 78330 78330 78330 78330 78330 78330 78330 78330 81670 83330 83330 83330
せんたく代(ワイシャツ配達)   195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
プロパンガス(体積売一般家庭用) 4295 4233 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010
灯油(白灯油詰め替え売配達)   763 750 750 750 750 744 744 744 744 744 738 658
畳表取替費(備後表光輝べり中級品 4875 4875 4875 4875 4875 4875 4875 4875 4875 4875 4875 4875
板ガラス取替費(フロート板ガラス 5825 5825 5825 5825 5825 5825 5825 5825 5825 5725 5725 5725
水道料(一般家庭用基本料金1か月 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
なべ(アルマイト製両手径20㎝) 1490 1490 1490 1490 1490 1727 1727 1727 1727 1727 2193 2193
やかん(アルマイト製2㍑中級品) 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2683 2683
けい光ランプ(白色環形30W)  580 580 580 580 580 580 580 580 550 550 550 550
100件のデータを表示しています。