平成 2年
表名: 松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所: 小売物価統計調査
単位: 円
備考: 
平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年
項目名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うるち米(国内産精米上)     5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113
うるち米(国内産精米中)     4793 4793 4793 4793 4793 4793 4793 4793 4793 4793 4793 4793
即席中華めん           72 73 73 73 73 73 81 82 82 84 84 84
もち米(精米)          553 553 549 549 549 544 544 544 544 544 544 540
ゆでうどん(普通品)       240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 298 298
小麦粉(薄力粉1等粉)      206 207 207 207 207 207 207 207 213 213 213 213
干しうどん(中)         390 390 390 384 384 384 384 384 384 401 402 434
食パン(普通品)         435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
あじ(まあじ丸15㎝以上)    365 338 300 313 281 242 279 407 349 322 268 322
いわし(まいわし丸12㎝以上)  50 53 53 49 47 44 47 51 55 54 50 52
さば(丸25㎝から35㎝)    101 97 113 105 110 101 98 112 147 152 114 123
ぶり(はまち丸物)        168 163 163 162 166 168 168 166 166 166 172 170
いか(まいか)          189 156 191 172 145 104 107 134 151 188 124 123
あさり(から付)         75 84 85 75 77 77 76 72 81 77 76 71
煮干し(かたくちいわし小羽6㎝上 433 458 169 169 169 169 169 170 189 193 193 193
塩さけ(切身)          178 178 454 448 428 433 438 446 470 468 504 506
かつお節(本節本干し上)     534 534 534 534 534 534 534 534 559 559 559 559
牛肉(ロース)          421 416 421 410 420 408 408 412 413 413 418 418
豚肉(ロース)          158 158 158 158 158 158 158 158 158 155 164 164
鶏肉(ブロイラー腿肉)      103 103 103 98 93 93 93 93 90 90 90 90
ハム(プレスハム上級)      204 204 204 204 205 219 224 231 246 246 261 261
鶏卵(1個60㌘)        342 351 360 351 328 339 329 355 380 376 380 389
牛乳(びん詰200㏄)      224 214 214 214 214 224 214 224 224 214 233 214
バター(上カルトン入225㌘)  368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368
あずき(大粒)          115 106 106 106 106 106 106 106 109 109 109 109
甘しょ              314 373 360 360 424 449 418 410 346 295 308 274
馬れいしょ            174 177 167 205 268 179 167 179 197 172 167 186
キャベツ             110 170 107 185 197 151 119 172 177 223 264 140
ほうれん草            366 343 285 501 463 627 1227 1333 1513 1373 554 392
白菜(山東菜を除く)       59 60 125 207 189 98 252 279 276 196 131 68
ねぎ               542 618 463 436 565 453 609 1057 956 1666 996 648
大根               86 104 110 185 192 110 173 171 192 216 156 144
にんじん             231 243 220 282 395 518 393 270 285 442 501 273
ごぼう              434 471 384 497 571 387 415 504 411 505 518 436
玉ねぎ(葉玉ねぎを除く)     172 190 198 165 107 118 127 115 116 120 142 155
きゅうり             754 811 760 572 510 354 478 523 664 886 631 763
なす               719 760 682 675 573 419 470 348 642 680 646 653
トマト              623 658 578 642 609 429 463 612 715 884 765 632
干しのり(黒のり中1帖10枚入) 252 252 252 245 245 245 245 245 245 245 245 245
こんぶ(とろろこんぶ)      392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392
ちくわ(焼ちくわ並)       73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74
豆腐(絹ごしを除く)       23 23 22 22 22 22 22 22 28 28 28 29
油揚げ(薄揚げ)         138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
たくあんづけ(本づけ中)     44 44 44 41 41 45 45 44 50 50 53 55
さつま揚げ(並)         83 84 84 84 84 83 83 83 83 101 101 101
さけかん詰(さけ水煮190㌘入) 321 321 321 321 321 321 321 321 329 329 329 329
コーンビーフ(CB3号缶100㌘ 290 290 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293
みかんかん詰(全糖4号缶435㌘ 173 173 173 173 179 179 179 179 186 186 186 186
しょう油(濃口特級ポリ容器1㍑入 260 260 260 260 260 260 271 271 271 299 299 299
みそ(並袋1㎏入)        385 400 397 397 397 397 397 400 400 402 461 461
砂糖(上白1㎏袋入)       230 231 230 230 230 230 230 230 231 231 239 239
食用油(サラダ油ポリ700㌘入) 419 391 449 446 454 471 496 516 519 548 548 553
マーガリン(植物性ポリ225㌘入 306 306 306 306 306 306 306 306 327 348 348 348
ソース(中濃特級ポリ300㌘入) 255 255 255 255 255 255 255 255 271 286 286 286
化学調味料(グルタミン120㌘入 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
ようかん(1本約220~230㌘ 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
ビスケット(中パッケージ入)   92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 89
塩せんべい(うるち米1枚約10㌘ 120 120 120 120 129 129 129 129 129 145 145 145
みかん(1個100から120㌘) 383 530 383 - - - - - 1311 480 465 401
夏みかん(1個370から470㌘ - - 304 319 385 418 - - - - - -
りんご(ふじ1個260~300㌘ 413 478 587 476 510 570 - - - - 561 518
なし(20世紀1個280~300 - - - - - - - 727 591 628 - -
清酒(1級びん詰1.8㍑)    1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
緑茶(番茶上)          206 206 206 211 211 211 211 211 211 211 211 211
緑茶(せん茶中)         349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
紅茶(ティーバック25袋入)   325 325 325 325 345 345 345 345 345 345 345 345
男子ズボン(並型中夏ものポリエス - - - 7588 7588 7588 7244 6558 6558 - - -
男子ズボン(並型中ウーステッド) 9319 8289 8289 8377 - - - - 9751 9751 9751 9751
婦人セーター(カーディガン普通品 6492 6492 6492 - - - - - 12530 12530 12530 12530
ワイシャツ(カッタポリエステル混 3983 3983 3983 3983 4257 4257 4257 4257 4257 4257 4257 4257
男子シャツ(長袖メリアス普通品) 945 945 945 945 - - - - 943 943 943 943
男子シャツ(半袖メリアス普通品) 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659
男子セーター(プルオーバー普通品 9167 8137 - - - - - - - 9888 9888 9888
絹着尺地(絞意匠白生地約12㍍) 39830 39830 39830 39830 39830 39830 39830 39830 39830 39830 39830 39830
毛布(アクリル100%140㎝) 10540 10540 10540 10540 10540 10540 10540 10540 10540 10540 10540 10540
ふとんわた(白わた綿100%上) 6498 6498 6498 6498 6498 6498 6498 6498 6498 6498 6498 6498
タオル(綿100%960㌘普通品 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429
毛糸(手編糸先染毛100%中細上 4393 4393 4393 4393 4393 4626 4626 4626 4626 4626 4729 4729
男子くつ下(春夏物混普通品25㎝ - - 824 824 824 824 824 707 773 - - -
婦人長くつ下(パンスト2足入)  515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515
婦人白たび(白キャラコ上級品)  2369 2369 2369 2369 2369 2369 2369 2369 2369 2369 2369 2369
男子ぐつ(短ぐつ牛皮中級品)   10090 10090 10090 10090 10090 10090 10090 10090 10090 10090 10090 10160
運動ぐつ(綿布地ひもつき中級品) 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2237 2237 2237 2237 2237 2287
男子洋がさ(折たたみポリエ普通品 2685 2685 2685 2685 2685 2685 2685 2685 2685 2619 2619 2619
仕立代(背広服シングル上下普通) 93330 93330 93330 94030 94030 94030 94030 94030 94030 94030 94030 97470
せんたく代(ワイシャツ配達)   202 202 202 202 202 202 200 200 200 200 200 200
プロパンガス(体積売一般家庭用) 4183 4183 4183 4183 4205 4260 4310 4310 4310 4310 4880 4880
灯油(白灯油詰め替え売配達)   748 748 760 775 788 788 788 788 793 1045 1138 1150
畳表取替費(備後表光輝べり中級品 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950
板ガラス取替費(フロート板ガラス 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725
水道料(一般家庭用基本料金1か月 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876
なべ(アルマイト製両手径20㎝) 2306 2306 2306 2306 2306 2306 2306 2306 2306 2306 2306 2306
やかん(アルマイト製2㍑中級品) 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
けい光ランプ(白色環形30W)  906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906
100件のデータを表示しています。