平成 5年
表名: 松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所: 小売物価統計調査
単位: 円
備考: 
平成05年 平成05年 平成05年 平成05年 平成05年 平成05年 平成05年 平成05年 平成05年 平成05年 平成05年 平成05年
項目名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うるち米(国内産精米上)     5395 5395 5395 5395 5395 5395 5295 5295 5295 5517 5878 5878
うるち米(国内産精米中)     4885 4885 4885 4885 4885 4885 4885 4885 4885 4996 5465 5465
もち米(精米)          744 737 737 747 747 747 743 743 743 762 824 880
食パン(普通品)         496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
ゆでうどん(普通品)       298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
干しうどん(中)         409 409 409 407 407 407 398 327 327 421 409 409
即席中華めん           84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
小麦粉(薄力粉1等粉)      204 204 204 201 201 195 201 208 201 208 208 201
あじ(まあじ丸15㎝以上)    366 353 297 321 226 223 309 297 358 296 326 288
いわし(まいわし丸12㎝以上)  59 60 59 58 60 59 59 59 60 60 60 60
さば(丸25㎝から35㎝)    189 205 182 178 182 183 150 137 159 220 196 151
ぶり(はまち丸物)        175 175 174 177 181 189 201 194 197 201 193 201
いか(まいか)          170 202 193 188 136 120 106 143 100 167 148 140
あさり(から付)         88 79 89 89 89 86 89 88 93 84 79 84
塩さけ(切身)          502 502 493 486 486 496 496 492 501 501 497 476
煮干し(かたくちいわし小羽6㎝上 200 200 202 202 205 215 215 215 215 218 226 226
さつま揚げ(並)         133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
ちくわ(焼ちくわ並)       109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
かつお節(本節本干し上)     559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559
さけ缶詰(水煮、ナ2号缶190㌘ 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
牛肉(ロース)          412 412 418 418 418 418 421 421 421 421 421 408
豚肉(ロース)          169 168 168 168 168 168 168 168 168 168 166 166
鶏肉(ブロイラー腿肉)      88 88 88 87 87 87 87 87 87 87 87 86
ハム(プレスハム上級)      281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281
コンビーフ(CB3号缶100㌘入 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
牛乳(紙容器1000cc)    243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
バター(上カルトン入225㌘)  368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368
鶏卵(1個60㌘)        372 377 373 377 368 368 372 368 372 380 380 380
キャベツ             66 62 86 149 259 215 349 459 356 247 139 104
ほうれん草            384 412 362 353 490 685 1167 1363 962 557 511 762
白菜(山東菜を除く)       63 109 227 304 166 209 278 324 309 194 106 133
ねぎ               405 562 471 333 559 560 1552 3165 1839 1053 699 927
甘しょ              474 436 449 423 462 411 783 705 629 534 488 449
馬れいしょ            161 186 153 141 244 176 191 277 231 187 169 174
大根               82 98 168 238 152 134 222 238 217 185 89 133
にんじん             271 171 249 297 289 236 510 503 263 281 301 261
ごぼう              541 442 523 345 552 410 941 793 870 831 769 622
玉ねぎ(葉玉ねぎを除く)     117 122 122 100 106 114 130 184 228 220 169 155
きゅうり             948 831 605 537 530 416 603 797 862 732 530 792
なす               663 741 636 555 506 506 717 727 776 529 651 844
トマト              526 595 750 704 586 489 570 824 812 798 661 742
あずき(大粒)          156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
干しのり(黒のり中1帖10枚入) 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
こんぶ(とろろこんぶ)      392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 391 391
豆腐(絹ごしを除く)       28 28 28 28 28 26 26 26 26 25 25 25
油揚げ(薄揚げ)         138 138 138 138 138 138 138 138 138 135 135 135
たくあんづけ(本づけ中)     58 59 59 59 59 60 61 61 63 63 63 62
りんご(ふじ1個260~350㌘ 602 569 636 721 757 571 - - - - 630 660
みかん(1個100~120㌘)  512 399 540 - - - - - 1236 4986 386 392
夏みかん(1個370から470㌘ - - 533 514 488 409 - - - - - -
なし(20世紀1個280~330 - - - - - - - 799 688 701 - -
みかんかん詰(435㌘)     224 217 217 217 217 210 210 210 210 210 210 210
食用油(サラダ油ポリ1500㌘入 427 427 427 427 427 427 433 433 433 433 433 433
マーガリン(植物性ポリ450㌘入 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348
しょう油(濃口特級ポリ容器1㍑入 299 299 299 299 299 299 299 299 299 292 292 292
みそ(並袋1㎏入)        459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459
砂糖(上白1㎏袋入)       244 244 244 244 229 229 232 232 232 232 244 244
ソース(中濃特級ポリ500cc入 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
化学調味料(グルタミン120㌘入 286 286 286 286 275 275 286 286 286 286 286 286
ようかん(1本約300㌘)    165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
ビスケット(中パッケージ入)   103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
塩せんべい(うるち米1枚約10㌘ 143 143 143 143 141 141 141 141 141 141 141 141
緑茶(番茶上)          218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
緑茶(せん茶中)         370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
紅茶(ティーバック25袋入)   345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
清酒(Bびん詰1.8㍑)     1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780
畳表取替費(備後表光輝べり中級品 5888 5888 5888 5888 5888 5888 5888 5888 5888 5888 5888 5888
板ガラス取替費(フロート板ガラス 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150
プロパンガス(体積売一般家庭用) 4905 4905 4905 4905 4905 4905 4905 4905 4905 4893 4893 4860
灯油(白灯油詰め替え売配達)   1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1001 989
水道料(一般家庭用基本料金1か月 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
整理だんす(巾90㎝高130㎝) 50130 50130 50130 50130 52600 52600 52600 52600 52600 52600 52600 52600
食卓(天然木化粧合板巾120㎝) 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810
毛布(アクリル100%140㎝) 10820 10820 10820 10820 10820 10820 10820 10820 10820 10990 10990 10990
ふとんわた(白わた綿100%上) 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558
なべ(アリマイト製両手径20㎝) 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243
やかん(アルマイト製2㍑中級品) 2795 2795 2795 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2621 2621
蛍光ランプ(白色環形30W)   906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906
タオル(綿100%60~75㌘) 342 342 342 342 342 342 342 342 398 398 364 364
ちり紙(ティッシュ箱入400枚) 434 435 435 461 461 417 421 435 435 383 331 363
男子ズボン(並型中ウーステッド) 8789 8789 8171 8171 - - - - 8789 8789 8789 8789
男子ズボン(並型中夏ものポリエス - - - 8721 8721 8721 7725 7725 7725 - - -
ワイシャツ(カッタポリエステル混 4738 4738 4738 4738 4738 4738 4738 4738 4738 4738 4738 4738
男子セーター(プルオーバー普通品 7285 6249 - - - - - - 13390 9734 8858 8858
婦人セーター(カーディガン普通品 8961 7931 8240 - - - - - 12600 12600 12600 12600
男子シャツ(半袖メリアス普通品) 710 710 710 710 710 707 714 714 714 714 714 714
男子シャツ(長袖メリアス普通品) 1020 1020 1020 1020 - - - - 1030 1006 1006 1023
絹着尺地(絞意匠白生地約12㍍) 39170 40400 40400 40400 40400 40400 40400 40400 40400 40400 40400 40400
毛糸(手編糸先染毛100%中細上 5308 5308 5308 5308 5308 5308 5541 5562 5562 5562 5562 5562
男子くつ下(春夏物混普通品25㎝ - - 824 824 824 824 824 673 673 - - -
パンティストッキング       549 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515
婦人白たび(白キャラコ上級品)  2472 2472 2472 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575
男子ぐつ(短ぐつ牛皮中級品)   10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510
運動ぐつ(綿布地ひもつき中級品) 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482
100件のデータを表示しています。