平成 6年
表名: 松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所: 小売物価統計調査
単位: 円
備考: 
平成06年 平成06年 平成06年 平成06年 平成06年 平成06年 平成06年 平成06年 平成06年 平成06年 平成06年 平成06年
項目名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うるち米(国内産精米上)     5878 5878 - 10300 - - 7750 6578 5844 5742 5586 5495
うるち米(国内産精米中)     5465 5465 - - - - 5810 5690 5339 5339 5089 5020
もち米(精米)          880 918 856 882 882 882 882 866 866 866 548 480
食パン(普通品)         496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
ゆでうどん(普通品)       298 298 298 294 294 294 294 294 294 294 294 294
干しうどん(中)         380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 369 335
即席中華めん           84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
小麦粉(薄力粉1等粉)      201 207 210 209 209 201 194 209 209 200 209 209
あじ(まあじ丸15㎝以上)    301 363 334 301 252 224 264 312 285 336 258 242
いわし(まいわし丸12㎝以上)  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
さば(丸25㎝から35㎝)    206 169 150 186 228 231 181 166 170 197 179 146
ぶり(はまち丸物)        204 194 194 189 182 188 187 187 187 183 182 182
いか(まいか)          162 190 226 191 171 120 120 147 142 168 143 111
あさり(から付)         87 84 88 82 84 87 84 87 85 88 78 84
塩さけ(切身)          477 477 477 469 464 439 432 410 402 399 395 388
煮干し(かたくちいわし小羽6㎝上 226 236 236 236 237 237 237 237 237 237 237 267
さつま揚げ(並)         133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
ちくわ(焼ちくわ並)       109 109 109 109 109 109 108 108 108 108 108 108
かつお節(本節本干し上)     559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 567 567
さけ缶詰(水煮、ナ2号缶190㌘ 358 358 358 358 358 364 364 364 364 364 344 364
牛肉(ロース)          413 413 413 413 415 415 415 411 411 411 411 404
豚肉(ロース)          165 165 165 165 165 165 165 163 163 163 163 163
鶏肉(ブロイラー腿肉)      86 86 86 85 85 84 84 84 84 84 84 83
ハム(プレスハム上級)      276 276 273 273 273 273 273 273 273 273 273 271
コンビーフ(CB3号缶100㌘入 325 325 325 325 325 314 304 304 304 284 304 284
牛乳(紙容器1000cc)    243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
バター(上カルトン入225㌘)  368 368 368 367 367 367 367 367 337 367 367 348
鶏卵(1個60㌘)        371 359 372 372 360 360 256 256 256 259 259 269
キャベツ             218 242 208 100 84 99 120 176 194 270 277 158
ほうれん草            674 667 402 227 365 657 959 1344 1215 698 318 294
白菜(山東菜を除く)       198 180 185 172 128 154 168 255 280 221 147 118
ねぎ               1580 1950 1096 485 640 465 655 543 687 661 523 438
甘しょ              470 495 475 564 551 603 541 618 423 423 372 308
馬れいしょ            180 176 222 281 256 212 174 167 164 184 179 179
大根               160 162 150 126 165 112 116 112 206 235 225 131
にんじん             265 246 270 320 308 372 386 404 346 426 429 428
ごぼう              801 754 747 813 711 532 731 726 776 605 514 389
玉ねぎ(葉玉ねぎを除く)     168 187 199 179 107 141 171 172 154 179 204 217
きゅうり             699 727 637 448 371 331 406 452 543 682 721 758
なす               714 793 612 498 473 465 392 372 433 422 518 614
トマト              806 700 697 723 650 493 453 660 851 811 775 617
あずき(大粒)          231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 160
干しのり(黒のり中1帖10枚入) 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
こんぶ(とろろこんぶ)      391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391
豆腐(絹ごしを除く)       25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24
油揚げ(薄揚げ)         134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
たくあんづけ(本づけ中)     62 62 62 61 61 59 59 59 59 58 57 53
りんご(ふじ1個260~350㌘ 643 604 614 689 691 604 - - - - 641 491
みかん(1個100~120㌘)  426 412 409 - - - - - 1127 658 562 534
夏みかん(1個370から470㌘ - - 652 503 538 515 - - - - - -
なし(20世紀1個280~330 - - - - - - - 694 924 769 - -
みかんかん詰(435㌘)     210 210 210 190 190 210 197 197 197 197 197 197
食用油(サラダ油ポリ1500㌘入 433 433 433 433 415 433 433 433 433 433 427 427
マーガリン(植物性ポリ450㌘入 348 348 348 348 348 348 348 348 306 307 264 260
しょう油(濃口特級ポリ容器1㍑入 292 299 299 299 299 299 299 299 299 299 275 275
みそ(並袋1㎏入)        459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459
砂糖(上白1㎏袋入)       244 232 244 240 240 227 238 217 228 238 238 233
ソース(中濃特級ポリ500cc入 286 286 286 286 286 286 286 286 265 238 240 260
化学調味料(グルタミン120㌘入 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
ようかん(1本約300㌘)    165 165 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
ビスケット(中パッケージ入)   103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
塩せんべい(うるち米1枚約10㌘ 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
緑茶(番茶上)          218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
緑茶(せん茶中)         370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
紅茶(ティーバック25袋入)   345 345 345 345 345 345 345 345 305 265 345 305
清酒(Bびん詰1.8㍑)     1780 1780 1780 1780 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885
畳表取替費(備後表光輝べり中級品 5888 5888 5888 5933 5933 5933 5933 5933 5933 5959 5959 5959
板ガラス取替費(フロート板ガラス 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150
プロパンガス(体積売一般家庭用) 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860
灯油(白灯油詰め替え売配達)   989 989 989 989 989 989 989 989 971 971 971 933
水道料(一般家庭用基本料金1か月 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
整理だんす(巾90㎝高130㎝) 52600 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560
食卓(天然木化粧合板巾120㎝) 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810
毛布(アクリル100%140㎝) 10990 10990 10990 10680 9922 9922 9922 9716 9716 9716 9716 9716
ふとんわた(白わた綿100%上) 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558
なべ(アリマイト製両手径20㎝) 2243 2068 2243 2003 2003 2312 2243 2243 2243 2243 2243 2243
やかん(アルマイト製2㍑中級品) 2621 2621 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2621
蛍光ランプ(白色環形30W)   906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906
タオル(綿100%60~75㌘) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 291 291 336
ちり紙(ティッシュ箱入400枚) 422 422 435 297 371 371 371 325 391 337 384 312
男子ズボン(並型中ウーステッド) 8412 8068 8068 8034 - - - - 10300 9888 9819 9167
男子ズボン(並型中夏ものポリエス - - - 8721 8377 8377 8377 7759 7759 - - -
ワイシャツ(カッタポリエステル混 4738 4738 4738 5322 5322 5322 5322 4704 4978 4978 4978 4978
男子セーター(プルオーバー普通品 7141 5905 - - - - - - 13390 13390 11330 6489
婦人セーター(カーディガン普通品 7800 5219 5150 - - - - - 9133 9133 9133 8480
男子シャツ(半袖メリアス普通品) 714 714 714 714 714 714 714 714 714 666 666 714
男子シャツ(長袖メリアス普通品) 1023 1023 1023 1030 - - - - 973 851 1023 1023
絹着尺地(絞意匠白生地約12㍍) 40400 40400 40400 40400 40400 40400 40400 40400 40400 40400 40400 40400
毛糸(手編糸先染毛100%中細上 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562
男子くつ下(春夏物混普通品25㎝ - - 893 893 893 893 893 810 679 - - -
パンティストッキング       515 515 446 515 515 515 515 474 638 608 638 638
婦人白たび(白キャラコ上級品)  2575 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644
男子ぐつ(短ぐつ牛皮中級品)   10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510
運動ぐつ(綿布地ひもつき中級品) 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2401 2401
100件のデータを表示しています。