平成 7年
表名: 松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所: 小売物価統計調査
単位: 円
備考: 
平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年 平成07年
項目名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うるち米(国内産精米上)     5495 5455 5415 5415 5415 5415 5415 5375 5375 5233 5233 5313
うるち米(国内産精米中)     5020 4900 4883 4883 4883 4883 4883 4845 4840 4695 4695 4665
もち米(精米)          480 480 493 493 493 493 496 496 496 493 477 468
食パン(普通品)         496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
ゆでうどん(普通品)       294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294
干しうどん(中)         335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335
即席中華めん           84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
小麦粉(薄力粉1等粉)      202 202 208 202 202 202 202 202 199 196 196 214
あじ(まあじ丸15㎝以上)    339 240 267 245 202 229 261 294 252 263 266 256
いわし(まいわし丸12㎝以上)  63 59 59 60 60 61 62 71 73 70 81 80
さば(丸25㎝から35㎝)    173 107 130 123 167 110 133 187 138 164 170 111
ぶり(はまち丸物)        178 174 177 175 176 177 174 171 173 172 170 172
いか(まいか)          167 152 162 135 128 109 117 100 - 178 126 108
あさり(から付)         91 90 90 83 81 86 86 88 93 105 107 91
塩さけ(切身)          385 383 383 383 380 386 387 385 370 372 375 380
煮干し(かたくちいわし小羽6㎝上 267 267 267 267 267 267 272 272 272 274 274 274
さつま揚げ(並)         133 133 133 133 133 133 133 133 133 134 143 143
ちくわ(焼ちくわ並)       108 108 108 108 108 108 107 107 107 107 107 107
かつお節(本節本干し上)     567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567
さけ缶詰(水煮、ナ2号缶190㌘ 364 364 358 364 364 364 358 358 358 358 358 358
牛肉(ロース)          404 404 404 404 404 404 404 402 398 398 399 401
豚肉(ロース)          163 163 161 161 161 161 161 157 157 157 157 157
鶏肉(ブロイラー腿肉)      83 83 83 83 83 82 82 82 82 80 79 71
ハム(プレスハム上級)      271 271 271 271 270 270 267 267 263 263 263 266
コンビーフ(CB3号缶100㌘入 304 267 287 267 267 287 270 290 284 304 290 290
牛乳(紙容器1000cc)    243 243 243 243 243 243 236 236 236 236 236 222
バター(上カルトン入225㌘)  328 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
鶏卵(1個60㌘)        269 246 246 246 246 246 240 240 236 243 286 298
キャベツ             180 186 167 107 194 129 134 190 145 123 95 123
ほうれん草            442 427 292 282 604 586 1049 1085 1235 615 452 613
白菜(山東菜を除く)       128 144 219 195 194 194 193 295 323 154 93 104
ねぎ               723 897 563 376 687 539 692 777 967 672 838 932
甘しょ              372 347 287 301 308 333 525 526 423 436 346 333
馬れいしょ            230 230 217 281 384 189 192 141 184 179 184 184
大根               115 105 109 156 192 168 157 131 174 136 98 78
にんじん             382 394 412 423 454 393 272 314 396 281 275 204
ごぼう              503 461 484 795 635 570 808 699 870 661 630 480
玉ねぎ(葉玉ねぎを除く)     211 227 243 215 146 150 145 144 147 142 142 158
きゅうり             730 647 618 632 611 490 487 371 580 564 527 526
なす               616 613 596 619 620 527 509 444 420 405 508 590
トマト              593 714 748 657 613 602 550 661 727 664 696 531
あずき(大粒)          151 151 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
干しのり(黒のり中1帖10枚入) 262 249 238 238 239 252 226 226 226 226 239 226
こんぶ(とろろこんぶ)      391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391
豆腐(絹ごしを除く)       24 24 24 24 23 23 22 22 22 22 22 22
油揚げ(薄揚げ)         134 134 134 134 134 134 134 134 134 133 132 132
たくあんづけ(本づけ中)     53 53 53 53 53 53 53 53 52 54 54 54
りんご(ふじ1個260~350㌘ 611 547 558 632 626 657 - - - - 545 481
みかん(1個100~120㌘)  731 621 714 - - - - - 1430 708 420 419
夏みかん(1個370から470㌘ - - 684 592 547 594 - - - - - -
なし(20世紀1個280~330 - - - - - - - 1000 711 637 - -
みかんかん詰(435㌘)     197 197 197 197 197 162 173 173 173 155 155 155
食用油(サラダ油ポリ1500㌘入 427 427 427 427 427 427 410 410 410 410 363 410
マーガリン(植物性ポリ450㌘入 230 348 307 348 296 348 348 348 348 348 307 348
しょう油(濃口特級ポリ容器1㍑入 275 299 275 299 275 299 279 279 276 299 299 299
みそ(並袋1㎏入)        459 459 459 459 459 459 459 459 407 459 459 459
砂糖(上白1㎏袋入)       230 230 230 230 230 213 230 230 221 203 220 220
ソース(中濃特級ポリ500cc入 260 286 286 286 286 260 260 286 260 286 250 250
化学調味料(グルタミン120㌘入 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
ようかん(1本約300㌘)    201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
ビスケット(中パッケージ入)   103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
塩せんべい(うるち米1枚約10㌘ 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
緑茶(番茶上)          218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
緑茶(せん茶中)         370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
紅茶(ティーバック25袋入)   255 345 345 345 245 255 255 345 345 276 276 276
清酒(Bびん詰1.8㍑)     1786 1786 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778
畳表取替費(備後表光輝べり中級品 5959 5959 5959 5959 5959 5959 5959 5959 5959 5959 5959 5933
板ガラス取替費(フロート板ガラス 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150
プロパンガス(体積売一般家庭用) 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860
灯油(白灯油詰め替え売配達)   921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 898 888
水道料(一般家庭用基本料金1か月 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
整理だんす(巾90㎝高130㎝) 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560
食卓(天然木化粧合板巾120㎝) 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810
毛布(アクリル100%140㎝) 8686 8686 8686 8686 - - - - 7588 8343 8343 8343
ふとんわた(白わた綿100%上) 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558
なべ(アリマイト製両手径20㎝) 2243 2243 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285
やかん(アルマイト製2㍑中級品) 2621 2621 3006 3006 3006 3006 3006 3006 3006 3006 3006 3006
蛍光ランプ(白色環形30W)   906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906
タオル(綿100%60~75㌘) 278 209 209 209 209 209 209 219 309 274 274 274
ちり紙(ティッシュ箱入400枚) 311 314 325 340 340 340 363 363 402 391 412 394
男子ズボン(並型中ウーステッド) 9167 9167 8824 - - - - - 7519 9476 8721 8721
男子ズボン(並型中夏ものポリエス - - - 8034 8034 8034 8034 7347 8034 - - -
ワイシャツ(カッタポリエステル混 5081 5081 5081 5081 5081 5871 5871 5047 5219 5219 5219 5219
男子セーター(プルオーバー普通品 5356 4841 4893 - - - - - 13390 6798 6798 6661
婦人セーター(カーディガン普通品 6077 5081 3777 - - - - - 13290 8412 8412 7759
男子シャツ(半袖メリアス普通品) 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 703
男子シャツ(長袖メリアス普通品) 1023 1023 790 1030 - - - - 961 1023 1023 1023
絹着尺地(絞意匠白生地約12㍍) 99430 99430 99430 99430 99430 99430 99430 99430 99430 99430 99430 99430
毛糸(手編糸先染毛100%中細上 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562
男子くつ下(春夏物混普通品25㎝ - - 782 855 782 782 734 748 748 - - -
パンティストッキング       700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
婦人白たび(白キャラコ上級品)  2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644
男子ぐつ(短ぐつ牛皮中級品)   10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510
運動ぐつ(綿布地ひもつき中級品) 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401
100件のデータを表示しています。