平成 8年
表名: 松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所: 小売物価統計調査
単位: 円
備考: 
平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年
項目名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うるち米(単一品種)       5625 5695 5695 5695 5695 5695 5695 5695 5695 5695 5840 5988
もち米(精米)          468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 488
食パン(普通品)         496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
ゆでうどん(普通品)       294 294 294 294 298 298 298 298 298 294 294 294
干しうどん(中)         335 335 335 335 335 367 359 359 359 359 359 359
即席中華めん           84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
小麦粉(薄力粉1等粉)      194 206 202 199 189 187 192 196 192 196 192 196
あじ(まあじ丸15㎝以上)    227 338 300 294 253 271 275 316 336 305 345 335
いわし(まいわし丸12㎝以上)  83 99 90 107 77 91 94 105 99 96 116 114
さば(丸25㎝から35㎝)    152 318 228 230 231 256 175 189 254 287 232 260
ぶり(はまち丸物)        168 155 154 154 170 195 195 195 194 194 183 187
いか(まいか)          141 207 172 139 118 115 106 120 - 174 127 108
あさり(から付)         89 88 89 90 99 91 91 90 91 91 91 91
塩さけ(切身)          383 380 375 340 340 324 324 312 312 312 304 304
煮干し(かたくちいわし小羽6㎝上 274 274 274 268 268 268 268 268 276 276 276 265
さつま揚げ(並)         143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
ちくわ(焼ちくわ並)       107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
かつお節(本節本干し上)     567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 605
さけ缶詰(水煮、ナ2号缶190㌘ 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
牛肉(ロース)          401 399 398 398 399 399 399 399 399 399 399 399
豚肉(ロース)          158 158 158 158 158 158 158 157 157 157 157 154
鶏肉(ブロイラー腿肉)      71 71 69 69 69 68 66 66 66 66 66 66
ハム(プレスハム上級)      266 266 266 266 266 263 263 258 258 258 258 257
コンビーフ(CB3号缶100㌘入 304 314 314 314 314 301 301 301 301 301 287 287
牛乳(紙容器1000cc)    222 237 227 218 216 219 236 211 216 226 226 216
バター(上カルトン入225㌘)  367 358 316 - 327 327 301 316 327 327 327 316
鶏卵(1個60㌘)        309 309 309 303 254 255 202 202 211 229 229 246
キャベツ             128 127 135 124 104 121 147 128 128 144 98 104
ほうれん草            685 509 263 350 388 808 1218 1442 1143 521 275 569
白菜(山東菜を除く)       112 93 88 126 128 163 199 232 231 140 80 88
ねぎ               1499 970 675 525 427 395 913 836 783 533 532 606
甘しょ              398 396 398 448 475 470 582 514 449 398 372 398
馬れいしょ            184 179 192 230 345 204 187 174 228 197 209 192
大根               101 99 127 185 196 131 166 178 175 123 87 110
にんじん             240 236 275 328 403 324 323 433 401 247 260 268
ごぼう              573 558 628 1111 528 527 871 629 649 457 418 448
玉ねぎ(葉玉ねぎを除く)     163 162 179 149 106 101 108 112 126 129 133 157
きゅうり             541 728 626 662 421 448 416 471 577 456 557 693
なす               582 704 686 622 514 537 571 427 487 401 452 729
トマト              553 502 597 659 575 524 478 520 569 514 467 673
あずき(大粒)          123 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
干しのり(黒のり中1帖10枚入) 226 239 252 252 252 236 252 264 252 264 264 239
こんぶ(とろろこんぶ)      391 391 391 396 391 391 391 391 391 391 385 385
豆腐(絹ごしを除く)       22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
油揚げ(薄揚げ)         132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
たくあんづけ(本づけ中)     54 54 53 53 48 48 48 47 47 46 46 46
りんご(ふじ1個260~350㌘ 554 480 600 532 648 635 - - - - 549 600
みかん(1個100~120㌘)  406 489 420 - - - - - 1172 727 452 603
夏みかん(1個370から470㌘ - - - 464 445 552 - - - - - -
なし(20世紀1個280~330 - - - - - - - - 770 - - -
みかんかん詰(435㌘)     138 162 162 152 152 142 142 162 162 179 179 172
食用油(サラダ油ポリ1500㌘入 410 410 410 410 456 448 427 427 427 402 402 402
マーガリン(植物性ポリ450㌘入 266 307 307 312 276 276 276 251 261 276 261 276
しょう油(濃口特級ポリ容器1㍑入 255 260 281 286 299 299 299 299 299 279 299 299
みそ(並袋1㎏入)        459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 433 459
砂糖(上白1㎏袋入)       225 225 225 225 225 225 225 215 215 215 215 215
ソース(中濃特級ポリ500cc入 284 264 224 244 286 286 235 235 224 286 235 244
化学調味料(グルタミン120㌘入 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
ようかん(1本約300㌘)    201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
ビスケット(中パッケージ入)   103 103 103 103 103 103 105 105 105 105 105 105
塩せんべい(うるち米1枚約10㌘ 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
緑茶(番茶上)          218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
緑茶(せん茶中)         370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
紅茶(ティーバック25袋入)   234 255 255 255 276 276 229 255 276 250 255 255
清酒(Bびん詰1.8㍑)     1778 1778 1783 1783 1783 1783 1783 1783 1783 1783 1783 1783
畳表取替費(備後表光輝べり中級品 5933 5933 5933 5933 5933 5933 5933 5933 5974 5974 5974 5974
板ガラス取替費(フロート板ガラス 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6192 6192 6192 6192
プロパンガス(体積売一般家庭用) 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860
灯油(白灯油詰め替え売配達)   916 916 916 941 941 941 941 941 941 941 951 976
水道料(一般家庭用基本料金1か月 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
整理だんす(巾90㎝高130㎝) 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560 53560
食卓(天然木化粧合板巾120㎝) 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810
毛布(アクリル100%140㎝) 8343 8343 8343 8343 - - - - 7794 9201 9201 8515
ふとんわた(白わた綿100%上) 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6558 6201 6201 6420 6420
なべ(アリマイト製両手径20㎝) 2285 2285 2177 2177 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285
やかん(アルマイト製2㍑中級品) 3006 3006 2964 2964 3006 3006 3006 3006 3006 3006 3006 3006
蛍光ランプ(白色環形30W)   906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906
タオル(綿100%60~75㌘) 309 350 353 371 350 350 350 350 262 262 262 262
ちり紙(ティッシュ箱入400枚) 440 440 440 432 422 411 404 404 396 370 358 383
男子ズボン(並型中ウーステッド) 7347 7347 7347 - - - - - 9545 9888 9545 9476
男子ズボン(並型中夏ものポリエス - - - 8034 8034 8034 8034 8034 8034 - - -
ワイシャツ(カッタポリエステル混 5219 5219 4798 4798 4798 4798 5485 4130 5253 5253 5253 4910
男子セーター(プルオーバー普通品 6317 4223 3554 - - - - - 13390 6798 6455 6455
婦人セーター(カーディガン普通品 4738 4395 3708 - - - - - 8103 7794 7794 7289
男子シャツ(半袖メリアス普通品) 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 679 665
男子シャツ(長袖メリアス普通品) 1023 1023 920 961 - - - - 961 961 961 954
絹着尺地(絞意匠白生地約12㍍) 99430 99430 99430 99430 99430 99430 99430 99430 99430 99430 99430 99430
毛糸(手編糸先染毛100%中細上 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562 5562
男子くつ下(春夏物混普通品25㎝ - - 782 782 679 679 679 649 407 - - -
パンティストッキング       700 700 515 515 515 515 515 515 515 515 515 481
婦人白たび(白キャラコ上級品)  2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644 2644
男子ぐつ(短ぐつ牛皮中級品)   10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510 10510
運動ぐつ(綿布地ひもつき中級品) 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2376 2376 2376
仕立代(背広服シングル上下普通) 114600 114600 114600 114600 114600 114600 114600 114600 114600 114600 114600 114600
100件のデータを表示しています。