平成17年
表名:松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所:総務省「小売物価統計調査」
期間:平成17年
単位:円
銘柄符号 品 目 銘   柄 単位 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1001 うるち米 国内産、精米、単一品種、袋入り(5kg)、「コシヒカリ」 1袋 2389 2370 2370 2370 2345 2345 2345 2363 2363 2363 2488 2475 2475
1011 もち米 国内産、精米、複数原料米、袋入り(1~2kg) 1kg 502 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 520 510
1021 食パン 普通品 1kg 369 385 372 352 364 352 371 382 371 365 359 382 371
1031 ゆでうどん 1食入り(200~250g入り)、普通品 1袋 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1041 干しうどん 普通品 1kg 495 504 504 504 505 505 505 486 505 505 474 474 474
1051 即席めん 即席カップめん、中華タイプ、カップ入り(77g)、「カップヌードル」 1個 126 124 134 137 127 127 132 127 115 127 119 125 125
1071 小麦粉 薄力粉、袋入り(1kg)、「日清フラワー」 1袋 192 185 188 195 184 195 195 195 195 195 195 184 195
1102 あじ まあじ、丸(長さ約15cm以上) 100g 263 298 271 281 268 244 215 266 256 276 268 241 273
1103 いわし まいわし、丸(長さ約12cm以上) 100g 132 123 134 139 139 135 70 140 158 103 178 124 137
1107 さば まさば、丸(長さ25~40cm) 100g 154 150 206 196 181 164 119 175 165 125 116 110 136
1111 ぶり はまち、丸 100g 162 162 163 163 164 162 163 161 162 162 165 155 165
1112 いか まいか 100g 148 143 171 165 164 121 99 - - 169 146 148 152
1131 あさり 殻付き 100g 104 97 100 100 100 110 110 110 112 110 96 99 101
1141 塩さけ ぎんざけ、切り身 100g 168 181 172 183 173 136 183 156 162 168 168 169 164
1146 煮干し かたくちいわし、小羽(約6cm)、上 100g 312 327 336 335 376 324 324 338 282 285 270 275 280
1151 さつま揚げ 100g 92 90 90 90 90 90 98 86 84 90 97 97 102
1152 ちくわ  焼きちくわ(冷凍ものを除く)、並 100g 112 119 119 119 119 119 119 105 105 105 106 106 105
1161 かつお節 かつおぶし削りぶし、パック入り(3g×5袋)、普通品 1パック 142 143 143 138 143 143 143 143 143 143 141 141 141
1173 まぐろ缶詰 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量80g入り、「シーチキンLフレーク」 1缶 159 166 151 166 144 166 166 166 166 166 166 139 153
1201 牛肉 ロース 100g 591 611 665 578 611 587 586 586 661 607 545 548 509
1211 豚肉 ロース 100g 242 240 242 242 242 242 239 244 243 242 249 244 234
1221 鶏肉 ブロイラー、もも肉 100g 104 96 104 92 119 92 104 109 111 100 113 106 101
1252 ハム ロースハム、JAS規格品・上級 100g 299 313 305 - - - 258 307 282 314 305 318 309
1303 牛乳 店頭売り、紙容器入り(1,000ml) 1本 196 197 197 197 197 197 199 197 195 197 195 197 197
1321 バター カルトン入り(200g) 1箱 311 333 316 286 316 333 310 310 293 310 293 316 316
1341 鶏卵 白色卵、Lサイズ、パック詰(10個) 1パック 207 207 211 215 220 213 210 204 190 190 204 206 211
1401 キャベツ 1kg 157 186 209 221 183 152 129 101 111 136 160 149 151
1402 ほうれんそう 1kg 723 635 558 414 380 525 595 1233 1124 1168 878 469 694
1403 はくさい 山東菜を除く 1kg 146 124 127 133 154 151 147 139 141 183 181 168 101
1405 ねぎ 1kg 794 894 998 781 562 643 546 668 687 938 998 732 1078
1411 かんしょ 1kg 437 391 424 513 549 554 528 443 374 387 356 380 345
1412 ばれいしょ 1kg 255 233 242 263 303 358 243 256 290 261 202 185 222
1414 だいこん 1kg 133 107 112 135 174 145 113 125 145 171 133 131 101
1415 にんじん 1kg 310 313 284 368 368 326 287 292 274 304 316 288 304
1416 ごぼう 1kg 591 489 521 541 572 555 634 532 540 728 671 706 609
1417 たまねぎ 1kg 168 172 205 214 187 161 142 138 141 149 169 170 175
1434 きゅうり 1kg 424 409 592 512 392 343 240 403 259 371 384 613 575
1435 なす 1kg 472 602 665 640 519 467 373 356 371 335 386 405 540
1436 トマト 1kg 506 650 584 610 643 464 326 343 349 467 521 604 509
1451 あずき 大粒 100g 151 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 144
1461 のり 焼きのり、中、1帖(10枚入り) 1帖 263 265 253 274 253 265 274 274 274 263 270 254 242
1463 こんぶ とろろこんぶ、並 100g 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497
1471 豆腐 絹ごしを除く 100g 24 24 25 25 26 23 22 23 23 23 23 23 23
1472 油揚げ 薄揚げ 100g 104 105 105 105 105 105 105 94 105 105 105 105 109
1483 たくあん漬 本漬、中 100g 63 63 62 63 59 63 63 63 63 63 64 63 67
1502 りんご(ふじ) ふじ、1個250~385g 1kg 579 574 579 553 589 615 603 601 - - - 580 518
1511 みかん 1個100~120g 1kg 488 487 515 385 - - - - - 776 455 405 393
1515 オレンジ 輸入品、バレンシアオレンジ又はネーブルオレンジ、1個170~310g H17.7から基本銘柄改正 1kg 501 554 555 589 615 562 638 528 631 499 461 450 433
1521 なし 幸水又は豊水、1個300~350g 1kg 543 - - - - - - - 740 411 478 - -
1591 みかん缶詰 シラップづけ、並ぶた缶、内容総量435g入り、普通品 1缶 187 183 202 183 202 202 202 202 178 202 202 146 146
1601 食用油 サラダ油(食用調合油)、ポリ容器入り(1,500g) 1本 402 396 421 421 416 416 416 416 386 386 386 386 377
1602 マーガリン ファットプレッド、ポリ容器入り(450g)、「雪印ネオソフト」又は「日本リーバラーマ」 1箱 247 264 269 254 280 238 238 264 254 264 213 213 213
1621 しょう油 本醸造、こいくちしょうゆ、JAS規格品(特級)、ポリ容器入り(1L)、「キッコーマンしょうゆ」又は「ヤマサしょうゆ」 1本 263 290 275 290 275 290 290 290 228 290 243 202 202
1631 みそ 米みそ、袋入り(1kg)、並 1袋 382 349 386 375 386 386 386 386 386 386 386 386 386
1632 砂糖 上白、袋入り(1kg) 1袋 192 196 196 196 191 191 191 191 191 191 191 191 196
1641 ソース ウスターソース類(ウスターソース、中濃ソース又は濃厚ソース)、JAS規格品(特級)、ポリ容器入り(500ml) 1本 214 198 214 214 178 198 234 224 224 214 224 224 224
1654 風味調味料 かつお風味、箱入り、「味の素ほんだし(50g×3袋入り)」 1箱 300 198 198 385 385 385 278 248 278 347 273 347 283
1701 ようかん 練りようかん、普通品 100g 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
1721 ビスケット 箱入り(3枚パック×8袋)、「森永マリー」 100g 130 120 129 129 127 128 136 138 131 129 131 129 133
1741 塩せんべい うるち米粉製せんべい、普通品 100g 130 131 131 131 130 130 130 130 130 130 130 130 130
1901 緑茶(番茶) 番茶、上 100g 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306
1902 緑茶(せん茶) せん茶、中 100g 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418
1911 紅茶 ティーバッグ、25袋入り、「リプトンイエローラベルティーバッグ」又は「日東紅茶デイリークラブティーバッグ」 1箱 309 328 305 328 328 328 328 328 280 304 280 311 255
2002 清酒 上撰又は上撰に相当する清酒、普通品、アルコール分14度以上16度未満、瓶詰(1,800ml) 1本 1801 1805 1805 1805 1805 1805 1805 1805 1780 1805 1805 1805 1780
3151 畳表取替費 〔表〕備後表、引通し、経綿糸、動力織、中級品 〔へり〕光輝べり、化繊、中級品、材料費及び畳表取替工賃を含む 1枚 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906
3161 板ガラス取替費 フロート板ガラス、透明、厚さ3mm、81cm×91cm 〔枠〕アルミサッシ、出張施工、材料費及び工賃含む 1枚 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220
3614 プロパンガス 基本料金及び10㎥(従量料金)を使用した料金 1ヶ月 5819 5731 5731 5731 5731 5731 5731 5731 5731 5731 5731 6183 6340
3701 灯油 白灯油、詰め替え売り、配達 18L 1279 1195 1195 1181 1240 1283 1245 1260 1278 1326 1365 1395 1381
3800 水道料(20m3) 計量制、専用栓、一般家庭用 1か月 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
4081 整理だんす 〔正面板表面材〕天然木 〔サイズ〕幅90cm・高さ130cm程度、総引き出し・6段又は7段、中級品 1本 43610 43610 43610 43610 43610 43610 43610 43610 43610 43610 43610 43610 43610
4091 座卓 〔天板表面材〕天然木化粧合板、角型(幅120cm・奥行78cm・高さ34cm程度)、固定脚は除く、中級品 1卓 16100 14700 14700 14700 14700 14700 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100
4231 毛布 マイヤー毛布、アクリル100%、柄物、トリコット生地縁取り、〔サイズ〕140cm×200cm程度、中級品 1枚 4606 4653 4660 3233 - - - - - - 5227 4967 4895
4331 なべ 両手なべ、アルミニウム製(アルマイト加工)、〔寸法(サイズ)〕20cm、〔満水容量〕2.6~3.0L、〔底の厚さ〕0.7~1.3mm、中級品 1個 2182 2150 2150 2150 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193
4341 やかん 平底、アルミニウム製(アルマイト加工)、〔サイズ〕3.0L、〔満水容量〕3.1~3.5L、〔底の厚さ〕0.7~1.3mm、中級品 1個 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210
4352 蛍光ランプ 環形、3波長形、30W形 1本 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767
4361 タオル 綿100%、無地、〔長さ〕80~90cm、〔重さ〕90~110g、普通品 1枚 432 474 474 461 461 474 441 441 441 407 362 372 372
4412 ティッシュペーパー パルプ100%、1箱360枚(180組)入り、5箱入り「クリネックス」又は「エリエール」 1パック 334 318 301 308 351 371 371 378 338 338 298 318 318
5121 男子ズボン(秋冬物) 秋冬物、スラックス〔素材〕ウーステッド(毛100%)、〔サイズ〕W76~82cm、中級品 1本 6608 7440 6154 6154 2990 - - - - 6567 7663 7947 7947
5122 男子ズボン(夏物) 夏物、スラックス〔素材〕毛50%以上・ポリエステル混用、〔サイズ〕W76~82cm、中級品 1本 5321 - - - 5930 5930 5930 5373 5047 3713 - - -
5202 ワイシャツ(長袖) 長袖、シングルカフス、ブロード、ポリエステル・綿混紡、白、標準タイプ、普通品 1枚 4938 5145 5145 5145 5145 5145 5145 4585 4585 4585 4585 4585 5460
5221 男子セーター プルオーバー、長袖、毛100%、無地、〔サイズ〕チェスト88~96cm・身長165~175cm・MA(M)、普通品 1枚 4343 3300 2033 - - - - - - - 5823 5823 4735
5241 婦人セ-タ-(長袖) カーデガン(ボタン付き)、長袖、毛100%、無地、〔サイズ〕M、普通品 1枚 4607 2867 2057 2417 - - - - - 6610 6100 6100 6100
5301 男子シャツ(半袖) 半袖、メリヤス、綿100%、〔サイズ〕チェスト88~96cm・MA(M)、白、普通品、特殊加工は除く 1枚 799 785 785 802 802 802 802 802 802 802 802 802 803
5303 男子シャツ(長袖) 長袖、メリヤス、綿100%、〔サイズ〕チェスト88~96cm・MA(M)、白、普通品、特殊加工は除く 1枚 1175 1153 1153 1150 1188 - - - - 1188 1188 1188 1188
5432 婦人服地 デシン(ポリエステル100%)、プリント、〔幅〕110cm程度、中級品 1m 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253
5491 毛糸 毛100%、玉巻、〔重さ〕50g、〔長さ〕190~210cm、中級品 1玉 508 511 511 511 511 511 511 471 511 511 511 511 511
5521 男子靴下 綿・化学繊維混用、無地、〔サイズ〕25cm、普通品 1足 620 606 711 693 625 625 625 520 520 537 670 653 653
5531 パンティストッキング サポートタイプ、ナイロン・ポリウレタン混用、プレーン、中級品、特殊サイズは除く 1足 451 464 464 464 464 445 445 445 445 445 445 445 445
5601 男子靴 短靴、黒、〔甲〕牛革、〔底〕「合成ゴム」又は「ウレタン」、〔底の製法〕張り付け、〔サイズ〕25~26cm、中級品 1足 10290 10290 10290 10290 10290 10290 10290 10290 10290 10290 10290 10290 10290
5671 婦人サンダル 合成樹脂製、〔甲〕バンド 1足 1262 1187 1187 1187 1312 1312 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280
5701 仕立代 背広服シングル上下、普通仕立て、〔裏地〕キュプラ100% 1着 112170 112170 112170 112170 112170 112170 112170 112170 112170 112170 112170 112170 112170
5711 洗濯代(ワイシャツ) ワイシャツ、水洗い、折りたたみ仕上げ、持ち込み、料金前払い、配達なし 1枚 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
6001 感冒薬(総合かぜ薬) 総合かぜ薬、錠剤、瓶入り(65錠)、「新ルルAゴールド」 1箱 1452 1379 1449 1519 1449 1519 1516 1516 1457 1457 1390 1390 1390
6022 ビタミン剤(ビタミン主薬製剤) ビタミン主薬製剤、ビタミンB1・B6・B12主薬製剤、錠剤、瓶入り(270錠)、「アリナミンEXプラス」、H17.12から基本銘柄改正 1箱 7647 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 7647
6101 生理用ナプキン 昼用、レギュラー、羽なし、34個入り 1袋 249 236 251 251 251 231 231 264 264 264 231 264 256
100件のデータを表示しています。