平成19年
表名:松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所:総務省「小売物価統計調査」
期間:平成19年
単位:円
銘柄符号 品 目 銘   柄 単位 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1001 うるち米 国内産、精米、単一品種、袋入り(5kg)、「コシヒカリ」 1袋 2341 2308 2308 2308 2283 2383 2383 2383 2383 2383 2358 2308 2308
1011 もち米 国内産、精米、複数原料米、袋入り(1~2kg) 1kg 426 418 418 418 418 418 443 443 418 418 418 455 430
1021 食パン 普通品 1kg 369 373 362 373 373 373 373 373 373 349 349 373 385
1031 ゆでうどん 1食入り(200~250g入り)、普通品 1袋 30 57 57 57 57 57 57 56 56 56 30 33 27
1041 干しうどん 普通品 1kg 514 520 520 520 520 520 520 525 525 498 472 513 513
1051 即席めん 即席カップめん、中華タイプ、カップ入り(77g)、「カップヌードル」 1個 117 120 115 124 120 115 112 107 115 120 120 120 120
1071 小麦粉 薄力粉、袋入り(1kg)、「日清フラワー」 1袋 189 192 197 192 181 192 191 185 185 185 185 197 185
1102 あじ まあじ、丸(長さ約15cm以上) 100g 218 208 262 254 260 203 191 194 177 208 229 222 214
1103 いわし まいわし、丸(長さ約12cm以上) 100g 110 101 126 120 91 - 93 117 112 - 94 117 128
1107 さば まさば、丸(長さ25~40cm) 100g 140 151 150 136 131 157 157 161 155 115 111 124 133
1111 ぶり はまち、丸 100g 168 165 170 168 172 175 174 175 157 157 160 175 170
1112 いか まいか 100g 135 160 148 176 139 154 109 89 - - 132 124 117
1131 あさり 殻付き 100g 104 100 109 122 104 104 111 108 85 98 94 101 106
1141 塩さけ ぎんざけ、切り身 100g 165 141 148 135 177 144 188 176 181 182 174 160 169
1146 煮干し かたくちいわし、小羽(約6cm)、上 100g 256 330 255 260 289 249 231 260 260 230 245 234 233
1151 さつま揚げ 100g 111 98 91 101 89 88 134 138 122 137 127 97 106
1152 ちくわ  焼きちくわ(冷凍ものを除く)、並 100g 91 94 94 94 95 90 91 90 90 90 90 90 91
1161 かつお節 かつおぶし削りぶし、パック入り(3g×5袋)、普通品 1パック 118 122 122 122 122 122 100 100 100 106 132 132 142
1173 まぐろ缶詰 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量80g入り、「シーチキンLフレーク」 1缶 155 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 170
1201 牛肉 ロース 100g 599 595 545 634 611 565 611 559 680 557 589 632 607
1211 豚肉 ロース 100g 237 244 244 237 224 237 234 246 221 237 247 229 247
1221 鶏肉 ブロイラー、もも肉 100g 106 102 109 102 104 106 106 106 107 114 102 114 106
1252 ハム ロースハム、JAS規格品・上級 100g 338 351 355 351 345 341 325 333 333 338 338 338 338
1303 牛乳 店頭売り、紙容器入り(1,000ml) 1本 196 194 194 194 197 197 197 197 197 197 197 197 197
1321 バター カルトン入り(200g) 1箱 317 314 314 314 314 314 314 314 314 316 316 332 332
1341 鶏卵 白色卵、Lサイズ、パック詰(10個) 1パック 189 186 195 187 189 189 180 179 179 196 202 192 192
1401 キャベツ 1kg 127 84 88 95 127 140 109 147 205 145 135 126 122
1402 ほうれんそう 1kg 721 569 424 444 367 452 730 962 1041 1218 1164 640 638
1403 はくさい 山東菜を除く 1kg 141 69 66 107 172 164 173 162 178 202 160 131 113
1405 ねぎ 1kg 717 947 600 446 477 709 544 767 797 1001 797 681 841
1411 かんしょ 1kg 458 450 422 421 452 540 553 552 574 399 387 332 413
1412 ばれいしょ 1kg 211 249 213 226 272 262 198 191 187 198 178 176 183
1414 だいこん 1kg 132 83 70 90 129 120 141 146 167 182 179 138 135
1415 にんじん 1kg 260 271 250 174 298 289 261 252 245 280 237 298 270
1416 ごぼう 1kg 594 667 718 602 510 640 589 629 627 593 542 498 515
1417 たまねぎ 1kg 150 182 179 171 128 125 120 126 146 141 151 161 169
1434 きゅうり 1kg 459 766 517 524 430 424 301 396 319 333 441 506 553
1435 なす 1kg 466 590 657 593 484 436 383 358 397 400 426 396 469
1436 トマト 1kg 498 405 479 524 542 480 367 356 429 526 584 616 673
1451 あずき 大粒 100g 144 144 146 146 146 146 146 146 146 146 139 139 147
1461 のり 焼きのり、中、1帖(10枚入り) 1帖 228 234 234 245 245 245 237 217 217 217 217 217 217
1463 こんぶ とろろこんぶ、並 100g 568 477 473 477 477 477 477 632 572 570 541 541 552
1471 豆腐 木綿豆腐、並 100g 38 41 41 41 39 45 38 34 31 39 33 37 35
1472 油揚げ 薄揚げ 100g 178 175 175 176 176 176 182 182 182 182 186 176 176
1483 たくあん漬 本漬、中 100g 62 57 62 65 62 51 62 62 67 63 63 63 65
1502 りんご(ふじ) ふじ、1個250~385g 1kg 554 514 528 558 559 578 586 555 - - - 553 556
1511 みかん 1個100~120g 1kg 686 496 407 604 - - - - - 1201 686 428 429
1515 オレンジ 輸入品、バレンシアオレンジ又はネーブルオレンジ、1個170~310g 1kg 511 489 484 485 486 589 524 490 557 500 539 485 509
1521 なし 幸水又は豊水、1個300~350g 1kg 571 - - - - - - - 624 569 520 - -
1591 みかん缶詰 シラップづけ、並ぶた缶、内容総量435g入り、普通品 1缶 189 171 171 171 188 188 188 188 188 198 203 207 207
1601 食用油 キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り(1,000g) 1本 383 350 413 368 393 368 393 343 389 393 391 403 391
1602 マーガリン ファットプレッド、ポリ容器入り(450g)、「雪印ネオソフト」又は「明治コーンソフト」 1箱 232 280 239 213 238 238 238 238 213 213 198 239 239
1621 しょう油 本醸造、こいくちしょうゆ、JAS規格品(特級)、ポリ容器入り(1L)、「キッコーマンしょうゆ」又は「ヤマサしょうゆ」 1本 243 227 252 202 248 252 252 252 252 252 252 252 227
1631 みそ 米みそ、袋入り(1kg)、並 1袋 378 386 373 386 386 373 373 386 386 386 383 383 329
1632 砂糖 上白、袋入り(1kg) 1袋 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
1641 ソース ウスターソース類(ウスターソース、中濃ソース又は濃厚ソース)、JAS規格品(特級)、ポリ容器入り(500ml) 1本 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
1654 風味調味料 かつお風味、箱入り、「味の素ほんだし(50g×3袋入り)」 1箱 348 273 342 342 342 298 268 298 342 342 368 338 338
1701 ようかん 練りようかん、普通品 100g 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
1721 ビスケット 箱入り(3枚パック×8袋)、「森永マリー」 100g 126 118 125 127 130 118 127 134 134 125 134 123 124
1741 塩せんべい うるち米粉製せんべい、普通品 100g 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
1902 緑茶(せん茶) せん茶、中 100g 435 409 409 409 409 463 463 443 443 443 443 443 443
1911 紅茶 ティーバッグ、25袋入り、「リプトンイエローラベルティーバッグ」又は「日東紅茶デイリークラブティーバッグ」 1箱 243 248 248 280 228 228 248 248 248 223 223 248 248
3151 畳表取替費 〔表〕備後表、引通し、経綿糸、動力織、中級品 〔へり〕光輝べり、化繊、中級品、材料費及び畳表取替工賃を含む 1枚 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906 5906
3161 板ガラス取替費 フロート板ガラス、透明、厚さ3mm、81cm×91cm 〔枠〕アルミサッシ、出張施工、材料費及び工賃含む 1枚 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220 6220
3614 プロパンガス 基本料金及び10㎥(従量料金)を使用した料金 1ヶ月 6464 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6655 6853 7003
3701 灯油 白灯油、詰め替え売り、配達 18L 1602 1528 1503 1503 1503 1554 1584 1584 1598 1598 1623 1755 1895
3800 水道料(20m3) 計量制、専用栓、一般家庭用 1か月 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
4081 整理だんす 〔正面板表面材〕天然木 〔サイズ〕幅90cm・高さ130cm程度、総引き出し・6段又は7段、中級品 1本 41713 41713 41713 41713 41713 41713 41713 41713 41713 41713 41713 41713 41713
4231 毛布 ニューマイヤー、アクリル100%、柄物、トリコット生地縁取り、〔サイズ〕140cm×200cm程度、中級品 1枚 3231 4237 2797 2467 - - - - - - 3383 3620 2883
4331 なべ 両手なべ、アルミニウム製(アルマイト加工)、〔寸法(サイズ)〕20cm、〔満水容量〕2.6~3.0L、〔底の厚さ〕0.7~1.3mm、中級品 1個 1899 1877 1877 1877 1877 1877 1877 1877 1943 1943 1943 1910 1910
4341 やかん 平底、ステンレス製(ステンレス銅18-8)、〔満水容量〕2.5~3.0L、〔底の厚さ〕0.5~0.8mm、中級品 1個 2281 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2220
4352 蛍光ランプ 環形、3波長形、30W形 1本 808 797 797 797 797 880 880 780 780 780 780 815 815
4361 タオル 綿100%、無地、〔長さ〕80~90cm、〔重さ〕90~110g、普通品 1枚 399 372 372 400 400 400 400 400 400 400 400 435 408
4412 ティッシュペーパー パルプ100%、1箱360枚(180組)入り、5箱入り「クリネックス」又は「エリエール」 1パック 310 306 301 306 326 326 328 288 306 296 298 313 328
5121 男子ズボン(秋冬物) 秋冬物、スラックス〔素材〕ウーステッド(毛100%)、〔サイズ〕W76~82cm、中級品 1本 6660 6084 6084 5424 4757 - - - - 7100 7820 8170 7837
5122 男子ズボン(夏物) 夏物、スラックス〔素材〕毛50%以上・ポリエステル混用、〔サイズ〕W76~82cm、中級品 1本 5134 - - - 5990 5990 5373 5060 5047 3347 - - -
5202 ワイシャツ(長袖) 長袖、シングルカフス、ブロード、ポリエステル・綿混紡、白、標準タイプ、普通品 1枚 5459 5460 5460 5460 5460 5458 5458 5458 5458 5458 5458 5458 5458
5221 男子セーター プルオーバー、長袖、毛100%、無地、〔サイズ〕チェスト88~96cm・身長165~175cm・MA(M)、普通品 1枚 4795 3390 2800 3150 - - - - - 6720 5807 5807 5891
5241 婦人セ-タ-(長袖) カーデガン(ボタン付き)、長袖、毛100%、無地、〔サイズ〕M、普通品 1枚 6604 4667 3077 1250 - - - - - 7573 6503 6503 5837
5301 男子シャツ(半袖) 半袖、メリヤス、綿100%、〔サイズ〕チェスト88~96cm・MA(M)、白、普通品、特殊加工は除く 1枚 754 848 750 750 750 750 736 736 750 750 736 741 750
5521 男子靴下 綿・化学繊維混用、無地、〔サイズ〕25cm、普通品 1足 702 787 787 720 720 720 720 615 615 685 685 685 685
5531 パンティストッキング サポートタイプ、ナイロン・ポリウレタン混用、プレーン、中級品、特殊サイズは除く 1足 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453
5601 男子靴 短靴、黒、〔甲〕牛革、〔底〕「合成ゴム」又は「ウレタン」、〔底の製法〕張り付け、〔サイズ〕25~26cm、中級品 1足 10290 10290 10290 10290 10290 10290 10290 10290 10290 11290 10290 10290 10290
5671 婦人サンダル 合成樹脂製、〔甲〕バンド 1足 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
5711 洗濯代(ワイシャツ) ワイシャツ、水洗い、折りたたみ仕上げ、持ち込み、料金前払い、配達なし 1枚 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
6001 感冒薬(総合かぜ薬) 総合かぜ薬、錠剤、瓶入り(65錠)、「新ルルAゴールド」 1箱 1420 1432 1423 1425 1425 1425 1400 1398 1435 1380 1369 1449 1480
6022 ビタミン剤(ビタミン主薬製剤) ビタミン主薬製剤、ビタミンB1・B6・B12主薬製剤、錠剤、瓶入り(270錠)、「アリナミンEXプラス」 1箱 7453 7427 7834 7834 7407 7400 7160 7160 7442 7442 7442 7442 7449
6101 生理用ナプキン 昼用、スリム、羽つき、24個入り、「ソフィボディフィットふわピタスリム」 18.7~基本銘柄改正 1袋 369 375 365 375 385 375 375 360 365 363 360 363 365
7013 鉄道運賃(JR以外) 旅客鉄道(JR以外)、大人、片道、普通旅客運賃、最低運賃 1回 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
7054 バス代(初乗運賃) 一般乗合旅客自動車、一般バス、初乗運賃、大人 1回 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
7061 タクシー代(初乗運賃) 距離制運賃、初乗運賃、小型車又は中型車 1回 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
9121 ノートブック 学習・事務用、普通ノート、〔サイズ〕6号(179mm×252mm)、罫入り、中紙枚数30枚 1冊 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
9162 フィルム カメラ用、カラープリント用、35ミリ、ISO400、27枚撮り、3本入り、「フジカラーSUPERIA Venus400」 1パック 1041 885 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055
9201 新聞代(地方・ブロック紙) 日刊、邦字一般新聞、月ぎめ、朝刊のみ 1か月 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
9511 理髪料 総合調髪、大人 1回 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
100件のデータを表示しています。