平成22年
表名:松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所:総務省「小売物価統計調査」
期間:平成22年
単位:円
銘柄符号 品 目 銘   柄 単位 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1001 うるち米 国内産,精米,単一原料米,袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」  1袋 2206 2273 2248 2298 2248 2248 2198 2198 2198 2198 2198 2085 2085
1011 もち米 国内産,精米,複数原料米,袋入り(1~2kg入り) 1kg 505 515 512 487 512 512 512 512 512 512 487 487 507
1021 食パン 普通品 1kg 402 418 407 383 396 401 408 389 390 401 401 408 420
1031 ゆでうどん 1食入り(200~250g入り),普通品 100g 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1041 干しうどん 袋入り(250~300g入り),普通品 100g 61 60 60 57 67 67 67 57 57 57 67 57 57
1051 即席めん 中華タイプ,カップ入り(77g入り),「カップヌードル」 平成22年11月から基本銘柄改正 1個 139 153 148 148 148 145 148 145 148 148 148 148 130
1071 小麦粉 薄力粉,袋入り(1kg入り),「日清フラワーチャック付」 1袋 234 236 236 223 236 236 236 236 228 236 236 236 236
1102 あじ まあじ,丸(長さ約15cm以上) 100g 166 204 146 190 171 185 167 138 154 168 175 151 141
1103 いわし まいわし,丸(長さ約12cm以上) 100g 95 74 102 89 99 93 97 98 93 93 110 85 104
1107 さば まさば又はごまさば,切り身 100g 112 111 107 142 111 101 119 117 97 111 108 116 104
1111 ぶり 切り身 100g 236 237 243 236 203 224 236 267 260 241 232 223 225
1112 いか するめいか 100g 148 75 91 88 120 123 154 220 212 176 180 178 159
1131 あさり 殻付き 100g 94 90 101 101 99 90 92 92 91 90 91 99 91
1141 塩さけ ぎんざけ,切り身 100g 155 164 159 172 180 152 164 148 163 148 141 140 132
1146 煮干し かたくちいわし,並 100g 187 189 189 189 189 189 189 189 189 187 181 187 181
1151 さつま揚げ 100g 132 128 131 109 136 137 137 126 130 131 139 139 139
1152 ちくわ  焼きちくわ(冷凍ものを除く),並 100g 95 96 96 97 97 97 97 95 95 93 93 93 93
1161 かつお節 かつおかれぶし削りぶし,パック入り(3g×10袋入り),普通品  1パック 248 248 248 233 273 273 233 233 233 258 233 233 273
1173 まぐろ缶詰 油漬,きはだまぐろ,フレーク,内容量80g入り,3缶パック又は4缶パック,「シーチキンLフレーク」 1缶 113 114 114 114 114 114 114 114 106 115 106 115 115
1201 牛肉(ロース) 国産品,ロース 100g 632 682 655 658 633 621 596 611 629 640 640 640 586
1211 豚肉(ロース) ロース 100g 215 201 210 212 212 219 223 219 217 219 215 215 218
1221 鶏肉 ブロイラー,もも肉 100g 119 108 111 121 121 121 121 128 121 121 121 121 121
1252 ハム ロースハム,JAS格付けなし,普通品  100g 207 223 223 223 209 218 199 199 199 199 199 199 199
1303 牛乳 店頭売り,紙容器入り(1,000ml入り) 1本 226 231 231 231 226 226 226 218 226 226 226 226 226
1321 バター カルトン入り(200g入り) 1箱 378 378 378 382 378 378 378 378 378 378 378 378 378
1341 鶏卵 白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り) 1パック 206 190 210 198 196 198 201 202 206 215 218 216 227
1401 キャベツ 1kg 173 142 153 153 234 199 162 152 159 145 158 240 174
1402 ほうれんそう 1kg 914 726 657 479 652 801 907 1090 1261 1538 1325 813 724
1403 はくさい 山東菜を除く 1kg 208 124 114 145 231 276 211 195 217 290 299 218 181
1405 ねぎ 1kg 1183 1244 1078 1005 1063 1137 906 1093 1248 1485 1412 1319 1201
1411 さつまいも 1kg 548 442 405 440 457 542 621 808 689 548 562 555 514
1412 じゃがいも 1kg 353 318 301 300 406 404 368 402 386 340 311 337 368
1414 だいこん 1kg 173 138 150 135 198 191 175 169 199 198 191 195 134
1415 にんじん 1kg 379 342 312 304 346 378 347 412 457 472 410 396 369
1416 ごぼう 1kg 693 618 607 639 703 879 668 709 684 681 725 701 701
1417 たまねぎ 赤玉ねぎを除く 平成22年2月から基本銘柄改正 1kg 254 251 263 256 287 246 218 215 215 250 267 264 316
1434 きゅうり 1kg 528 561 566 624 514 479 442 421 390 492 618 698 527
1435 なす 1kg 534 550 623 622 566 527 486 468 471 433 542 536 580
1436 トマト 1kg 648 501 565 589 684 603 518 479 632 851 889 770 697
1451 あずき 国産品(大納言を除く),並 100g 126 123 123 141 145 125 125 119 119 119 125 125 119
1461 のり 焼きのり,袋入り(全形10枚入り),普通品 平成22年2月から単位変更及び基本銘柄改正 1袋 301 239 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301
1463 こんぶ 板こんぶ,国産品,並 100g 464 453 453 478 478 453 478 453 453 453 453 478 478
1471 豆腐 木綿豆腐,並 100g 23 24 24 23 23 23 23 23 23 24 23 23 23
1472 油揚げ 薄揚げ 100g 115 117 117 116 116 116 116 116 116 116 114 114 114
1483 たくあん漬 100g 78 79 79 79 79 79 79 79 79 75 75 72 90
1502 りんご(ふじ) ふじ,1個250~385g 1kg 428 379 368 405 398 454 482 505 ・・・ ・・・ ・・・ 434 430
1511 みかん 温州みかん,1個70~130g 1kg 553 386 439 499 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1152 501 432 460
1515 オレンジ 輸入品,バレンシアオレンジ又はネーブルオレンジ,1個170~310g 1kg 412 431 426 428 403 432 411 371 394 408 441 404 399
1521 なし 幸水又は豊水,1個300~450g 1kg 664 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 742 615 637 ・・・ ・・・
1591 みかん缶詰 シラップづけ,並ぶた缶,内容総量425g入り,普通品 1缶 103 102 102 102 102 102 102 102 102 102 107 107 107
1601 食用油 キャノーラ(なたね)油,ポリ容器入り(1,000g入り) 1本 342 373 411 398 336 326 308 358 313 301 298 351 336
1602 マーガリン ファットスプレッド,ポリ容器入り(320g入り),「雪印 ネオソフト」又は「明治コーンソフト」 1箱 224 228 228 208 228 228 228 213 228 228 228 228 218
1621 しょう油 本醸造,こいくちしょうゆ,JAS規格品(特級),ポリ容器入り(1L),「キッコーマンしょうゆ」又は「ヤマサしょうゆ」 1本 278 278 278 292 298 298 272 298 272 252 252 272 272
1631 みそ 米みそ,カップ入り(750g入り),並 1個 402 363 388 393 393 393 483 393 398 398 423 398 398
1632 砂糖 上白,袋入り(1kg入り) 1袋 217 208 213 206 206 203 228 228 228 228 226 226 208
1641 ソース 濃厚ソース,JAS規格品・特級、ポリ容器入り(500mL入り) 1本 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 178
1654 風味調味料 かつお風味,箱入り(40g袋×3),「ほんだし」 1箱 306 293 313 318 278 318 318 298 298 298 298 318 318
1701 ようかん 練りようかん,普通品 100g 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
1721 ビスケット 箱入り(3枚パック×8袋入り),「森永マリー」 100g 123 128 132 116 128 126 128 127 114 116 123 127 114
1741 せんべい うるち米製せんべい,しょう油味,個装タイプ袋入り,普通品 平成22年1月から品目名改正及び基本銘柄改正 100g 155 152 145 157 157 157 172 153 153 153 153 153 153
1902 緑茶(せん茶) せん茶,中 100g 475 465 465 490 490 465 465 490 490 490 465 465 465
1911 紅茶 ティーバッグ,25袋入り,「リプトンイエローラベルティーバッグ」又は「日東紅茶デイリークラブティーバッグ」 1箱 270 258 268 268 268 303 268 273 273 273 273 268 243
3151 畳表取替費 〔畳表〕緯:いぐさ,経:綿糸2本又は麻糸・綿糸2本,中級品,〔へり〕光輝べり,化繊,材料費及び畳表取替工賃を含む 平成22年2月から基本銘柄改正 1枚 6038 6038 6038 6038 6038 6038 6038 6038 6038 6038 6038 6038 6038
3161 板ガラス取替費 フロート板ガラス,透明,厚さ3mm,81cm×91cm 〔枠〕アルミサッシ,出張施工,材料費及び工賃を含む 1枚 6240 6450 6450 6450 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6240 6240
3614 プロパンガス 基本料金及び10㎥(従量料金)を使用した料金 1ヶ月 6506 6450 6450 6517 6517 6517 6517 6517 6517 6517 6517 6517 6517
3701 灯油 白灯油,詰め替え売り,店頭売り 18L 1425 1300 1368 1368 1368 1479 1479 1479 1479 1463 1463 1427 1427
3800 水道料(20㎥) 計量制,専用栓,一般家庭用,20㎥ 1か月 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
4081 整理だんす 〔正面板表面材〕天然木,〔サイズ〕幅100~110×奥行40~50×高さ130~145㎝,総引き出し(6段又は7段),中級品 平成22年11月から基本銘柄改正 1本 54200 44883 44883 44883 44883 44883 44883 44883 44883 44883 44883 54200 54200
4231 毛布 マイヤ-毛布,アクリル100%,柄物,トリコット生地縁取り,〔サイズ〕140cm×200cm程度,中級品 1枚 4191 3141 4155 1967 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ - 5890 5800
4331 なべ 両手なべ,アルミニウム製,〔寸法(サイズ)〕20cm,〔満水容量〕2.6~3.0L,〔底の厚さ〕0.7~1.3mm,中級品 1個 1919 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 1737 1737 1737 1737
4341 やかん 平底,ステンレス製(ステンレス鋼18-8),〔満水容量〕2.5~3.0L,〔底の厚さ〕0.5~0.8mm,中級品 1個 2217 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 1980 1980 2370 1980
4352 蛍光ランプ 環形,3波長形,30W形 1本 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
4361 タオル 綿100%,無地,〔長さ〕80~90cm,〔重さ〕90~110g,普通品 1枚 275 327 327 327 260 260 260 260 240 243 264 264 264
4412 ティッシュペーパー パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱320枚(160組)入り,5箱入り,「スコッティ」,「エリエール キュート」又は「ネピア ネピネピ」 1パック 265 255 261 261 258 258 291 313 261 246 261 261 261
5121 男子ズボン(秋冬物) 秋冬物,スラックス〔素材〕毛100%,〔サイズ〕W76~82㎝,中級品 平成22年1月から基本銘柄改正 1本 6560 6127 5793 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 6860 6860 6860 6860
5122 男子ズボン(夏物) 夏物,スラックス,〔素材〕毛50%以上・ポリエステル混用,〔サイズ〕W76~82㎝,中級品 1本 5386 ・・・ ・・・ 5453 3983 5920 5920 5388 5653 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
5202 ワイシャツ(長袖) 長袖,シングルカフス,ブロード,ポリエステル・綿混紡,白,標準タイプ,普通品 1枚 2303 3667 3700 3700 3630 1617 1617 1617 1617 1617 1617 1617 1617
5221 男子セーター プルオーバー,長袖,毛100%,無地,〔サイズ〕チェスト88~96cm・身長165~175cm・MA(M),普通品 1枚 5127 5483 5171 6001 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 8295 4738 3650 2553
5241 婦人セ-タ-(長袖) プルオーバー,長袖,〔素材〕「毛100%」又は「毛50%以上・化学繊維混用」,無地,〔サイズ〕M,普通品 1枚 5420 3420 2387 2060 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 11970 5417 6520 6170
5301 男子シャツ(半袖) 半袖,メリヤス,〔素材〕綿100%,〔サイズ〕チェスト96~104cm・LA(L),2枚入り,白,普通品,特殊加工は除く 平成22年2月から単位変更及び基本銘柄改正 1袋 799 742 987 920 847 847 780 663 763 780 780 713 713
5521 男子靴下 綿・化学繊維混用、無地,〔サイズ〕25cm,普通品 1足 428 537 537 503 503 390 390 390 390 390 390 357 357
5531 パンティストッキング サポートタイプ,〔素材〕ナイロン・ポリウレタン混用、プレーン,〔サイズ〕M~L,中級品,「満足」,「サブリナ」又は「ミラキャラット」 平成22年2月から基本銘柄改正 1足 476 488 472 472 472 472 472 472 472 462 490 490 490
5601 男子靴 短靴,黒,〔甲〕牛革,〔底〕「合成ゴム」又は「ウレタン」,〔底の製法〕張り付け,〔サイズ〕25~26cm,中級品 1足 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020
5671 婦人サンダル 〔甲〕合成皮革〔底〕合成底〔かかとの高さ〕3.5~4.5㎝,普通品 1足 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
5711 洗濯代(ワイシャツ) ワイシャツ,水洗い,機械仕上げ,折りたたみ仕上げ,持ち込み,配達なし,料金前払い 1枚 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
6001 感冒薬 (総合かぜ薬) 第2類医薬品,総合かぜ薬,散剤,箱入り(44包入り),「パブロンゴールドA微粒」平成22年2月から基本銘柄改正 1箱 1528 1480 1480 1480 1480 1547 1513 1513 1513 1580 1580 1547 1580
6022 ビタミン剤 (ビタミン主薬製剤) 第3類医薬品、ビタミン主薬製剤、ビタミンB1・B6・B12主薬製剤、錠剤、瓶入り(270錠入り)、「アリナミンEXプラス」 平成22年2月から基本銘柄改正 1箱 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647 6647
6101 生理用ナプキン 昼用,スリム,羽つき,20個入り,「ソフィボディフィットふわピタスリム」平成22年10月から基本銘柄改正  1袋 311 336 315 315 348 348 348 348 308 280 311 311 311
7054 バス代(初乗運賃) 一般乗合旅客自動車,一般バス,初乗運賃,大人 1回 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
7061 タクシー代(初乗運賃) 距離制運賃,初乗運賃,〔車種〕小型車,中型車又は普通車 1回 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
9121 ノートブック 学習・事務用,普通ノート,〔サイズ〕6号(179mm×252mm),罫入り,中紙枚数30枚 1冊 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
9162 フィルム カメラ用,カラープリント用,35ミリ,ISO400,27枚撮り,3本入り,「フジカラーSUPERIA PREMIUM400」  1パック 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280
9201 新聞代(地方・ブロック紙) 日刊,邦字一般新聞,月ぎめ,朝刊のみ 1か月 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
9511 理髪料 総合調髪,大人 1回 5875 5875 5875 5875 5875 5875 5875 5875 5875 5875 5875 5875 5875
9621 化粧石けん バスサイズ,3個入り,「花王ホワイト」(1個130g)又は「カウブランド青箱」(1個135g) 1パック 235 261 248 248 248 248 223 236 211 211 236 218 238
100件のデータを表示しています。