平成24年
表名:松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所:総務省「小売物価統計調査」
期間:平成24年
単位:円
銘柄符号 品 目 銘   柄 単位 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1001 うるち米 国内産,精米,単一原料米,袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」  1袋 2318 2265 2290 2290 2315 2315 2290 2290 2290 2235 2410 2410 2410
1011 もち米 国内産,精米,複数原料米,袋入り(1~2kg入り) 1kg 483 461 461 461 461 494 494 494 494 494 494 494 491
1021 食パン 普通品 1kg 412 436 406 406 394 400 412 406 418 418 424 412 406
1031 ゆでうどん 1食入り(200~250g入り),普通品 100g 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1041 干しうどん 袋入り(300~600g入り),普通品 100g 76 83 81 84 74 68 71 75 75 75 75 75 74
1051 即席めん 中華タイプ,カップ入り(77g入り),「カップヌードル」 1個 141 148 138 138 138 141 143 143 138 143 143 143 133
1071 小麦粉 薄力粉,袋入り(1kg入り),「日清フラワー チャック付」 1袋 248 253 248 241 253 253 253 253 253 241 246 238 246
1102 あじ まあじ,丸(長さ約15cm以上) 100g 170 170 157 149 169 161 137 201 181 202 193 171 147
1103 いわし まいわし,丸(長さ約12cm以上) 100g 91 83 86 84 98 83 110 96 101 76 - - -
1107 さば まさば又はごまさば,切り身 100g 107 123 102 103 117 107 102 92 122 104 106 102 108
1111 ぶり 切り身 100g 223 242 241 221 212 223 241 213 221 214 223 219 212
1112 いか するめいか 100g 205 237 78 147 313 236 268 229 266 274 159 141 113
1131 あさり 殻付き 100g 100 105 98 107 90 102 102 100 100 99 99 99 99
1141 塩さけ ぎんざけ,切り身 100g 161 185 173 156 168 168 163 153 159 166 151 143 144
1146 煮干し かたくちいわし,並 100g 182 183 179 174 183 183 183 177 183 183 183 183 183
1151 さつま揚げ 100g 136 139 139 139 125 139 127 139 139 134 134 139 139
1152 ちくわ  焼きちくわ(冷凍ものを除く),並 100g 92 96 96 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1161 かつお節 かつおかれぶし削りぶし,パック入り(3g×10袋入り),普通品  1パック 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273
1173 まぐろ缶詰 油漬,きはだまぐろ,フレーク,内容量80g入り,3缶パック又は4缶パック,「シーチキンLフレーク」 1缶 116 115 115 115 124 115 105 124 115 124 115 115 115
1201 牛肉(ロース) 国産品,ロース 100g 702 706 706 706 706 691 674 693 693 693 700 736 722
1211 豚肉(ロース) ロース 100g 207 205 215 204 207 207 206 206 204 215 215 215 186
1221 鶏肉 ブロイラー,もも肉 100g 122 128 131 128 128 116 118 118 121 121 118 118 118
1252 ハム ロースハム,JAS格付けなし,普通品  100g 200 199 199 199 199 199 199 198 199 199 203 203 203
1303 牛乳 店頭売り,紙容器入り(1,000ml入り) 1本 219 218 218 218 218 218 218 218 218 226 218 218 218
1321 バター カルトン入り(200g入り) 1箱 361 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 368 368
1341 鶏卵 白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り) 1パック 187 181 188 179 179 183 179 180 186 190 193 197 208
1401 キャベツ 1kg 146 175 206 199 176 187 135 123 108 96 115 115 123
1402 ほうれんそう 1kg 910 951 907 778 619 748 855 1031 1112 1193 1065 805 856
1403 はくさい 山東菜を除く 1kg 193 154 152 201 296 253 237 232 186 172 153 153 132
1405 ねぎ 白ねぎ,平成24年7月から基本銘柄改正 1kg 687 1298 1384 1083 1070 1063 1013 806 748 680 714 617 560
1411 さつまいも 1kg 622 633 632 587 596 584 698 812 721 641 551 509 498
1412 じゃがいも 1kg 308 313 316 373 379 379 304 305 295 255 248 281 249
1414 だいこん 1kg 170 156 165 188 228 181 186 178 161 151 158 149 138
1415 にんじん 1kg 361 345 302 355 424 384 434 438 323 321 333 332 339
1416 ごぼう 1kg 671 773 666 706 724 761 759 675 702 517 589 550 631
1417 たまねぎ 赤玉ねぎを除く 1kg 235 230 240 246 235 240 222 243 237 249 247 217 218
1434 きゅうり 1kg 545 751 760 720 486 451 449 458 435 435 462 530 599
1435 なす 1kg 588 787 796 774 631 519 498 482 455 455 495 536 622
1436 トマト 1kg 655 729 699 835 802 626 575 563 553 565 692 620 599
1451 あずき 国産品(大納言を除く),並 100g 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
1461 のり 焼きのり,袋入り(全形10枚入り),普通品 1袋 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318
1463 こんぶ だしこんぶ,国産品,並,平成24年7月から基本銘柄改正 100g 671 496 504 518 518 518 512 761 692 660 660 626 626
1471 豆腐 木綿豆腐,並 100g 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1472 油揚げ 薄揚げ 100g 125 123 114 114 122 122 122 122 122 122 141 141 141
1483 たくあん漬 100g 77 88 88 93 86 86 86 68 68 64 64 70 70
1502 りんご(ふじ) ふじ,1個200~400g 1kg 535 502 526 546 579 606 580 608 ... ... ... 438 434
1511 みかん 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g 1kg 434 480 477 588 ... ... ... ... ... 283 408 390 412
1515 オレンジ 輸入品,バレンシアオレンジ又はネーブルオレンジ,1個170~310g 1kg 399 382 424 406 393 403 401 407 396 385 403 391 398
1521 なし 幸水又は豊水,1個300~450g 1kg 569 ... ... ... ... ... ... ... 631 530 545 ... ...
1591 みかん缶詰 輸入品,シラップづけ,並ぶた缶,内容総量425g入り,普通品 1缶 116 107 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
1601 食用油 キャノーラ(なたね)油,ポリ容器入り(1,000g入り) 1本 351 358 358 358 358 358 333 333 311 343 338 353 406
1602 マーガリン ファットスプレッド,ポリ容器入り(320g入り),「雪印 ネオソフト」又は「明治コーンソフト」 1箱 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228
1621 しょう油 本醸造,こいくちしょうゆ,JAS規格品(特級),ポリ容器入り(1L),「キッコーマンしょうゆ」又は「ヤマサしょうゆ」 1本 277 262 272 295 295 295 295 295 295 252 252 252 272
1631 みそ 米みそ,カップ入り(750g入り),並 1個 441 478 478 488 458 483 483 398 398 418 418 398 398
1632 砂糖 上白,袋入り(1kg入り) 1袋 236 238 238 238 238 236 236 236 236 236 236 236 236
1641 ソース 濃厚ソース,JAS規格品・特級、ポリ容器入り(500mL入り) 1本 187 188 188 188 188 188 188 183 183 188 188 188 188
1654 風味調味料 かつお風味,箱入り(120~150g入り),「ほんだし」 100g 249 257 255 248 248 248 232 248 232 248 248 265 265
1701 ようかん 練りようかん,普通品 100g 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272
1721 ビスケット 箱入り(3枚パック×8袋入り),「森永マリー」 100g 125 128 118 116 152 132 132 116 128 114 132 114 119
1741 せんべい うるち米製せんべい,しょう油味,個装タイプ袋入り,普通品 100g 141 136 138 130 138 134 140 144 132 140 142 157 159
1902 緑茶(せん茶) せん茶,中 100g 481 490 465 465 465 490 490 490 490 490 465 490 490
1911 紅茶 ティーバッグ,25袋入り,「リプトンイエローラベルティーバッグ」又は「日東紅茶デイリークラブティーバッグ」 1箱 271 273 273 273 273 273 273 273 273 273 248 273 278
3151 畳表取替費 〔畳表〕緯:いぐさ,経:綿糸2本又は麻糸・綿糸2本,中級品,〔へり〕光輝べり,化繊,材料費及び畳表取替工賃を含む 1枚 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563
3161 板ガラス取替費 フロート板ガラス,透明,厚さ3mm,81cm×91cm 〔枠〕アルミサッシ,出張施工,材料費及び工賃を含む 1枚 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100
3614 プロパンガス 基本料金及び10㎥(従量料金)を使用した料金 1ヶ月 6751 6723 6723 6757 6757 6757 6757 6757 6757 6757 6757 6757 6757
3701 灯油 白灯油,詰め替え売り,店頭売り 18L 1689 1669 1669 1759 1813 1771 1693 1624 1624 1654 1654 1613 1721
3800 水道料(20㎥) 計量制,専用栓,一般家庭用,20㎥ 1か月 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
4081 整理だんす 〔正面板表面材〕天然木,〔サイズ〕幅100~110×奥行40~50×高さ130~145㎝,総引き出し(6段又は7段),中級品 1本 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200
4231 毛布 マイヤー毛布,〔素材〕ポリエステル100%,四方縁取り,〔サイズ〕140cm×200cm程度,普通品,平成24年10月から基本銘柄改正 1枚 3842 4020 3633 4000 ... ... ... ... ... ... 3620 3953 3953
4331 なべ 両手なべ,アルミニウム製,〔寸法(サイズ)〕20cm,〔満水容量〕2.6~3.0L,〔底の厚さ〕0.7~1.3mm,中級品 1個 1595 1637 1637 1637 1637 1637 1637 1637 1637 1637 1637 1387 1387
4352 照明ランプ 蛍光ランプ,環形,3波長形,30W形,平成24年1月から品目名改正及び基本銘柄改正 1本 780 769 769 769 774 774 774 789 789 789 789 789 789
4361 タオル 綿100%,無地,〔長さ〕80~90cm,〔重さ〕90~110g,普通品 1枚 302 341 301 301 307 291 307 307 281 279 307 307 291
4412 ティッシュペーパー パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱320枚(160組)入り,5箱入り,「スコッティ フラワーボックス」,「エリエール キュート」又は「ネピア ネピネピ」 1パック 246 236 238 233 246 251 256 251 243 246 251 246 258
5121 男子ズボン(秋冬物) 秋冬物,スラックス〔素材〕毛100%,〔サイズ〕W76~82㎝,中級品 1本 7149 6860 5653 ... ... ... ... ... ... 7133 7527 7860 7860
5122 男子ズボン(夏物) 夏物,スラックス,〔素材〕毛50%以上・ポリエステル混用,〔サイズ〕W76~82㎝,中級品 1本 5108 ... ... 5313 5147 5313 5313 4913 4650 ... ... ... ...
5202 ワイシャツ(長袖) 長袖,シングルカフス,ブロード,ポリエステル・綿混紡,白,標準タイプ,普通品 1枚 2052 1983 1983 1983 1983 1983 1983 2313 2313 2313 1813 1983 1983
5221 男子セーター プルオーバー,長袖,毛100%,無地,〔サイズ〕チェスト88~96cm・身長165~175cm・MA(M),普通品 1枚 4266 4680 6523 - ... ... ... ... ... 1980 3980 4558 3876
5241 婦人セ-タ-(長袖) カーディガン,「長袖」又は「7分袖」,〔素材〕「毛・化学繊維混用」,〔サイズ〕M,普通品 1枚 3798 4158 2907 - ... ... ... ... ... 3930 3930 3930 3930
5301 男子シャツ(半袖) 半袖,メリヤス,〔素材〕綿100%,〔サイズ〕チェスト96~104cm・LA(L),2枚入り,白,普通品,特殊加工は除く 1袋 759 987 780 780 713 713 713 713 713 713 713 787 787
5521 男子靴下 綿・化学繊維混用、無地,〔サイズ〕25cm,普通品 1足 375 333 333 333 390 333 333 333 333 367 490 490 433
5531 パンティストッキング サポートタイプ,〔素材〕ナイロン・ポリウレタン混用,プレーン,〔サイズ〕M~L,中級品,「満足」,「SABRINAサブリナ」又は「ASTIGUアスティーグ」,平成24年1月から基本銘柄改正 1足 482 482 482 482 482 482 482 482 482 468 482 490 490
5601 男子靴 短靴,黒,〔甲〕牛革,〔底〕「合成ゴム」又は「ウレタン」,〔底の製法〕張り付け,〔サイズ〕25~26cm,中級品 1足 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020
5671 婦人サンダル 〔甲〕合成皮革〔底〕合成底〔かかとの高さ〕3.5~4.5㎝,普通品 1足 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
5711 洗濯代(ワイシャツ) ワイシャツ,水洗い,機械仕上げ,折りたたみ仕上げ,持ち込み,配達なし,料金前払い 1枚 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
6001 感冒薬 (総合かぜ薬) 第2類医薬品,総合かぜ薬,散剤,箱入り(44包入り),「パブロンゴールドA微粒」 1箱 1458 1413 1413 1480 1480 1480 1413 1480 1480 1480 1480 1447 1447
6022 ビタミン剤 (ビタミン主薬製剤) 第3類医薬品、ビタミン主薬製剤、ビタミンB1・B6・B12主薬製剤、錠剤、瓶入り(270錠入り)、「アリナミンEXプラス」  1箱 6063 5980 5980 6313 5980 6313 5980 5980 5980 5980 5980 5978 6313
6101 生理用ナプキン 昼用,スリム,羽つき,20~22個入り,「ソフィ はだおもい」又は「ウィスパーふいに立っても安心 ふっくらスリム」平成24年1月から単位変更及び基本銘柄改正 1個 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17
7054 バス代(初乗運賃) 一般乗合旅客自動車,一般バス,初乗運賃,大人 1回 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
7061 タクシー代(初乗運賃) 距離制運賃,初乗運賃,〔車種〕小型車,中型車又は普通車 1回 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
9121 ノートブック 事務・学用など,普通ノート,〔サイズ〕6号(179×252mm),罫入り,中身枚数30枚,平成24年7月から基本銘柄改正 1冊 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
9201 新聞代(地方・ブロック紙) 日刊,一般新聞,「朝刊」又は「統合版」,月ぎめ,平成24年1月から基本銘柄改正 1か月 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
9511 理髪料 総合調髪,大人 1回 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
9621 化粧石けん バスサイズ,3個入り,「花王ホワイト」(1個130g)又は「カウブランド青箱」(1個135g) 1パック 250 248 211 221 258 258 258 258 258 258 258 253 258
9631 整髪料 ヘアワックス,80g入り,「ギャツビー ムービングラバー スパイキーエッジ」,「ギャツビー ムービングラバー ワイルドシェイク」,「ウーノ ホールドキングN」又は「ウーノ ウルトラソリッドN」 1個 698 731 731 698 698 698 698 698 698 665 665 698 698
9701 男子洋傘 長傘,合成樹脂製の手元(ハンドル),ポリエステル100%,〔親骨の長さ〕「65cm」又は「70cm」,ジャンプ式,普通品,平成24年7月から基本銘柄改正 1本 1437 1822 1822 1675 1675 1675 1675 1437 1437 1437 1437 1437 1437
100件のデータを表示しています。