平成25年 1月~平成25年12月
表名:松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所:総務省「小売物価統計調査」
期間:平成25年
単位:円
銘柄符号 品 目 銘   柄 単位 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1001 うるち米 国内産,精米,単一原料米,袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」  1袋 2395 2465 2465 2465 2385 2385 2385 2385 2385 2385 2360 2335 2335
1011 もち米 国内産,精米,「単一原料米」又は「複数原料米」,袋入り(1~2kg入り),平成25年7月から基本銘柄改正 1kg 498 470 495 499 499 499 499 495 495 495 495 502 502
1021 食パン 普通品 1kg 409 412 400 400 388 424 418 406 412 424 424 406 400
1031 ゆでうどん 1食入り(200~250g入り),普通品 100g 29 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29
1041 干しうどん 袋入り(300~600g入り),普通品 100g 80 74 83 83 74 83 83 83 83 83 83 74 78
1051 即席めん 中華タイプ,カップ入り(77g入り),「カップヌードル」 1個 141 138 138 143 143 138 138 143 138 143 143 143 143
1071 小麦粉 薄力粉,袋入り(1kg入り),「日清フラワー チャック付」 1袋 248 246 246 246 233 246 241 246 238 261 261 261 251
1102 あじ まあじ,丸(長さ約15cm以上) 100g 158 165 136 171 189 137 145 138 160 165 174 182 131
1103 いわし まいわし,丸(長さ約12cm以上) 100g 98 79 103 70 75 77 86 97 95 159 103 - 133
1107 さば まさば又はごまさば,切り身 100g 107 153 98 100 99 94 90 93 108 102 118 114 121
1111 ぶり 切り身 100g 216 215 220 231 200 203 235 219 210 199 222 230 205
1112 いか するめいか 100g 167 79 115 152 200 250 158 203 206 148 182 202 107
1131 あさり 殻付き 100g 101 98 106 96 97 97 96 102 102 102 102 102 108
1141 塩さけ ぎんざけ,切り身 100g 162 183 138 138 138 185 167 156 170 159 155 188 165
1146 煮干し かたくちいわし,並 100g 187 183 183 183 191 185 185 191 191 191 191 185 185
1151 さつま揚げ 100g 128 139 139 139 139 139 119 119 119 119 125 125 119
1152 ちくわ  焼きちくわ(冷凍ものを除く),並 100g 85 91 91 91 91 91 91 91 88 75 75 74 74
1161 かつお節 かつおかれぶし削りぶし,パック入り(2.5g×10袋入り),普通品,平成25年6月から基本銘柄改正 1パック 223 273 273 273 298 298 223 223 223 223 223 223 223
1173 まぐろ缶詰 油漬,きはだまぐろ,フレーク,内容量70g入り,3缶パック又は4缶パック,平成25年6月から基本銘柄改正 1缶 120 115 115 113 117 117 129 129 133 116 100 116 119
1201 牛肉(ロース) 国産品,ロース 100g 679 715 698 648 644 656 656 648 670 709 708 684 712
1211 豚肉(ロース) ロース(黒豚を除く),平成25年4月から基本銘柄改正 100g 204 212 213 213 213 197 183 188 196 221 221 213 202
1221 鶏肉 ブロイラー,もも肉 100g 119 120 118 120 120 120 120 120 120 120 120 119 113
1252 ハム ロースハム,JAS格付けなし,普通品  100g 200 199 199 199 199 199 199 199 199 199 204 204 204
1303 牛乳 店頭売り,紙容器入り(1,000ml入り) 1本 219 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 231 223
1321 バター 箱入り(200g入り),食塩不使用は除く,平成25年1月から基本銘柄改正 1箱 369 368 368 393 393 338 393 383 358 358 358 358 358
1341 鶏卵 白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り) 1パック 200 195 201 191 191 193 185 191 197 208 210 210 229
1401 キャベツ 1kg 161 151 153 159 152 145 132 173 146 140 157 206 221
1402 ほうれんそう 1kg 963 918 772 613 643 882 902 1085 1051 1280 1211 1064 1131
1403 はくさい 山東菜を除く 1kg 214 137 160 173 177 216 190 193 250 255 203 207 175
1405 ねぎ 白ねぎ 1kg 611 555 480 424 472 495 689 752 788 768 634 653 628
1411 さつまいも 1kg 541 470 453 496 529 592 603 657 551 541 609 499 488
1412 じゃがいも 1kg 291 265 280 265 303 279 307 267 329 293 289 297 314
1414 だいこん 1kg 172 174 160 159 147 141 167 170 174 207 209 183 169
1415 にんじん 1kg 348 264 292 330 387 341 318 346 416 378 362 328 410
1416 ごぼう 1kg 618 559 601 629 544 624 536 750 647 695 542 678 607
1417 たまねぎ 赤玉ねぎを除く 1kg 221 224 228 211 225 205 192 188 199 229 236 242 278
1434 きゅうり 1kg 550 714 559 544 458 397 490 464 435 592 604 686 656
1435 なす 1kg 556 767 677 664 549 499 451 450 422 486 458 590 660
1436 トマト 1kg 610 592 541 685 627 527 500 590 556 639 727 640 699
1451 あずき 国産品(大納言を除く),並 100g 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
1461 のり 焼きのり,袋入り(全形10枚入り),普通品 1袋 322 318 286 286 331 331 331 331 331 331 331 331 331
1463 こんぶ だしこんぶ,国産品,並 100g 578 570 570 605 605 574 574 574 574 574 574 570 570
1471 豆腐 木綿豆腐,並 100g 23 23 23 22 23 23 23 23 23 23 22 22 22
1472 油揚げ 薄揚げ 100g 147 141 141 141 149 149 149 167 167 166 130 130 130
1483 たくあん漬 100g 69 69 69 69 69 69 70 70 70 68 68 68 70
1502 りんご(ふじ) ふじ,1個200~400g 1kg 463 411 430 424 428 508 497 489 ... ... ... 512 466
1511 みかん 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g 1kg 470 522 542 551 ... ... ... ... ... 391 402 452 429
1515 オレンジ 輸入品,バレンシアオレンジ又はネーブルオレンジ,1個170~310g 1kg 407 408 390 399 409 370 400 391 430 419 402 429 435
1521 なし 幸水又は豊水,1個300~450g 1kg 642 ... ... ... ... ... ... ... 682 613 630 ... ...
1591 みかん缶詰 輸入品,シラップづけ,内容総量425g入り,普通品,平成25年7月から基本銘柄改正 1缶 124 117 117 117 117 122 122 122 122 128 128 123 123
1601 食用油 キャノーラ(なたね)油,ポリ容器入り(1,000g入り) 1本 358 368 368 368 343 368 368 358 346 341 341 356 368
1602 マーガリン ファットスプレッド,ポリ容器入り(300g入り),「雪印 ネオソフト」,平成25年11月から基本銘柄改正 1箱 221 218 233 218 233 233 228 213 228 228 228 228 213
1621 しょう油 本醸造,こいくちしょうゆ,JAS規格品(特級),ポリ容器入り(1L),「キッコーマンしょうゆ」又は「ヤマサしょうゆ」 1本 277 272 298 272 252 295 278 278 278 251 278 278 295
1631 みそ 米みそ,カップ入り(750g入り),並 1個 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398
1632 砂糖 上白,袋入り(1kg入り) 1袋 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
1641 ソース 濃厚ソース,JAS規格品・特級、ポリ容器入り(500mL入り) 1本 187 188 188 193 193 193 193 183 173 188 183 183 188
1654 風味調味料 かつお風味,箱入り(120~150g入り),「ほんだし」 100g 253 240 265 265 232 248 232 248 265 265 260 265 248
1701 ようかん 練りようかん,普通品 100g 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272
1721 ビスケット 箱入り(3枚パック×8袋入り),「森永マリー」 100g 124 119 131 114 117 128 126 126 122 135 114 114 139
1741 せんべい うるち米製せんべい,しょう油味,個装タイプ袋入り,普通品 100g 143 155 159 142 138 136 153 146 153 132 131 138 140
1902 緑茶(せん茶) せん茶,中 100g 458 465 466 466 466 466 466 466 441 441 466 441 441
1911 紅茶 ティーバッグ,25~30袋入り,「リプトンイエローラベルティーバッグ」又は「日東紅茶デイリークラブティーバッグ」,平成25年7月から単位変更及び基本銘柄改正 1袋 46 273 273 278 243 273 273 11 8 8 8 7 7
3151 畳表取替費 〔畳表〕緯:いぐさ,経:綿糸2本又は麻糸・綿糸2本,中級品,〔へり〕光輝べり,化繊,材料費及び畳表取替工賃を含む 1枚 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563 6563
3161 板ガラス取替費 フロート板ガラス,透明,厚さ3mm,81cm×91cm 〔枠〕アルミサッシ,出張施工,材料費及び工賃を含む 1枚 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100
3614 プロパンガス 基本料金及び10㎥(従量料金)を使用した料金 1ヶ月 6809 6757 6757 6757 6757 6757 6757 6757 6757 6757 6757 7071 7071
3701 灯油 白灯油,詰め替え売り,店頭売り 18L 1834 1777 1852 1852 1816 1816 1816 1816 1846 1846 1864 1851 1851
3800 水道料(20㎥) 計量制,専用栓,一般家庭用,20㎥ 1か月 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
4081 整理だんす 〔正面板表面材〕天然木,〔サイズ〕幅100~110×奥行40~50×高さ130~145㎝,総引き出し(6段又は7段),中級品 1本 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200
4231 毛布 マイヤー毛布,〔素材〕ポリエステル100%,四方縁取り,〔サイズ〕140cm×200cm程度,普通品 1枚 3641 4220 3467 2633 ... ... ... ... ... ... 4287 3620 3620
4331 なべ 両手なべ,アルミニウム製,〔寸法(サイズ)〕20cm,〔満水容量〕2.6~3.0L,〔底の厚さ〕0.7~1.3mm,中級品 1個 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387
4352 照明ランプ 蛍光ランプ,環形,3波長形,30W形 1本 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789
4361 タオル 綿100%,無地,〔長さ〕80~90cm,〔重さ〕90~110g,普通品 1枚 307 307 296 314 297 314 314 314 271 314 314 314 314
4412 ティッシュペーパー パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱320枚(160組)入り,5箱入り,「スコッティ フラワーボックス」,「エリエール キュート」又は「ネピア ネピネピ」 1パック 259 251 238 276 263 251 251 251 246 261 276 276 276
5121 男子ズボン(秋冬物) 秋冬物,スラックス〔素材〕毛100%,〔サイズ〕W76~94㎝,中級品,平成25年9月から基本銘柄改正 1本 7730 6533 6007 ... ... ... ... ... ... 7860 7860 7340 7860
5122 男子ズボン(夏物) 夏物,スラックス,〔素材〕毛50%以上・ポリエステル混用,〔サイズ〕W76~82㎝,中級品 1本 5385 ... ... 5920 5253 5253 5920 5313 4648 ... ... ... ...
5202 ワイシャツ(長袖) 長袖,シングルカフス,ブロード,ポリエステル・綿混紡,白,標準タイプ,普通品 1枚 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983
5221 男子セーター プルオーバー,長袖,毛100%,無地,〔サイズ〕チェスト88~96cm・身長165~175cm・MA(M),普通品 1枚 4510 4579 3104 4263 ... ... ... ... ... 6293 5995 4018 3320
5241 婦人セ-タ-(長袖) カーディガン,「長袖」又は「7分袖」,〔素材〕「毛・化学繊維混用」,〔サイズ〕M,普通品 1枚 3227 3136 1980 2300 ... ... ... ... ... 3953 3647 3620 3953
5301 男子シャツ(半袖) 半袖,メリヤス,〔素材〕綿100%,〔サイズ〕チェスト96~104cm・LA(L),2枚入り,白,普通品,特殊加工は除く 1袋 812 787 787 787 787 787 787 787 847 847 847 847 847
5521 男子靴下 綿・化学繊維混用、無地,〔サイズ〕25cm,普通品 1足 374 433 373 367 367 367 367 367 307 333 390 390 423
5531 パンティストッキング サポートタイプ,〔素材〕ナイロン・ポリウレタン混用,プレーン,〔サイズ〕M~L,中級品,「満足」,「SABRINAサブリナ」又は「ASTIGUアスティーグ」 1足 468 490 476 490 490 472 455 455 462 455 455 455 455
5601 男子靴 短靴,黒,〔甲〕牛革,〔底〕「合成ゴム」又は「ウレタン」,〔底の製法〕張り付け,〔サイズ〕25~26cm,中級品 1足 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020 13020
5671 婦人サンダル 〔甲〕合成皮革〔底〕合成底〔かかとの高さ〕3.5~4.5㎝,普通品 1足 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
5711 洗濯代(ワイシャツ) ワイシャツ,水洗い,機械仕上げ,折りたたみ仕上げ,持ち込み,配達なし,料金前払い 1枚 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
6001 感冒薬 (総合かぜ薬) 第2類医薬品,総合かぜ薬,散剤,箱入り(44包入り),「パブロンゴールドA微粒」 1箱 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447
6022 ビタミン剤 (ビタミン主薬製剤) 第3類医薬品、ビタミン主薬製剤、ビタミンB1・B6・B12主薬製剤、錠剤、瓶入り(270錠入り)、「アリナミンEXプラス」  1箱 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978
6101 生理用ナプキン 昼用,スリム,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィ はだおもい」又は「ロリエ エフ しあわせ素肌」平成25年11月から単位変更及び基本銘柄改正 10個 173 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 173 173
7054 バス代(初乗運賃) 一般乗合旅客自動車,一般バス,初乗運賃,大人 1回 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
7061 タクシー代(初乗運賃) 距離制運賃,初乗運賃,〔車種〕小型車,中型車又は普通車 1回 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
9121 ノートブック 事務・学用など,普通ノート,〔サイズ〕6号(179×252mm),罫入り,中身枚数30枚 1冊 135 138 138 138 138 128 128 136 136 136 138 138 138
9201 新聞代(地方・ブロック紙) 日刊,一般新聞,「朝刊」又は「統合版」,月ぎめ 1か月 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
9511 理髪料 総合調髪,(カット,シェービング,シャンプー,セット),男性(高校生以下を除く),平成25年1月から基本銘柄改正 1回 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
9621 化粧石けん バスサイズ,3個入り,「花王ホワイト」(1個130g)又は「カウブランド青箱」(1個135g) 1パック 244 223 253 283 258 258 258 233 233 233 233 233 233
9631 整髪料 ヘアワックス,80g入り,「ギャツビー ムービングラバー スパイキーエッジ」,「ギャツビー ムービングラバー ワイルドシェイク」,「ウーノ ホールドキングN」又は「ウーノ ウルトラソリッドN」 1個 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698
9701 男子洋傘 長傘,合成樹脂製の手元(ハンドル),ポリエステル100%,〔親骨の長さ〕「65cm」又は「70cm」,ジャンプ式,普通品 1本 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1437
100件のデータを表示しています。