平成26年
表名:松山市における主要品目別小売価格(月別)
出所:総務省「小売物価統計調査」
期間:平成26年
単位:円
銘柄符号 品 目 銘   柄 単位 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1001 うるち米 国内産,精米,単一原料米,袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」  1袋 2221 2335 2285 2210 2278 2278 2225 2225 2225 2348 2071 2098 2073
1011 もち米 国内産,精米,「単一原料米」又は「複数原料米」,袋入り(1~2kg入り) 1kg 503 477 502 502 508 508 508 508 508 508 508 508 489
1021 食パン 普通品 1kg 426 424 388 424 419 416 439 439 439 435 427 435 427
1031 ゆでうどん 1食入り(200~250g入り),普通品,平成26年1月から単位変更 1kg 296 290 290 290 300 301 301 301 301 294 295 296 295
1041 干しうどん 袋入り(300~600g入り),普通品,平成26年1月から単位変更 1kg 776 820 714 801 850 786 781 762 757 760 760 760 761
1051 即席めん 中華タイプ,カップ入り(77g入り),「カップヌードル」 1個 144 143 138 143 153 150 153 150 134 150 139 134 146
1071 小麦粉 薄力粉,袋入り(1kg入り),「日清フラワー チャック付」 1袋 255 253 251 261 267 267 267 253 262 240 238 251 251
1102 あじ まあじ,丸(長さ約15cm以上) 100g 157 133 145 169 174 157 145 147 204 171 153 133 151
1103 いわし まいわし,丸(長さ約12cm以上) 100g 94 89 95 92 78 87 92 86 76 108 88 119 109
1107 さば まさば又はごまさば,切り身 100g 121 105 124 115 113 114 112 107 127 121 144 136 137
1111 ぶり 切り身(刺身用を除く),平成26年7月から基本銘柄改正 100g 240 202 226 209 208 218 260 219 265 220 251 251 237
1112 いか するめいか,丸,平成26年1月から基本銘柄改正 100g 123 64 80 74 145 157 122 89 191 162 148 160 108
1131 あさり 殻付き 100g 110 105 111 105 116 100 110 99 106 119 116 119 119
1141 塩さけ ぎんざけ,切り身 100g 179 163 171 168 174 162 193 176 184 166 208 217 164
1146 煮干し かたくちいわし,並 100g 181 185 185 191 191 191 191 191 191 166 166 163 163
1151 さつま揚げ 100g 126 127 127 119 123 123 137 137 137 137 125 113 112
1152 ちくわ  焼きちくわ(冷凍ものを除く),並 100g 86 89 89 81 86 83 83 85 85 86 94 88 81
1161 かつお節 かつおかれぶし削りぶし,パック入り(2.5g×10袋入り),普通品 1パック 230 223 223 228 235 235 235 235 235 234 228 234 223
1173 まぐろ缶詰 油漬,きはだまぐろ,フレーク,内容量70g入り,3缶パック又は4缶パック 1缶 114 110 97 97 122 113 114 122 122 113 121 113 121
1201 牛肉(ロース) 国産品,ロース 100g 704 661 667 667 716 705 701 720 720 732 736 710 712
1211 豚肉(ロース) ロース(黒豚を除く) 100g 223 229 217 221 241 235 231 230 237 194 210 219 217
1221 鶏肉 ブロイラー,もも肉 100g 123 118 125 125 124 126 126 126 126 121 118 123 120
1252 ハム ロースハム,JAS格付けなし,普通品  100g 203 202 202 202 208 209 211 210 210 195 187 197 208
1303 牛乳 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000mL入り) 1本 232 231 233 226 238 236 236 236 233 233 228 228 228
1321 バター 箱入り(200g入り),食塩不使用は除く 1箱 382 358 358 368 374 408 408 379 379 379 379 379 414
1341 鶏卵 白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り) 1パック 218 211 219 213 223 210 210 199 205 224 227 237 238
1401 キャベツ 1kg 162 210 174 166 140 165 135 146 155 211 197 115 134
1402 ほうれんそう 1kg 946 933 805 797 629 791 925 1028 1177 1517 1151 830 770
1403 はくさい 山東菜を除く 1kg 191 155 149 172 180 176 196 210 254 302 237 150 116
1405 ねぎ 白ねぎ 1kg 646 589 580 557 575 626 778 755 759 690 647 598 597
1411 さつまいも 1kg 543 442 475 470 510 552 551 599 702 593 509 539 572
1412 じゃがいも 1kg 308 293 305 309 307 300 341 318 330 308 282 283 324
1414 だいこん 1kg 167 155 155 183 172 173 166 158 186 210 170 141 138
1415 にんじん 1kg 367 345 356 370 388 359 400 362 413 385 348 336 337
1416 ごぼう 1kg 670 631 724 685 609 585 676 637 769 721 703 622 680
1417 たまねぎ 赤玉ねぎを除く 1kg 248 262 274 264 265 241 218 225 220 249 260 246 257
1434 きゅうり 1kg 595 686 671 663 529 488 476 418 616 768 590 614 617
1435 なす 1kg 576 695 602 642 563 524 490 470 489 648 511 626 657
1436 トマト 1kg 610 617 574 654 567 602 546 526 566 740 731 580 618
1451 あずき 国産品(大納言を除く),並 100g 128 125 125 125 129 129 129 129 129 129 129 130 124
1461 のり 焼きのり,袋入り(全形10枚入り),普通品 1袋 335 331 331 331 339 339 339 339 317 340 340 340 338
1463 こんぶ だしこんぶ,国産品,並 100g 682 654 654 654 572 615 795 788 788 674 674 664 647
1471 豆腐 木綿豆腐,並,平成26年1月から単位変更 1kg 224 203 203 220 227 227 227 227 227 228 228 239 239
1472 油揚げ 薄揚げ,平成26年1月から単位変更 1kg 1886 1803 1803 1803 1843 1843 1999 1999 1999 1867 1867 1902 1902
1483 たくあん漬 並,平成26年1月から単位変更 1kg 692 703 703 722 756 756 724 638 638 561 700 700 700
1502 りんご(ふじ) ふじ,1個200~400g 1kg 501 459 492 475 515 519 567 585 ... ... ... 449 453
1511 みかん 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g 1kg 434 426 433 503 ... ... ... ... ... 1325 431 381 430
1515 オレンジ 輸入品,バレンシアオレンジ又はネーブルオレンジ,1個170~310g 1kg 465 455 447 458 502 480 490 501 452 473 445 395 486
1521 なし 幸水又は豊水,1個300~450g 1kg 635 ... ... ... ... ... ... ... 734 588 584 ... ...
1591 みかん缶詰 輸入品,シラップづけ,内容総量425g入り,普通品 1缶 129 123 123 123 128 128 120 135 135 135 135 135 135
1601 食用油 キャノーラ(なたね)油,ポリ容器入り(1,000g入り) 1本 325 368 351 351 362 361 333 311 283 358 294 286 242
1602 マーガリン ファットスプレッド,ポリ容器入り(300~320g入り),「雪印 ネオソフト」又は「明治コーンソフト」,平成26年3月から基本銘柄改正,平成26年9月から単位変更及び基本銘柄改正 1kg 778 213 243 243 251 228 223 223 247 714 783 776 837
1621 しょう油 本醸造,こいくちしょうゆ,JAS規格品(特級),ポリ容器入り(1L),「キッコーマンしょうゆ」又は「ヤマサしょうゆ」 1本 282 272 272 298 306 284 284 268 235 251 299 306 314
1631 みそ 米みそ,カップ入り(750g入り),並 1個 403 398 398 398 407 407 407 400 393 411 402 409 409
1632 砂糖 上白,袋入り(1kg入り) 1袋 241 236 238 238 244 244 244 244 244 245 245 227 245
1641 ソース 濃厚ソース,JAS規格品・特級、ポリ容器入り(500mL入り) 1本 192 188 188 188 191 191 192 192 191 195 195 201 198
1654 風味調味料 かつお風味,箱入り(120~150g入り),「ほんだし」 100g 281 290 282 282 292 292 290 290 290 244 248 286 286
1701 ようかん 練りようかん,あずき,1本(100~600g),普通品,平成26年1月から基本銘柄改正 100g 278 272 272 272 280 280 280 280 280 280 280 280 280
1721 ビスケット 箱入り(3枚パック×8袋入り),「森永マリー」 100g 133 137 131 126 130 142 130 131 133 132 130 135 134
1741 せんべい うるち米製せんべい,しょう油味,個装タイプ袋入り,普通品 100g 142 136 153 140 142 140 141 160 154 136 129 130 140
1902 緑茶 煎茶(抹茶入りを含む),袋入り(100~300g入り),平成26年7月から基本銘柄改正 100g 420 441 427 427 436 468 468 442 442 409 409 409 409
1911 紅茶 ティーバッグ,25~30袋入り,「リプトン イエローラベル ティーバッグ」又は「日東紅茶 デイリークラブティーバッグ」,平成26年1月から単位変更 10袋 86 91 91 79 82 82 88 84 88 98 80 88 83
3151 畳表取替費 〔畳表〕緯:いぐさ,経:綿糸2本又は麻糸・綿糸2本,中級品,〔へり〕光輝べり,化繊,材料費及び畳表取替工賃を含む 1枚 6703 6563 6563 6563 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750
3161 板ガラス取替費 フロート板ガラス,透明,厚さ3mm,81cm×91cm 〔枠〕アルミサッシ,出張施工,材料費及び工賃を含む 1枚 7183 7100 7100 7100 7210 7210 7210 7210 7210 7210 7210 7210 7210
3614 プロパンガス 基本料金及び10㎥(従量料金)を使用した料金 1か月 7498 7237 7237 7290 7290 7615 7615 7615 7615 7615 7615 7615 7615
3701 灯油 白灯油,詰め替え売り,店頭売り 18L 1952 1851 1905 1928 1988 1990 1990 1996 1996 1996 1996 1937 1853
3800 水道料(20㎥) 計量制,専用給水装置(専用栓),一般家庭用,20㎥ 1か月 2711 2650 2650 2650 2650 2741 2741 2741 2741 2741 2741 2741 2741
4081 整理だんす 〔正面板表面材〕天然木,〔サイズ〕幅100~110×奥行40~50×高さ130~145㎝,総引き出し(6段又は7段),中級品 1本 53611 54200 54200 54200 55369 55369 55369 67438 49438 49438 49438 49438 49438
4231 毛布 マイヤー毛布,〔素材〕ポリエステル100%,四方縁取り,〔サイズ〕140cm×200cm程度,普通品 1枚 3828 3293 3300 3000 ... ... ... ... ... ... 4801 4801 3775
4331 なべ 片手なべ,ステンレス鋼製,〔サイズ〕18cm,〔満水容量〕2.0~2.5L,〔底の厚さ〕0.4~1.0mm,ふた付き,普通品,平成26年7月から基本銘柄改正 1個 1444 1387 1387 1387 1557 1420 1420 1477 1477 1539 1539 1477 1158
4352 照明ランプ 蛍光ランプ,環形,3波長形,30W形 1本 883 789 789 889 914 863 863 914 914 914 914 914 914
4361 タオル 綿100%,無地,〔長さ〕80~90cm,〔重さ〕90~110g,普通品 1枚 315 291 314 314 320 320 320 320 307 320 320 320 320
4412 ティッシュペーパー パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱320枚(160組)入り,5箱入り,「スコッティ フラワーボックス」,「エリエール キュート」又は「ネピア ネピネピ」 1パック 274 263 256 268 272 287 275 275 287 282 275 275 275
5121 男子ズボン(秋冬物) 秋冬物,スラックス〔素材〕毛100%,〔サイズ〕W76~94㎝,中級品 1本 7462 6587 5980 ... ... ... ... ... ... 8051 8051 8051 8051
5122 男子ズボン(夏物) 夏物,スラックス,〔素材〕毛50%以上・ポリエステル混用,〔サイズ〕W76~94cm,中級品,平成26年1月から基本銘柄改正 1本 5536 ... ... 4905 5724 5727 5727 5395 5738 ... ... ... ...
5202 ワイシャツ(長袖) 長袖,シングルカフス,〔素材〕ポリエステル・綿混用,白(白織柄を含む),〔サイズ〕えり回り39~41cm・ゆき80~84cm又はM~L,普通品,平成26年5月から基本銘柄改正 1枚 2002 1983 1983 1983 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002
5221 男子セーター プルオーバー,長袖,毛100%,無地,〔サイズ〕チェスト88~96cm・身長165~175cm・MA(M),普通品 1枚 6035 3131 3411 3828 ... ... ... ... ... 7200 6559 8711 9404
5241 婦人セ-タ-(長袖) カーディガン,「長袖」又は「7分袖」,〔素材〕「毛・化学繊維混用」,〔サイズ〕M,普通品 1枚 4303 2893 2160 3023 ... ... ... ... ... 8640 4468 4468 4468
5301 男子シャツ(半袖) 半袖,メリヤス,〔素材〕綿100%,〔サイズ〕チェスト96~104cm・LA(L),2枚入り,白,普通品,特殊加工は除く 1袋 950 847 847 795 863 1036 1036 1248 1248 847 847 847 943
5521 男子靴下 綿・化学繊維混用、無地,〔サイズ〕25cm,普通品 1足 442 430 413 498 475 475 511 511 511 344 378 378 378
5531 パンティストッキング 〔素材〕ナイロン・ポリウレタン混用,プレーン(無地),〔サイズ〕M~L,中級品,「満足」,「ASTIGU(アスティーグ)」又は「SABRINA(サブリナ)」,平成26年7月から基本銘柄改正 1足 498 427 455 455 504 504 504 468 504 504 504 504 504
5601 男子靴 短靴,黒,〔甲〕牛革,〔底〕「合成ゴム」又は「ウレタン」,〔底の製法〕張り付け,〔サイズ〕25~26cm,中級品 1足 13173 13020 13020 13020 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13392 13392 13392
5671 婦人サンダル 〔甲〕合成皮革〔底〕合成底〔かかとの高さ〕3.5~4.5㎝,普通品 1足 1520 1480 1480 1480 1522 1522 1522 1522 1522 1522 1522 1571 1571
5711 洗濯代(ワイシャツ) ワイシャツ,水洗い,機械仕上げ,折りたたみ仕上げ,持ち込み,配達なし,料金前払い 1枚 198 200 200 202 209 198 198 198 198 198 198 198 184
6001 感冒薬 (総合かぜ薬) 第2類医薬品,総合かぜ薬,散剤,箱入り(44包入り),「パブロンゴールドA微粒」 1箱 1442 1447 1447 1413 1448 1448 1448 1427 1437 1454 1454 1443 1443
6022 ビタミン剤 (ビタミン主薬製剤) 第3類医薬品、ビタミン主薬製剤、ビタミンB1・B6・B12主薬製剤、錠剤、瓶入り(270錠入り)、「アリナミンEXプラス」  1箱 6099 5978 5978 5978 6134 6134 6134 6134 6134 6145 6145 6145 6145
6101 生理用ナプキン 昼用,スリム,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィ はだおもい」又は「ロリエ エフ しあわせ素肌」 10個 184 175 178 182 185 185 185 185 185 185 185 188 185
7054 バス代(初乗運賃) 一般乗合旅客自動車,一般バス,初乗運賃,最低料金(各種割引運賃を除く),大人,平成26年4月から基本銘柄改正 1回 160 150 150 150 160 160 160 160 160 160 160 160 160
7061 タクシー代(初乗運賃) 距離制運賃,初乗運賃,〔車種〕小型車,中型車又は普通車 1回 565 550 550 550 570 570 570 570 570 570 570 570 570
9121 ノートブック 事務・学用など,普通ノート,〔サイズ〕6号(179×252mm),罫入り,中身枚数30枚 1冊 141 138 138 138 142 132 130 147 147 147 147 147 147
9201 新聞代(地方・ブロック紙) 日刊,一般新聞,「朝刊」又は「統合版」,月ぎめ 1か月 3065 3000 3000 3000 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086 3086
9511 理髪料 総合調髪(カット,シェービング,シャンプー,セット),男性(高校生以下を除く) 1回 3338 3319 3319 3319 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345
9621 化粧石けん バスサイズ,3個入り,「花王ホワイト」(1個130g)又は「カウブランド青箱」(1個135g) 1パック 244 233 221 230 265 230 237 235 251 244 231 278 278
9631 整髪料 ヘアワックス,80g入り,「ギャツビー ムービングラバー スパイキーエッジ」,「ギャツビー ムービングラバー ワイルドシェイク」,「ウーノ ホールドキングN」又は「ウーノ ウルトラソリッドN」 1個 713 698 698 698 718 718 718 718 718 718 718 718 718
9701 男子洋傘 長傘,合成樹脂製の手元(ハンドル),ポリエステル100%,〔親骨の長さ〕「65cm」又は「70cm」,ジャンプ式,普通品 1本 1453 1437 1437 1437 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459
100件のデータを表示しています。